식품군별 섭취량분포
		
		
						
   			
	
		
		
			
					| 식품군 | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					p1(g) | 
					p5(g) | 
					p10(g) | 
					p25(g) | 
					p50(g) | 
					p75(g) | 
					p90(g) | 
					p95(g) | 
					p99(g) | 
					
		
		
			
					| 곡류 및 그 제품 | 
						281 | 
						2.6 | 
						44 | 
						95.4 | 
						124.1 | 
						184.4 | 
						260 | 
						346.5 | 
						456.2 | 
						544.2 | 
						753 | 
						
			
					| 감자 및 전분류 | 
						37.1 | 
						1.9 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						29.9 | 
						101.5 | 
						171.6 | 
						444.5 | 
						
			
					| 당류 및 그 제품 | 
						7.2 | 
						0.3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2.4 | 
						8.4 | 
						19 | 
						30.1 | 
						60.9 | 
						
			
					| 두류 및 그 제품 | 
						33.6 | 
						1.3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						8.9 | 
						36.5 | 
						87.6 | 
						153.2 | 
						324.8 | 
						
			
					| 종실류 및 그 제품 | 
						2.7 | 
						0.2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.3 | 
						1.2 | 
						5.1 | 
						13.3 | 
						38.6 | 
						
			
					| 채소류 | 
						264.8 | 
						3.5 | 
						2.5 | 
						32.6 | 
						57.5 | 
						114.4 | 
						222.6 | 
						362.6 | 
						531.6 | 
						644.3 | 
						973.9 | 
						
			
					| 버섯류 | 
						4.6 | 
						0.3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						11.7 | 
						28 | 
						70.4 | 
						
			
					| 과실류 | 
						179.5 | 
						5 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						52.3 | 
						255 | 
						516.5 | 
						729.8 | 
						1315.6 | 
						
			
					| 해조류 | 
						4.4 | 
						0.2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.7 | 
						4.6 | 
						10.1 | 
						17.6 | 
						54.4 | 
						
			
					| 음료 및 주류 | 
						152.6 | 
						7 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						3.6 | 
						153 | 
						439.3 | 
						774 | 
						1837.4 | 
						
			
					| 조미료류 | 
						32 | 
						0.9 | 
						0 | 
						0.9 | 
						2.6 | 
						8 | 
						19.1 | 
						38.6 | 
						67.4 | 
						96.8 | 
						233.3 | 
						
			
					| 유지류(식물성) | 
						6.7 | 
						0.1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1.1 | 
						4 | 
						9.2 | 
						17.3 | 
						23.3 | 
						38.2 | 
						
			
					| 기타(식물성) | 
						0.5 | 
						0.1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.9 | 
						9.5 | 
						
			
					| 육류 및 그 제품 | 
						77.8 | 
						2.2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						35.5 | 
						99 | 
						206.1 | 
						297 | 
						587.8 | 
						
			
					| 난류 | 
						25.1 | 
						0.7 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						4.2 | 
						38.3 | 
						76.2 | 
						108.8 | 
						177.2 | 
						
			
					| 어패류 | 
						46.6 | 
						1.3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2.3 | 
						17.2 | 
						60.4 | 
						128.5 | 
						187.8 | 
						334.6 | 
						
			
					| 우유류 및 그 제품 | 
						111.8 | 
						3.3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						212 | 
						367.7 | 
						455.3 | 
						839 | 
						
			
					| 유지류(동물성) | 
						0.2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.4 | 
						4.3 |