식품군별 섭취량분포
		
		
						
   			
	
		
		
			
					| 식품군 | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					p1(g) | 
					p5(g) | 
					p10(g) | 
					p25(g) | 
					p50(g) | 
					p75(g) | 
					p90(g) | 
					p95(g) | 
					p99(g) | 
					
		
		
			
					| 곡류 및 그 제품 | 
						294.18 | 
						5.19 | 
						34.19 | 
						97.76 | 
						124.26 | 
						178.32 | 
						264.06 | 
						365.63 | 
						499.76 | 
						603.22 | 
						819.47 | 
						
			
					| 감자 및 전분류 | 
						37.94 | 
						2.3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.49 | 
						32.35 | 
						106.74 | 
						189.06 | 
						479.73 | 
						
			
					| 당류 및 그 제품 | 
						12.48 | 
						0.68 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.63 | 
						4.6 | 
						14.46 | 
						33.48 | 
						51.19 | 
						106.3 | 
						
			
					| 두류 및 그 제품 | 
						33.66 | 
						1.58 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						7.76 | 
						34.77 | 
						93.19 | 
						181.71 | 
						310.59 | 
						
			
					| 종실류 및 그 제품 | 
						7.23 | 
						1.02 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.05 | 
						0.57 | 
						2.57 | 
						14.33 | 
						28.8 | 
						102.76 | 
						
			
					| 채소류 | 
						287.07 | 
						6.58 | 
						0 | 
						32.78 | 
						66.03 | 
						133.32 | 
						240.31 | 
						384.63 | 
						568.8 | 
						705.35 | 
						1016.95 | 
						
			
					| 버섯류 | 
						5.74 | 
						0.48 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2.5 | 
						14.74 | 
						27.41 | 
						97.16 | 
						
			
					| 과실류 | 
						207.65 | 
						9.72 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						120.34 | 
						301.8 | 
						537.58 | 
						755.27 | 
						1320.75 | 
						
			
					| 해조류 | 
						27.69 | 
						3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1.05 | 
						7.05 | 
						49.79 | 
						203.49 | 
						426.7 | 
						
			
					| 음료류 | 
						194.58 | 
						10.33 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						34.08 | 
						281.04 | 
						545.96 | 
						809.25 | 
						1483.39 | 
						
			
					| 주류 | 
						132.77 | 
						11.28 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.82 | 
						456.25 | 
						946.48 | 
						2075.42 | 
						
			
					| 조미료류 | 
						41.32 | 
						2.01 | 
						0 | 
						1.51 | 
						4.51 | 
						11.9 | 
						25.84 | 
						48.01 | 
						87.16 | 
						120.27 | 
						282.68 | 
						
			
					| 유지류(식물성) | 
						8.75 | 
						0.36 | 
						0 | 
						0 | 
						0.16 | 
						1.39 | 
						4.98 | 
						11.74 | 
						21.16 | 
						28.9 | 
						50.74 | 
						
			
					| 기타(식물성) | 
						0.75 | 
						0.25 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						13.97 | 
						
			
					| 육류 및 그 제품 | 
						110.76 | 
						3.75 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						10.18 | 
						58.67 | 
						144.13 | 
						280.77 | 
						391.76 | 
						771.82 | 
						
			
					| 난류 | 
						29.73 | 
						1.1 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						9.07 | 
						47.49 | 
						93.15 | 
						119.52 | 
						190.71 | 
						
			
					| 어패류 | 
						98.9 | 
						6.57 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						2.96 | 
						30.77 | 
						112.54 | 
						275.22 | 
						399.92 | 
						801.15 | 
						
			
					| 우유류 및 그 제품 | 
						107.4 | 
						4.59 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						185.13 | 
						326.22 | 
						457.42 | 
						727.19 | 
						
			
					| 유지류(동물성) | 
						0.34 | 
						0.06 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1.54 | 
						8.61 |