전체
home 자료실 유관기관 자료 전체
| 번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5220 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 제이엘케이, 日 뇌졸중 의료진 접점 확대 | 2026-09-23 | 10 | |
| 5219 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 엔젠바이오, ‘NGAS 2.0’ 출시…NGS 소프트웨어 유료 사업 확대(‘26.9.21) | 2026-09-23 | 12 | |
| 5218 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 집에서 잰 심전도로 ‘한 달 내 심방세동 예측’ AI 나왔다 (‘26.9.18) | 2026-09-23 | 12 | |
| 5217 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 루닛, 美 타임 '세계 최고 헬스테크 기업' 선정 "AI 진단 경쟁력 입증" (‘26.9.18) | 2026-09-23 | 11 | |
| 5216 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 젠큐릭스, WCLC서 기관지액 기반 폐암 액체생검 연구 발표 (‘26.9.17) | 2026-09-23 | 15 | |
| 5215 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 시지메드텍, K-VIP 선정…호주서 아시아 척추 전문의 실습 교육(‘26.9.22) | 2026-09-23 | 15 | |
| 5214 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 플라즈맵, GAMEX서 저온 플라즈마 멸균기 신제품 공개 (‘26.9.22) | 2026-09-23 | 17 | |
| 5213 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 오스템임플란트, EAO 2026서 신제품 'New KS 3' 글로벌 첫 공개 (‘26.9.22) | 2026-09-23 | 18 | |
| 5212 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 시지바이오, 장애인복지시설 등에 습윤 폼 드레싱 2만4500매 기부 (‘26.9.22) | 2026-09-23 | 14 | |
| 5211 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 원텍, 세계 최고 수준 '250피코초' 기술로 북남미 시장 공략 가속‘ (‘26.9.17) | 2026-09-23 | 12 |






















