전체
home 자료실 유관기관 자료 전체
| 번호 | 구분 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5163 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 넥스트바이오메디컬 넥스파우더, 대장 ESD 후 응고 증후군 감소 효과 입증 (‘26.8.04) | 2026-08-05 | 21 | |
| 5162 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 프리시젼바이오, ‘엑스디아 HbA1c’ 국내 인증 획득…당뇨 진단 제품군 확대 (‘26.8.04) | 2026-08-05 | 19 | |
| 5161 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 티앤알바이오팹, 3D 프린팅 두개골 임플란트 美 FDA 허가 획득 (‘26.8.03) | 2026-08-05 | 21 | |
| 5160 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] "미국시장 진입 발판"…메디웨일, 임상근거 공개 (‘26.8.03) | 2026-08-05 | 20 | |
| 5159 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 오스템임플란트, 치과 X-ray 제품군 EU MDR CE 인증 획득...유럽 공략 박차 (‘26.7.31) | 2026-08-05 | 23 | |
| 5158 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 바디텍메드, 美진단검사의학회 참가…북미 시장 공략 강화(‘26.7.31) | 2026-08-05 | 19 | |
| 5157 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 휴이노-유한양행, 성남중앙병원에 '메모 큐' 공급…종합병원 공략↑(‘26.7.30) | 2026-08-05 | 20 | |
| 5156 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 젠큐릭스, 간암 조기진단 기술 일본 특허 등록…동아시아 공략 본격화 (‘26.7.30) | 2026-08-05 | 20 | |
| 5155 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 제이엘케이, 54억원 규모 지역의료혁신 국책과제 참여…강원권 뇌졸중 AI 플랫폼 개발 (‘26.7.30) | 2026-08-05 | 21 | |
| 5154 | 보건복지부 | [혁신형기업 동향] 시지바이오, 골대체재 '노보시스 퍼티' 미국 확증임상 첫 환자 시술 완료 (‘26.7.30) | 2026-08-05 | 17 |






















