품목별 시장정보
home 의료기기산업 정보 시장정보 시장규모현황 품목별 시장정보
* 선택된 품목 정보를 확인할 수 있습니다.
검색 도우미
의료기기 품목은 식약처 고시 기준으로 세부분류 되어 있습니다.
품목분류에 관한 사항은 아래의 고시를 참고하여 주십시오.
분류번호 or 품목명 검색
2024년 수출 및 수입 상위 10개 품목 시장정보
(단위 : 1,000 USD, %)
순위 | 수출 | 수입 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
품목명 | 수출액 | 비율(%) | 품목명 | 수입액 | 비율(%) | |
1 | 치과용임플란트고정체 | 609,796 | 11.6 | 매일착용소프트콘택트렌즈 | 143,287 | 3.1 |
2 | 범용초음파영상진단장치 | 480,291 | 9.1 | 일회용손조절식전기수술기용전극 | 107,104 | 2.3 |
3 | 조직수복용생체재료 | 370,324 | 7 | 안경렌즈 | 87,643 | 1.9 |
4 | 매일착용소프트콘택트렌즈 | 172,923 | 3.3 | 치료용입자선조사장치 | 74,805 | 1.6 |
5 | 의료영상획득장치 | 145,960 | 2.8 | 인공신장기용혈액여과기 | 69,506 | 1.5 |
6 | 고위험성감염체유전자검사시약 | 141,042 | 2.7 | 약물방출관상동맥용스텐트 | 69,290 | 1.5 |
7 | 개인용혈당검사지 | 139,350 | 2.7 | 전신용전산화단층엑스선촬영장치 | 66,624 | 1.4 |
8 | 치과용전산화단층촬영엑스선장치 | 136,340 | 2.6 | 초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 | 64,464 | 1.4 |
9 | 치과용임플란트상부구조물 | 134,774 | 2.6 | 조직수복용생체재료 | 61,393 | 1.3 |
10 | 엔디야그레이저수술기 | 127,641 | 2.4 | 자동화시스템로봇수술기 | 55,404 | 1.2 |
계 | 2,458,441 | 46.8 | 계 | 799,520 | 17.3 |
분류번호 | 분류 | 품목명 |
---|---|---|
검색된 데이터가 없습니다. |