바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

품목별 시장정보

home 전문정보 시장정보 시장규모현황 품목별 시장정보

* 선택된 품목 정보를 확인할 수 있습니다.

검색 도우미

의료기기 품목은 식약처 고시 기준으로 세부분류 되어 있습니다.
품목분류에 관한 사항은 아래의 고시를 참고하여 주십시오.

분류번호 or 품목명 검색

2025년 수출 및 수입 상위 10개 품목 시장정보

(단위 : USD, %)

2025년 수출 및 수입 상위 10개 품목 시장정보
순위 수출 수입
품목명 수출액 비율(%) 품목명 수입액 비율(%)
1 범용초음파영상진단장치 529,232,182 9.85 일회용손조절식전기수술기용전극 168,516,190 3.35
2 치과용임플란트고정체 399,364,906 7.43 매일착용소프트콘택트렌즈 151,916,715 3.02
3 조직수복용생체재료 376,432,299 7.01 안경렌즈 95,161,256 1.89
4 치과용임플란트상부구조물 179,755,201 3.35 전신용전산화단층엑스선촬영장치 80,711,003 1.60
5 고위험성감염체유전자검사시약 169,487,425 3.15 조직수복용생체재료 76,837,049 1.53
6 매일착용소프트콘택트렌즈 158,464,126 2.95 인공신장기용혈액여과기 72,910,957 1.45
7 의료영상획득장치 158,219,177 2.95 초전도자석식전신용자기공명전산화단층촬영장치 71,214,672 1.41
8 범용전기수술기 157,007,041 2.92 약물방출관상동맥용스텐트 69,461,696 1.38
9 치과용전산화단층촬영엑스선장치 137,923,143 2.57 집속형초음파자극시스템 64,410,220 1.28
10 개인용혈당검사지 126,997,246 2.36 자동화시스템로봇수술기 62,300,193 1.24
소계 2,392,882,746 44.54 소계 913,439,951 18.14
전체 합계 5,372,458,347 100 전체 합계 5,035,681,500 100.00
분류번호, 분류, 품목명
분류번호 분류 품목명
검색된 데이터가 없습니다.