품목별 시장정보
home 의료기기산업 정보 시장정보 시장규모현황 품목별 시장정보
* 선택된 품목 정보를 확인할 수 있습니다.
검색 도우미
의료기기 품목은 식약처 고시 기준으로 세부분류 되어 있습니다.
품목분류에 관한 사항은 아래의 고시를 참고하여 주십시오.
분류번호 or 품목명 검색
2022년 수출 및 수입 상위 10개 품목 시장정보
(단위 : USD, %)
순위 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
품목명 | 수출액 | 품목명 | 수입액 | |
1 | 고위험성감염체면역검사시약 | 22,751,030 | 검체채취용도구 | 1,990,072 |
2 | 범용초음파영상진단장치 | 6,923,069 | 매일착용소프트콘택트렌즈 | 1,584,897 |
3 | 치과용임플란트고정체 | 6,084,931 | 일회용손조절식전기수술기용전극 | 1,182,304 |
4 | 고위험성감염체유전자검사시약 | 4,797,493 | 전신용전산화단층엑스선촬영장치 | 1,135,116 |
5 | 조직수복용생체재료 | 3,779,099 | 안경렌즈 | 1,076,058 |
6 | 입체광학인상채득장치 | 2,345,613 | 인공신장기용혈액여과기 | 957,094 |
7 | 매일착용소프트콘택트렌즈 | 2,313,860 | 비흡수성체내용스태플 | 577,342 |
8 | 치과용전산화단층촬영엑스선장치 | 1,927,130 | 뇌혈관내색전촉진용보철재 | 472,522 |
9 | 개인용혈당검사지 | 1,925,920 | 기도형보청기 | 466,232 |
10 | 치과용임플란트상부구조물 | 1,709,490 | 범용초음파영상진단장치 | 463,664 |
분류번호 | 분류 | 품목명 |
---|---|---|
검색된 데이터가 없습니다. |