국산 의료기기 보유현황
home 전문정보 시장정보 의료기기 사용현황 정보 국산 의료기기 보유현황
| 년도 | 구분 | 상급종합 병원 | 종합병원 | 병원 | 요양병원 | 정신병원 | 의원 | 치과병원 | 치과의원 | 한방병원 | 한의원 | 보건기관 등 | 약국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024년도 | 전체 | 47,111 | 74,009 | 64,767 | 6,090 | 1,928 | 589,323 | 4,727 | 80,697 | 4,665 | 92,905 | 6,395 | 534,372 |
| 2024년도 | 입원 | 2,860 | 4,813 | 3,433 | 3,595 | 307 | 1,709 | 7 | 0 | 706 | 26 | 1 | 0 |
| 2024년도 | 외래 | 44,251 | 69,196 | 61,334 | 2,495 | 1,620 | 587,614 | 4,719 | 80,697 | 3,959 | 92,878 | 6,394 | 0 |
| 2023년도 | 전체 | 52,658 | 77,843 | 65,996 | 6,125 | 1,870 | 589,671 | 4,638 | 78,070 | 4,464 | 88,270 | 6,260 | 538,634 |
| 2023년도 | 입원 | 3,629 | 4,994 | 3,298 | 3,639 | 293 | 1,622 | 7 | 0 | 599 | 25 | 1 | 0 |
| 2023년도 | 외래 | 49,029 | 72,849 | 62,697 | 2,486 | 1,578 | 588,049 | 4,630 | 78,069 | 3,865 | 88,245 | 6,259 | 0 |
| 2022년도 | 전체 | 47,379 | 85,708 | 71,415 | 7,871 | 1,884 | 553,946 | 4,427 | 75,702 | 4,467 | 86,835 | 5,246 | 490,643 |
| 2022년도 | 입원 | 3,091 | 4,607 | 3,036 | 4,101 | 300 | 1,710 | 7 | 0 | 516 | 21 | 1 | 0 |
| 2022년도 | 외래 | 44,288 | 81,101 | 68,379 | 3,770 | 1,584 | 552,236 | 4,420 | 75,702 | 3,951 | 86,814 | 5,245 | 0 |
| 2021년도 | 전체 | 46,269 | 72,922 | 60,482 | 6,109 | 1,165 | 470,941 | 4,567 | 75,594 | 4,459 | 89,168 | 5,326 | 423,492 |
| 2021년도 | 입원 | 3,050 | 4,368 | 2,945 | 3,603 | 193 | 1,726 | 8 | 0 | 489 | 18 | 1 | 0 |
| 2021년도 | 외래 | 43,219 | 68,554 | 57,537 | 2,506 | 972 | 469,215 | 4,559 | 75,594 | 3,970 | 89,150 | 5,325 | 0 |
| 2020년도 | 전체 | 42,448 | 68,792 | 60,530 | 6,823 | 0 | 479,588 | 4,447 | 72,471 | 3,988 | 90,204 | 7,617 | 439,435 |
| 2020년도 | 입원 | 2,893 | 4,054 | 3,115 | 3,856 | 0 | 1,694 | 7 | 0 | 487 | 17 | 2 | 0 |
| 2020년도 | 외래 | 39,555 | 64,738 | 57,415 | 2,968 | 0 | 477,895 | 4,439 | 72,470 | 3,501 | 90,187 | 7,614 | 0 |





















