체외진단
home 소개 혁신형 의료기기기업 인증 혁신형 의료기기기업 조회 체외진단
(주)아이센스
기관 소개
기관명 | (주)아이센스 ![]() |
대표자 | 차근식, 남학현 |
---|---|---|---|
설립일 | 2000. 05. 04 | 본사 연락처 | 02-916-6191 |
혁신형 인증 | 1차 | 기업유형 | 선도형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 서울특별시 서초구 반포대로 28길 43 | ||
기업소개 | ㈜아이센스는 바이오센서 기술과 전기화학기술을 바탕으로 개인용 혈당측정기와 혈액분석기 등을 개발, 생산, 판매하고 있는 바이오 기업입니다. 국내 선두기업에 도달한데 이어 글로벌 시장에서 더욱더 경쟁력을 갖춘 기업으로 도약하고 있는 중견기업입니다. | ||
사업소개 | ㈜아이센스는 지속적인 기술개발과 인력 등에 대한 과감한 투자 등을 바탕으로 특허를 창출하고 연구능력을 키워 당뇨진단을 포함한 체외진단분야에서 선도적이고 편리한 제품을 개발 및 출시하고 있습니다. |
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
해외지사 / 해외수출 (미국) | 하정한 법인장 | +1-310-320-0254 | i-sens-usa@i-sens.com |
해외지사 / 해외수출 (중국) | Huo meiying 부총경리 | 02-2240-4078 | wkim@seegen.com |
해외지사 / 해외수출 (인도) | 신정훈 법인장 | +91-124-4737370 | sales.india@isensindia.com |
해외지사 / 해외수출 (칠체) | 백승현 법인장 | +56-2-2944-5872 | i-sens-el@i-sens.com |
해외지사 / 해외수출 (말레이시아) | 배성혁 법인장 | +60-3-6206-5752 | sensmalaysia@i-sens.com |
해외지사 / 해외수출 (독일) | 전준혁 법인장 | +49(0) 6196 967 5635 | europe@i-sens.com |
해외수출 | 맹석우 이사 | +82-2-916-6191 | swmaeng@i-sens.com |
해외수출 | 나지웅 이사 | +82-2-916-6191 | jwna@i-sens.com |
기술이전 / 라이센싱 | 조희경 변리사 | 02-916-6191 | hgcho@i-sens.com |
의료기기 영업 | 여성국 이사 | 02-916-6191 | skyeo@i-sens.com |
제품정보
A1Care® - 당화혈색소 측정기 [1]
제품 소개 |
![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
i-SmartCare® 10 - 혈액가스분석기 [1]
제품 소개 | ![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
㈜바이오니아
기관 소개
기관명 | ㈜바이오니아![]() |
대표자 | 박한오 |
---|---|---|---|
설립일 | 1992. 08. 28 | 본사 연락처 | 1588-9788 |
혁신형 인증 | 1차 | 기업유형 | 도약형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 대전광역시 대덕구 문평서로 8-11 | ||
기업소개 | 당사는 합성유전자를 비롯한 유전자 추출, 증폭, 분석 등의 핵심 유전자 기술을 개발하여 이를 바탕으로 분자진단, 프로바이오틱스, RNAi 신약개발을 주요 사업으로 영위하는 바이오헬스케어 기업입니다. | ||
사업소개 | 바이오니아는 1992년에 설립된 한국 최초의 바이오 벤처기업으로서 27년의 R&D 연구 경험과 약 440개의 특허를 보유하고 있습니다. 자체 기술력으로 분자진단 시스템과 키트를 개발한 한국 유일의 기업으로, 분자진단 시장에 진출하기 위한 수많은 독점 기술과 개발능력을 축적 했습니다. 이를 통해 핵산추출장비 및 키트, 핵산증폭장비 와 COVID-19, HIV, Hepatitis, STI, TB, ZIKV, RV 등의 진단 키트를 개발 했으며, 전 세계적인 판매 유통망을 통해 글로벌 분자진단 기업으로 나아가고 있습니다. |
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
해외지사 / 해외수출 | 진단해외영업팀 | - | sales@bioneer.com |
기술이전 / 라이센싱 | - | 1588-9788 | - |
의료기기 영업 | 진단해외영업팀 | - | sales@bioneer.com |
기타 | - | 1588-9788 | - |
제품정보
ExiStation™ - 실시간유전자증폭장치 [2]
제품 소개 |
![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
AccuPower® COVID-19 Multiplex Real-Time RT-PCR Kit - 고위험성감염체유전자검사시약 [3]
제품 소개 | ![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
㈜젠큐릭스
기관 소개
기관명 | ㈜젠큐릭스![]() |
대표자 | 조상래 |
---|---|---|---|
설립일 | 2011. 09. 21 | 본사 연락처 | 02-2621-7038 |
혁신형 인증 | 1차 | 기업유형 | 도약형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 서울특별시 구로구 디지털로 242 | ||
기업소개 | 젠큐릭스는 독보적인 기술력을 바탕으로 암 전주기에 걸친 진단 솔루션을 제공하는 분자진단 전문 기업입니다. 분자진단은 인체나 바이러스 등의 유전자 정보를 담고 있는 유전물질을 분석하는 방식으로 타 체외진단 분야에 비해 정확도가 높아 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 주요 제품으로는 유방암 예후진단 검사인 진스웰 BCT가 있으며, 암 동반진단(Droplex), 조기진단(eDX) 영역에서도 다양한 검사를 개발하고 있습니다. | ||
사업소개 |
|
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
해외지사 / 해외수출 | 김명진 부장 | 070-8686-0413 | mjkim@gencurix.com |
기술이전 / 라이센싱 | 한진일 이사 | 070-8686-0408 | jinil@gencurix.com |
의료기기 영업 | 윤호근 부장 | 070-7443-9525 | yhok77@gencurix.com |
기타 | 오은지 대리 | 070-7443-9541 | ejoh@gencurix.com |
제품정보
GenesWell BCT(Breast Cancer Test) - 종양관련유전자검사시약 [3]
제품 소개 |
![]()
|
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
GenesWell ddEGFR Mutation Test - 동반진단유전자검사시약 [3]
제품 소개 | ![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
피씨엘(주)
기관 소개
기관명 | 피씨엘(주)![]() |
대표자 | 김소연 |
---|---|---|---|
설립일 | 2008. 02. 12 | 본사 연락처 | 02-2144-3901 |
혁신형 인증 | 1차 | 기업유형 | 도약형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 서울특별시 금천구 디지털로9길 99 | ||
기업소개 | 피씨엘㈜은 체외진단전문기업기업. SG Cap 원천기술(단백질을 3차원적으로 고정화하여 다중면역진단의 새로운 지평을 개척, 국가핵심기술) 을 바탕으로, 하이수(HiSU)라는 대형 혈액스크린장비를 개발. 코 국내최초로 코로나19 타액자가진단키트를 개발, 국내 및 전세계에 수출. 최근 mRNA 백신 및 치료제를 연구개발하는 엠큐렉스㈜의 지분 인수, 백신을 통한 예방과 치료에까지 영역을 확장하여 토탈예방의학 전문회사입니다. | ||
사업소개 |
|
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
해외지사 / 해외수출 | 손상우 책임 | 010-9960-2863 | sw.sohn@pclchip.com |
기타 | 손상우 책임 | 010-9960-2863 | sw.sohn@pclchip.com |
제품정보
HiSU 솔루션 - 의료용면역형광측정장치 [1]
제품 소개 |
![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
PCL COVID19 Ag Gold - 고위험성감염체면역검사시약 [3]
제품 소개 | ![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
㈜수젠텍
기관 소개
기관명 | ㈜수젠텍![]() |
대표자 | 손미진 |
---|---|---|---|
설립일 | 2011. 12. 09 | 본사 연락처 | 042-364-5001 |
혁신형 인증 | 2차 | 기업유형 | 도약형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 대전광역시 유성구 유성대로 1689번길 70 | ||
기업소개 | ㈜ 수 젠텍은 한 국전자통 신연구 원(ETRI)의 ‘유비쿼터스 바이오칩 리더기’ 기술을 이전 받아 2011년 설립된 과학기술정보통신부의 제28호 연구소기업으로 설립되었으며, 설립 이후 바이오 및 나노 기반기술을 축적하여 다양한 체외진단 시스템을 상용화해 왔습니다. 융합기술을 기반으로 체외진단(IVD) 전문 기업에서 Total Healthcare 기업으로 성장을 바탕으로 헬스케어 분야의 선도적 기업이 되고자 노력하고 있습니다. | ||
사업소개 | ㈜수젠텍은 바이오/나노/IT 융합기술을 기반으로 다중면역블롯(Multiplex ImmunoBlot), 현장진단(POCT, Point-of-Care testing), 디지털헬스케어 (Digital Healthcare)의 세 가지 영역에서 기술 및 제품을 개발, 제조, 사업화하고 있습니다. ㈜수젠텍은 나아가 혁신적인 진단제품을 개발하여 글로벌 체외진단 시장을 선도하는 기업으로 도약하기 위해 다양한 형태로 국내외 외부 기관들과 협력관계를 구축하면서 기술개발, 제품화 및 사업화를 진행하고 있습니다. |
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
해외지사 / 해외수출 | 곽지영 부장 | 02-2014-5621 | jyoung@sugentech.com |
기술이전 / 라이센싱 | 곽지영 부장 | 02-2014-5621 | jyoung@sugentech.com |
의료기기 영업 | 이헌주 부장 | 043-710-2806 | leehj@sugentech.com |
기타 | 전영조 주임 | 042-364-5001 | info@sugentech.com |
제품정보
SGTi-flex COVID-19 Ag Self - 감염체 진단 면역검사시약 [1]
제품 소개 |
![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
슈얼리 스마트 배란 - 개인용 임신내분비물질 검사지 [2]
제품 소개 |
![]() ![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
㈜딥바이오
기관 소개
기관명 | ㈜딥바이오![]() |
대표자 | 김선우 |
---|---|---|---|
설립일 | 2015. 10. 08 | 본사 연락처 | 070-7703-5321 |
혁신형 인증 | 2차 | 기업유형 | 도약형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 서울시 구로구 디지털로33길 27 | ||
기업소개 | 딥바이오는 인공지능을 통한 의료 사회 공헌을 목표로 의료데이터 분석 지능형 소프트웨어 개발을 통해 의료진과 환자를 돕기 위해 설립되었습니다. 현재 환자의 병리 조직 디지털 이미지에 인공지능 알고리즘을 적용하여 다양한 암종별 암 영역 및 중증도를 분석하고, 의료진의 진단을 돕는 제품군을 출시하고 있습니다. | ||
사업소개 | 국내 최초로 병리 이미지를 인공지능으로 분석해 암 진단 연구를 시작했으며, 이에 대한 전문성을 확보하고 있습니다. 또한 현재 출시한 전립선암 진단 보조 소프트웨어 외에도 유방암, 난소암 등 다양한 암 진단 모델 및 예후예측, 치료 분야에서도 연구를 지속하고 있습니다. 또한 세계 최대 의료기기 시장인 미국을 중심으로 유럽, 아프리카, 아시아 등 해외 시장 진출을 위해 파트너십을 강화하고 있습니다. |
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
해외지사 / 해외수출 | 이윤민 CBO | 070-7703-4419 | sales@deepbio.co.kr |
기술이전 / 라이센싱 | 이윤민 CBO | 070-7703-4419 | sales@deepbio.co.kr |
의료기기 영업 | 석지원 매니저 | 070-7703-4419 | sales@deepbio.co.kr |
기타 | 딥바이오 | 070-7703-4746 | sales@deepbio.co.kr |
제품정보
DeepDx-Prostate - 체외진단 소프트웨어 [3]
제품 소개 |
![]() |
---|---|
제품 특장점 | 인공지능 전립선암 분석 - 인공지능을 기반으로 환자의 전립선암 침생검 조직의 디지털 이미지에서 암 유무(Cancer, Benign)를 분석 |
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
DeepDx -Prostate Pro - 병리조직진단보조 소프트웨어 III [3]
제품 소개 | ![]() |
---|---|
제품 특장점 | 전립선암 중증도 진단 보조 - 전립선암 침생검 조직의 디지털 이미지에서 암 조직의 중증도 진단 보조 |
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 | - |
㈜엔젠바이오
기관 소개
기관명 | ㈜엔젠바이오![]() |
대표자 | 최대출 |
---|---|---|---|
설립일 | 2015. 10. 30 | 본사 연락처 | 02-867-9798 |
혁신형 인증 | 2차 | 기업유형 | 도약형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 서울특별시 구로구 디지털로 288 | ||
기업소개 | 엔젠바이오는 2010년 케이티(KT)의 사내벤처로 출발하였습니다. 빅데이터 분석기술을 바탕으로 클라우드 기반 대용량 유전체 분석 플랫폼인 ‘지놈클라우드(GenomeCloud)’를 개발 및 상용화 하였고, 이를 기반으로 2015년 글로벌 정밀의료 시장 진출을 위해 체외진단 전문기업인 엔젠바이오를 설립하였습니다. 현재는 다양한 장기에서 발생하는 고형암(위암, 폐암 등)과 백혈병 등의 혈액암에 대한 정밀진단 제품과 분석 소프트웨어를 개발하여 국내외 대형 의료기관에 공급하고 있습니다. | ||
사업소개 | 엔젠바이오는 빅데이터 분석기술과 차세대염기서열분석기술을 기반으로 다양한 질병에 대한 유전체 정밀진단 플랫폼을 제공하고 있습니다. 유전체 정밀진단 기술에서 가장 중요한 요소인 빅데이터 분석기술과 맞춤치료 정보 제공을 위한 첨단기술이 집약된 소프트웨어를 개발/상용화하여 국내외 대형 의료기관에서 사용하고 있으며, 해외 고객에게 소프트웨어 제공을 위해 클라우드 기반 분석 플랫폼을 운용하고 있습니다. |
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 이메일 |
---|---|---|
해외지사 / 해외수출 | 손재안 본부장 | jaean.son@ngenebio.com |
기술이전 / 라이센싱 | 김지연 본부장 | jy.kim@ngenebio.com |
의료기기 영업 | 손재안 본부장 | jaean.son@ngenebio.com |
기타 | 김금주 주임 | geumju.kim@ngenebio.com |
제품정보
BRCAaccuTest PLUS - 종양관련유전자검사시약 [3]
제품 소개 |
![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
HLAaccuTest - 수혈및이식용조직유전자검사시약 [3]
제품 소개 | ![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
㈜옵토레인
기관 소개
기관명 | ㈜옵토레인 ![]() |
대표자 | 이도영 |
---|---|---|---|
설립일 | 2012. 12. 05 | 본사 연락처 | 031-737-7841 |
혁신형 인증 | 2차 | 기업유형 | 도약형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20 | ||
기업소개 | ㈜옵토레인은 반도체 센서와 MEMS(Micro Electro Mechanical System) 기술의 장점을 진단 분야에 응용한 독창적인 기술을 기반으로 새로운 개념의 진단 플랫폼을 개발하였습니다. 옵토레인의 진단 플랫폼은 하나의 기기에서 보다 정밀하고, 빠르고, 손쉽게 검사할 수 있는 차세대 진단 플랫폼입니다. 옵토레인은 한국형 진단 플랫폼의 선구자로서 지속적인 기술력 축적 및 사업 역량을 확보하여 글로벌 경쟁력을 제고하고 있습니다. | ||
사업소개 |
|
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
해외지사 / 해외수출 | 한승옥 팀장 | 070-7791-6368 | joshua@optolane.com |
기술이전 / 라이센싱 | 변재오 차장 | 070-7791-6361 | james.byeon@optolane.com |
의료기기 영업 | 이동재 과장 | 031-737-7811 | hayden@optolane.com |
제품정보
LOAA Analyzer (On-Point) - 실시간유전자증폭장치 [2]
제품 소개 |
![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
Dr.PCR™ BCR-ABL1 Major IS Detection Kit - 종양관련유전자검사시약 [3]
제품 소개 | ![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
㈜퀀타매트릭스
기관 소개
기관명 | ㈜퀀타매트릭스 |
대표자 | 권성훈 |
---|---|---|---|
설립일 | 2010. 11. 29 | 본사 연락처 | 02-763-8820 |
혁신형 인증 | 3차 | 기업유형 | 도약형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, B동 15,16,17,20층 (가산동, BYC HIGHCITY) | ||
기업소개 | 퀀타매트릭스는 2010년에 설립된 체외진단 기업입니다. 당사는 항생제 오남용 문제해결 및 환자들의 최적 항생제 처방을 위해 신속 항균제감수성 검사기기인 dRAST를 개발함으로써 신속 패혈증 솔루션을 제공하고 있습니다. 신속 항결핵제 감수성 검사, 알츠하이머성 치매 조기진단 키트 및 심혈관 질환 예후 예측 키트 등 글로벌 경쟁력을 갖춘 다양한 파이프라인을 확보하여 상용화하고 있습니다. 앞으로도 퀀타매트릭스는 미생물 및 분자/면역 분야에서 가장 혁신적인 글로벌 체외진단기기 기업으로 발돋움할 것입니다. | ||
사업소개 | 당사의 신속 항균제 감수성 검사 시스템 dRAST는 기존 항균제 감수성 검사 시간을 30-50시간 줄이는 혁신적인 솔루션입니다. 균의 동정과 항균제 감수성 검사가 이루어지기 전까지 지속되는 경험적 항균제 처방의 시간을 획기적으로 줄임으로써, 시간과의 싸움인 세균 감염에 대한 치료 효과를 높일 수 있고, 부적절한 항균제 사용을 줄여 항균제 내성 확산을 방지할 수 있습니다. 더 나아가 환자의 치료 속도를 높임으로써 환자의 병원 재원 일수를 줄여 병원의 수익개선 효과까지 도모하는 임상적 가치와 사회경제적 가치가 큰 제품입니다. |
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
해외지사 / 해외수출 | 박화준 팀장 | 010-2167-7780 | hjoon@quantamarix.com |
기술이전 / 라이센싱 | 조준연 팀장 | 010-8521-9828 | jycho@quantamatrix.com |
의료기기 영업 | 전인상 팀장 | 010-9948-1559 | is.jeon@quantamatrix.com |
기타 | 박연정 대리 | 010-7937-5182 | yjpark22@quantamatrix.com |
제품정보
dRAST - 미생물감수성시험장치
제품 소개 |
![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
QMAC-dRAST GP S17 / GN S17 - 약제감수성및내성미생물검사시약
제품 소개 | ![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
㈜프로티아
기관 소개
기관명 | ㈜프로티아 ![]() |
대표자 | 임국진 |
---|---|---|---|
설립일 | 2000. 03. 22 | 본사 연락처 | 02-6968-5277 |
혁신형 인증 | 3차 | 기업유형 | 도약형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 서울특별시 강서구 양천로 401, 에이동 7층 702호(가양동, 강서한강자이타워) | ||
기업소개 | ㈜프로티아는 생체 내 단백질의 발현, 변형 여부를 프로테옴 수준에서 연구함으로써 질병과 관련 있는 표적 단백질을 찾아 질병의 예측과 조기진단에 이용하여 제품을 개발하는 체외진단 의료기기 전문 기업으로, 당사의 특허기술을 이용하여 차별화된 장점의 인체용ㆍ동물용 알레르기 진단제품 및 각종 면역화학 체외진단키트의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있습니다. 기업부설연구소를 주축으로 신기술 및 신제품 개발을 진행하여 세계 최다 알레르기 진단기술, 국내 최초 반려견 알레르기 진단기술, 대한민국 최초 음식 과민성 진단기술, 세계 최초 전기용량 측정방식을 이용한 항생제 감수성 검사 기술과 이를 이용한 신제품을 보유하고 있으며, 또한 당사가 가진 핵심적인 특허기술을 바탕으로 타겟 질환 시장마다 각기 다른 미충족 수요를 파악하여 이를 충족할 수 있는 새로운 제품을 개발하고 있습니다. | ||
사업소개 |
|
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
해외지사 / 해외수출 | 조옥환 전무 | 02-6968-5288 | protia@protia.co.kr |
이유미 책임 | 02-6968-5288 | protia@protia.co.kr | |
기술이전 / 라이센싱 | 정희석 전무 | 02-6968-5337 | protia@protia.co.kr |
의료기기 영업 | 정희석 전무 | 02-6968-5289 | protia@protia.co.kr |
김성태 이사 | 02-6968-5289 | protia@protia.co.kr |
제품정보
프로티아 알러지-큐 / ANITIA Canine IgE I, II / ANITIA Feline IgE I, II - 알레르기 검사시약
제품 소개 |
![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 | 하나의 패널에 알러젠 2열 또는 3열 병렬 코팅을 통한 1회 실험으로 알러지 검사 항목 수의 3배이상 증가, 120종류 까지 (기존 제품 20~30종) |
해외 인허가 |
|
프로티아 AST DL001 - 항생제 감수성 및 내성 미생물 검사시약
제품 소개 | ![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 | 기존 탁도 검사 항생제 감수성 제품에 비해 적정 항생제 선택 시간이 3일에서 24시간으로 단축. 기존 제품은 20종 항생제에 조사하지만 현재품은 40종 항생제 동시 검사 |
프리시젼바이오㈜
기관 소개
기관명 | 프리시젼바이오㈜ |
대표자 | 김한신 |
---|---|---|---|
설립일 | 2009. 09. 28 | 본사 연락처 | 042-867-6300 |
혁신형 인증 | 3차 | 기업유형 | 도약형 |
홈페이지 | 홈페이지 바로가기 | ||
소재지 | 대전광역시 유성구 테크노2로 306 | ||
기업소개 | 프리시젼바이오(주)는 다양한 질병 표지자 검출 기술을 바탕으로 다양한 임상진단 솔루션을 제공하는 선도적 체외진단(IVD) 전문기업입니다. | ||
사업소개 | 프리시젼바이오(주)는 이미지 기반 고감도 신호 검출 기술인 TRF 면역진단 플랫폼과 멀티플렉스 임상화학 플랫폼을 기반으로 현장진단에서 가장 필요로 하는 바이오마커 진단 제품을 개발 및 판매하고 있습니다. 특히, 면역진단과 임상화학의 핵심적인 진단시약 카트리지 및 분석기에 대한 통합 솔루션을 제공하고 있습니다. |
담당자 연락처
담당업무 | 이름 | 전화번호 | 이메일 |
---|---|---|---|
해외지사 / 해외수출 | 영업마케팅팀 | - | sales@precision-bio.com |
기술이전 / 라이센싱 | - | - | info@precision-bio.com8 |
의료기기 영업 | 영업마케팅팀 | - | sales@precision-bio.com |
제품정보
Exdia TRF PLUS - 의료용 면역형광 측정장치
제품 소개 |
![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|
Exdia PT10 - 의료용분리방식 임상화학 자동분석장치
제품 소개 | ![]() |
---|---|
제품 특장점 |
|
기존 제품과의 차별성 |
|
해외 인허가 |
|