해외 시장규모 현황
home 전문정보 시장정보 시장규모현황 해외 시장규모 현황
의료기기산업 대륙권별 시장규모(2020~2024)
(단위: 십억 달러, %)
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR ('20~'24) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규모 | 비중(%) | ||||||
| 북미 | 187.4 | 213.7 | 231.8 | 253.8 | 267.3 | 49.1 | 9.3 |
| 유럽 | 129.0 | 141.9 | 139.6 | 147.1 | 152.1 | 27.9 | 4.2 |
| 아시아/퍼시픽 | 82.3 | 94.0 | 91.4 | 92.6 | 91.2 | 16.8 | 2.6 |
| 중남미 | 14.0 | 15.3 | 16.5 | 18.2 | 20.1 | 3.7 | 9.5 |
| 중동/아프리카 | 11.4 | 12.2 | 12.7 | 13.5 | 13.5 | 2.5 | 4.4 |
| 합계 | 424.1 | 477.1 | 492.0 | 525.2 | 544.2 | 100.0 | - |
- 주석1 : 순위는 2024년 기준이며 규모의 경우 소수점 첫째자리에서 반올림한 값임
출처 : Fitch Solutions 및 2026 글로벌 바이오헬스산업 시장규모(2020~2031)

2025년 의료기기 시장규모 상위 20위 국가 현황
(단위: 십억달러, %)
| 순위 | 국가 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR ('20~'24) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 규모 | 비중(%) | |||||||
| 1 | 미국 | 179.9 | 204.8 | 222.4 | 243.9 | 257.1 | 47.24 | 9.3 |
| 2 | 독일 | 31.1 | 35.4 | 32.1 | 33.4 | 34.0 | 6.25 | 2.3 |
| 3 | 중국 | 28.1 | 33.1 | 31.0 | 30.9 | 29.2 | 5.37 | 1.0 |
| 4 | 일본 | 25.4 | 27.3 | 25.9 | 26.6 | 24.8 | 4.56 | -0.6 |
| 5 | 영국 | 12.9 | 13.4 | 14.3 | 16.4 | 17.9 | 3.29 | 8.6 |
| 6 | 프랑스 | 16.8 | 18.1 | 17.0 | 18.0 | 17.2 | 3.16 | 0.6 |
| 7 | 이탈리아 | 12.1 | 13.4 | 13.8 | 12.9 | 13.0 | 2.39 | 1.8 |
| 8 | 캐나다 | 7.5 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 10.1 | 1.86 | 7.8 |
| 9 | 네덜란드 | 5.7 | 6.4 | 7.9 | 8.1 | 9.6 | 1.76 | 14.2 |
| 10 | 멕시코 | 5.7 | 6.0 | 6.8 | 8.2 | 9.5 | 1.75 | 13.3 |
| 11 | 스페인 | 6.8 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 9.4 | 1.73 | 8.4 |
| 12 | 대한민국 | 7.1 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | 1.45 | 2.5 |
| 13 | 인도 | 4.2 | 6.3 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 1.34 | 15.0 |
| 14 | 호주 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 1.12 | 3.7 |
| 15 | 브라질 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 6.1 | 1.12 | 6.5 |
| 16 | 스위스 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.5 | 1.01 | 6.8 |
| 17 | 러시아 | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.1 | 5.3 | 0.97 | -2.3 |
| 18 | 벨기에 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 0.83 | 5.7 |
| 19 | 폴란드 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 0.79 | 8.5 |
| 20 | 오스트리아 | 2.9 | 3.8 | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 0.74 | 8.4 |
| 기타국 | 51.3 | 54.7 | 55.7 | 59.3 | 61.4 | 11.28 | 4.6 | |
| 전체 시장 | 424.1 | 477.0 | 492.0 | 525.3 | 544.2 | 100.00 | 6.4 | |
- 주석1 : Fitch Solutions(2026)의 자료를 기반으로 하며, 우리나라 시장규모는 식약처의 생산수출입 실적 기준의 시장규모와 차이가 날 수 있음
- 주석2 : 순위는 2024년 기준이며 규모의 경우 소수점 첫째자리에서 반올림한 값임
출처 : Fitch Solutions 및 2026 글로벌 바이오헬스산업 시장규모(2020~2031)





















