요양급여대상·비급여대상여부 정보
home 전문정보 기술정보 요양급여대상·비급여대상여부 정보
평형기능검사
* 아래 자료는 절대적 기준은 아니며, 검토당시 학회 및 신청자 의견을 참고로 작성된 것으로 구속력이 있는 것은 아님을 알려드립니다.
| 순번 | 분류 번호 |
코드 | 행위명 | 구분코드 | 사용대상내용 | 사용목적세부내용 | 사용방법세부내용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | 평형기능검사 | 신청기술 | 어지럼증 환자 | 안구움직임 정보를 분석하기 위하여 알고리즘을 통해 시각화된 그래프와 정량적 데이터를 생성 | 1. 피검자의 안면에 HMD를 부착하고 고정한다..2. 시행하려는 검사를 선택한 다음 환자의 양안의 동공위치를 맞춘다..3. 검사는 HMD를 착용한 상태로 눈을 뜬 상태로 시행하며, 일정한 지각 상태를 유지하도록 한다..4. 안진검사를 시행한다..5. 검사 완료 후, 환자에게 부착한 HMD를 제거한다..6. 결과화면에서 검사 내용을 종합적으로 확인한다. |
| 2 | 노733 | FZ733 | 비디오전기안진검사 | 이미 검토된 기술 | 머리의 운동에 따른 눈동자모양의 유형을 측정하여 안구의 움직임을 적외선비디오를 이용하여 측정, 분석하는 방법으로 안구의 3차원적인 움직임 측정이 가능하며, 전정기능을 객관적으로 정량화 할 수 있고, 비침습적이고 측정방법이 간단하며 전기안진검사에서 보이는 파형의 쏠림이 없다는 장점이 있음 | - | 적외선카메라가 장착된 안경을 쓰고 머리 움직임에 따른 안구운동을 검사자가 모니터상으로 확인하면서 컴퓨터상에 기록되어 정량화할 수 있음 |
| 3 | 나633바 | F6337 | 평형기능검사[전기안진검사]-시운동성안진및시운동후안진검사 | 이미 검토된 기술 | 1. 사시(사위).2. 안구운동장애, 항진.3. 복시.4. 선천 및 후천 안진.5. 뇌성마비, 정신지체아 | - | 1.피검자의 이마 중앙에 ground 전극을 붙이고 양 안구의 위, 아래와 좌, 우측에 7개의 표준 전극을 붙인다..2. 현미경, 검이경이나 이내시경을 사용하여 환자의 고막 천공 유무를 확인한다..3. 검사는 어두운 방에서 눈을 뜬 상태로 시행하며, 일정한 지각 상태를 유지하도록 한다..[시운동성 안진]. 1) 30-40 degree/sec의 속도로 움직이는 수직의 선조를 계속적으로 주시시켜 안진을 평가한다. . 2) 시운동성 검사는 양쪽 방향으로 시운동성 자극을 가한 후 분석한다..[시운동후 안진]. 1) 시운동성 자극을 중지시킨 후에 나타나는 안진을 평가한다. . 2) 양쪽 방향 모두를 분석한다. |
| 4 | 나633사 | F6338 | 평형기능검사[전기안진검사]-급속안구운동검사 | 이미 검토된 기술 | 1. 사시(사위).2. 안구운동장애, 항진.3. 복시.4. 선천 및 후천 안진.5. 뇌성마비, 정신지체아 | - | 1.피검자의 이마 중앙에 ground 전극을 붙이고 양 안구의 위, 아래와 좌, 우측에 7개의 표준 전극을 붙인다..2. 현미경, 검이경이나 이내시경을 사용하여 환자의 고막 천공 유무를 확인한다..3. 검사는 어두운 방에서 눈을 뜬 상태로 시행하며, 일정한 지각 상태를 유지하도록 한다..4. 피검자에게 바로 앉은 자세에서 10-20도 정도 위치에 있는 두 목표물을 빠른 속도로 교대로 시선을 움직여 주시하도록 하여 단속운동의 잠복기, 정확성과 속도 등을 판정한다. |
| 5 | 나633아 | F6339 | 평형기능검사[전기안진검사]-시표추적검사 | 이미 검토된 기술 | 1. 사시(사위).2. 안구운동장애, 항진.3. 복시.4. 선천 및 후천 안진.5. 뇌성마비, 정신지체아 | 어지럼이 있는 환자에서 단속안구운동을 평가하고 전기안진검사를 시작할 때와 검사 중에 안구운동을 보정한다 | 1.피검자의 이마 중앙에 ground 전극을 붙이고 양 안구의 위, 아래와 좌, 우측에 7개의 표준 전극을 붙인다..2. 현미경, 검이경이나 이내시경을 사용하여 환자의 고막 천공 유무를 확인한다..3. 검사는 어두운 방에서 눈을 뜬 상태로 시행하며, 일정한 지각 상태를 유지하도록 한다..4. 직경 1cm의 원형 시표가 주기 3-4초, 시각 20-30 degree로 눈 앞 50-100cm 되는 곳을 수평, 수직 또는 원형으로 움직이게 하고, 피검자에게는 이 시표를 주시하도록 한다..5. 기록지 속도 1cm/sec, 시정수는 안구운동 3초, 안구 속도 0.03초로 하고 시표의 움직임도 동시에 기록한다..6. 결과를 종합적으로 판독한다. |
| 6 | 나633마 | F6336 | 평형기능검사[전기안진검사]-누공검사 | 이미 검토된 기술 | 1. 미로 누공이 의심되는 경우.2. 만성 화농성 중이염, 진주종성 중이염 환자에서 어지러움, 현기증, 기타 평형장애의 증상이 있는 경우 | 현기증이 있는 환자에서 평형 기능의 이상 여부를 판정하고, 병변 부위를 추정하기 위해서 실시 | 1.피검자의 이마 중앙에 ground 전극을 붙이고 양 안구의 위, 아래와 좌, 우측에 7개의 표준 전극을 붙인다..2. 현미경, 검이경이나 이내시경을 사용하여 환자의 고막 천공 유무를 확인한다..3. 검사는 어두운 방에서 눈을 뜬 상태로 시행하며, 일정한 지각 상태를 유지하도록 한다..4. 외이도에 Politzer구나 임피던스 압력계를 이용해서 압력을 준 후 전기안진 기록기를 이용해서 안진의 발생 유무와 양상을 관찰한다..5. 반대쪽 외이도에 같은 방법으로 검사를 실시한다. |
| 7 | 나633가 | F6331 | 평형기능검사[전기안진검사]-자발및주시안진검사 | 이미 검토된 기술 | 1. 어지러움 2. 현기증 3. 균형감각 이상 4. 기타 평형장애 | 현기증이 있는 환자에서 평형 기능의 이상 여부를 판정하고, 병변 부위를 추정하기 위해서 실시 | 1.피검자의 이마 중앙에 ground 전극을 붙이고 양 안구의 위, 아래와 좌, 우측에 7개의 표준 전극을 붙인다..2. 현미경, 검이경이나 이내시경을 사용하여 환자의 고막 천공 유무를 확인한다..3. 검사는 어두운 방에서 눈을 뜬 상태로 시행하며, 일정한 지각 상태를 유지하도록 한다..[자발 안진검사].1) 바로 앉은 자세로 눈을 뜬 상태에서 어떠한 자극도 없을 때 저절로 나타나는 안진을 검사한다. 이때 안진의 방향과 형태, 진폭, 빈도를 기록한다...[주시 안진검사].2) 중심에서 20-30°의 상방, 하방, 좌측, 우측을 주시하면서 각각 30초간 검사한다. 이때 안진의 방향과 형태, 진폭, 빈도를 기록한다. |
| 8 | 나633라(1) | F6334 | 평형기능검사[전기안진검사]-온도안진검사(단일검사) | 이미 검토된 기술 | 1. 어지러움.2. 현기증.3. 균형감각 이상.4. 기타 평형장애.5. 어지럼이 있는 환자에서 평형 기능의 이상 여부를 판정하고, 병변이 어느 쪽인지 판정이 필요할 때 | 현기증이 있는 환자에서 평형 기능의 이상 여부를 판정하고, 병변 부위를 추정하기 위해서 실시 | 1.피검자의 이마 중앙에 ground 전극을 붙이고 양 안구의 위, 아래와 좌, 우측에 7개의 표준 전극을 붙인다..2. 현미경, 검이경이나 이내시경을 사용하여 환자의 고막 천공 유무를 확인한다..3. 검사는 어두운 방에서 눈을 뜬 상태로 시행하며, 일정한 지각 상태를 유지하도록 한다..4.수평 반규관이 수직이 되도록 바로 누운 자세에서 머리를 30° 올린 자세로 검사한다..5.27℃의 물 5-10ml로 자극하거나, 44℃의 온수 250ml나 30℃의 냉수 250ml를 이용해서 60-90초간 외이도를 자극한다..6.양쪽을 교대로 자극하게 되는데 적어도 5분 간격을 두고 검사한다. |
| 9 | 나633나 | F6332 | 평형기능검사[전기안진검사]-두위및두위변환안진검사 | 이미 검토된 기술 | 1. 어지러움 2. 현기증 3. 균형감각 이상 4. 기타 평형장애 | 현기증이 있는 환자에서 평형 기능의 이상 여부를 판정하고, 병변 부위를 추정하기 위해서 실시 | 1.피검자의 이마 중앙에 ground 전극을 붙이고 양 안구의 위, 아래와 좌, 우측에 7개의 표준 전극을 붙인다..2. 현미경, 검이경이나 이내시경을 사용하여 환자의 고막 천공 유무를 확인한다..3. 검사는 어두운 방에서 눈을 뜬 상태로 시행하며, 일정한 지각 상태를 유지하도록 한다..[실시방법1- Dix-Hallpike].1) 앉은 자세에서 환자의 머리를 병변이 있다고 생각되는 쪽으로 45° 돌려 잡고 후방으로 가볍게 끌어당겨 누운 자세에서 머리가 검사 침대 밖으로 나와 현수위가 되도록 한다. 이때 안진이 유발되는지 관찰한다..2) 위의 자세에서 다시 처음의 자세로 돌아올 때 발생하는 안진의 방향과 형태, 진폭, 빈도를 기록한다..3) 환자의 머리를 반대 방향으로 향하게 하고 같은 방법으로 검사를 한다...[실시방법2- head roll 검사].1) 누운 자세에서 머리나 체간을 회전운동 시켜서 검사한다. 누운 자세에서 병변 쪽으로 회전하면 아래 쪽으로 향하는 강한 향지성 안진이 발생한다. .2) 위의 자세에서 다시 처음의 자세로 돌아올 때 발생하는 안진의 방향과 형태, 진폭, 빈도를 기록한다..3) 환자의 머리를 반대 방향으로 향하게 하고 같은 방법으로 검사를 한다. |
| 10 | 나633다 | F6333 | 평형기능검사[전기안진검사]-두진후안진검사 | 이미 검토된 기술 | 1. 어지러움 2. 현기증 3. 균형감각 이상 4. 기타 평형장애 1. 어지러움 2. 현기증 3. 균형감각 이상 4. 기타 평형장애 | 현기증이 있는 환자에서 평형 기능의 이상 여부를 판정하고, 병변 부위를 추정하기 위해서 실시 | 1.피검자의 이마 중앙에 ground 전극을 붙이고 양 안구의 위, 아래와 좌, 우측에 7개의 표준 전극을 붙인다..2. 현미경, 검이경이나 이내시경을 사용하여 환자의 고막 천공 유무를 확인한다..3. 검사는 어두운 방에서 눈을 뜬 상태로 시행하며, 일정한 지각 상태를 유지하도록 한다..4.앉은 자세에서 10-15초 동안 최소한 2Hz의 빈도로 20-30회 좌우로 머리 회전을 시킨 후 발생하는 안진의 방향과 형태, 진폭, 빈도를 기록한다. |
| 11 | 나633라(2) | F6335 | 평형기능검사[전기안진검사]-온도안진검사(냉온교대검사) | 이미 검토된 기술 | 1. 어지러움.2. 현기증.3. 균형감각 이상.4. 기타 평형장애.5. 어지럼이 있는 환자에서 평형 기능의 이상 여부를 판정하고, 병변이 어느 쪽인지 판정이 필요할 때 | 현기증이 있는 환자에서 평형 기능의 이상 여부를 판정하고, 병변 부위를 추정하기 위해서 실시 | 1.피검자의 이마 중앙에 ground 전극을 붙이고 양 안구의 위, 아래와 좌, 우측에 7개의 표준 전극을 붙인다..2. 현미경, 검이경이나 이내시경을 사용하여 환자의 고막 천공 유무를 확인한다..3. 검사는 어두운 방에서 눈을 뜬 상태로 시행하며, 일정한 지각 상태를 유지하도록 한다..4.수평 반규관이 수직이 되도록 바로 누운 자세에서 머리를 30° 올린 자세로 검사한다..5.27℃의 물 5-10ml로 자극하거나, 44℃의 온수 250ml나 30℃의 냉수 250ml를 이용해서 60-90초간 외이도를 자극한다..6.양쪽을 교대로 자극하게 되는데 적어도 5분 간격을 두고 검사한다. |





















