식품별 섭취량분포 -섭취자-
		
		
						
   			
	
		
		
		
			
			| 식품군 | 
			식품 | 
			평균(g) | 
			표준오차(g) | 
			p1(g) | 
			p5(g) | 
			p10(g) | 
			p25(g) | 
			p50(g) | 
			p75(g) | 
			p90(g) | 
			p95(g) | 
			p99(g) | 
			n | 
			
		
		
		
		
					 | 
						
			
			
				| 곡류 및 그 제품 | 
				백미 | 
				97.55 | 
				2.57 | 
				12.42 | 
				16.93 | 
				24.84 | 
				63.99 | 
				84.02 | 
				120.76 | 
				149.76 | 
				163.78 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 당류 및 그 제품 | 
				설탕 | 
				1.16 | 
				0.22 | 
				0.05 | 
				0.07 | 
				0.14 | 
				0.43 | 
				0.87 | 
				1.21 | 
				2.06 | 
				3.89 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 채소류 | 
				마늘 | 
				1.14 | 
				0.1 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.24 | 
				1.18 | 
				1.47 | 
				1.78 | 
				2.52 | 
				
		
				| 채소류 | 
				양파 | 
				17.04 | 
				2.79 | 
				0.1 | 
				0.1 | 
				0.76 | 
				7.3 | 
				11.68 | 
				16.86 | 
				30.96 | 
				52.76 | 
				
		
				| 채소류 | 
				파 | 
				3.33 | 
				0.3 | 
				0.07 | 
				0.08 | 
				0.09 | 
				0.71 | 
				2.49 | 
				4.18 | 
				7.65 | 
				8.11 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 조미료류 | 
				간장 | 
				4.98 | 
				0.41 | 
				0.12 | 
				0.21 | 
				0.37 | 
				1.42 | 
				2.98 | 
				7.02 | 
				9.95 | 
				10.12 | 
				
		
				| 조미료류 | 
				소금 | 
				0.96 | 
				0.07 | 
				0.17 | 
				0.17 | 
				0.18 | 
				0.32 | 
				0.71 | 
				1.27 | 
				1.61 | 
				3.16 | 
				
		
				| 조미료류 | 
				후추,분말 | 
				0.05 | 
				0.01 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.03 | 
				0.07 | 
				0.12 | 
				0.15 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 유지류(식물성) | 
				참기름 | 
				0.8 | 
				0.13 | 
				0.08 | 
				0.08 | 
				0.1 | 
				0.14 | 
				0.51 | 
				1.1 | 
				1.62 | 
				2.01 | 
				
		
				| 유지류(식물성) | 
				콩기름 | 
				2.4 | 
				0.41 | 
				0.05 | 
				0.06 | 
				0.23 | 
				0.51 | 
				1.09 | 
				4.89 | 
				5.34 | 
				6.84 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 육류 및 그 제품 | 
				쇠고기,한우 | 
				35.14 | 
				4.63 | 
				0.33 | 
				0.81 | 
				2.01 | 
				6.45 | 
				21.44 | 
				52.83 | 
				79.99 | 
				98.28 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 난류 | 
				달걀 | 
				39.98 | 
				3.07 | 
				0.32 | 
				0.83 | 
				1.38 | 
				9.21 | 
				48.62 | 
				58.89 | 
				66.41 | 
				69.24 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 우유류 및 그 제품 | 
				우유 | 
				295.78 | 
				18.94 | 
				104 | 
				104 | 
				114.9 | 
				150.07 | 
				297.66 | 
				413.99 | 
				422.12 | 
				435.95 |