해외 시장규모 현황
home 의료기기산업 정보 시장정보 시장규모현황 해외 시장규모 현황
대륙별 의료기기 시장규모(2019~2024)
(단위: 백만달러(USDmn), %)
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR ('19~'24) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규모 | 비중(%) | |||||||
아메리카 | 200,268 | 201,480 | 229,009 | 248,622 | 272,296 | 286,755 | 51.3 | 2.1 |
아시아 | 85,215 | 82,516 | 94,433 | 93,744 | 95,734 | 99,805 | 17.9 | 1.0 |
동유럽 | 17,969 | 22,080 | 21,368 | 22,272 | 23,019 | 23,890 | 4.3 | 0.4 |
중동·아프리카 | 10,955 | 11,020 | 11,554 | 12,043 | 11,964 | 12,389 | 2.2 | 0.6 |
서유럽 | 102,267 | 107,857 | 120,375 | 119,501 | 126,452 | 136,170 | 24.4 | 1.5 |
World Total | 416,673 | 424,953 | 476,738 | 496,183 | 529,465 | 559,009 | 100.0 | 1.6 |
- 주석1 : 순위는 2024년 기준이며 규모의 경우 소수점 첫째자리에서 반올림한 값임
출처 : Fitch Solutions, Worldwide Medical Devices Market Factbook(2025)

2024년 의료기기 시장규모 상위 20위 국가 현황
(단위: 백만달러(USDmn), %)
순위 | 국가 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | CAGR ('19~'24) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규모 | 비중(%) | ||||||||
1 | 미국 | 178,660 | 179,933 | 204,777 | 222,372 | 243,878 | 257,092 | 46.0 | 7.6 |
2 | 독일 | 29,901 | 31,057 | 35,426 | 32,100 | 33,262 | 36,948 | 6.6 | 4.3 |
3 | 중국 | 28,026 | 28,089 | 33,130 | 32,926 | 33,657 | 35,940 | 6.4 | 5.1 |
4 | 일본 | 27,409 | 25,375 | 27,349 | 25,871 | 26,578 | 26,237 | 4.7 | -0.9 |
5 | 프랑스 | 16,154 | 16,774 | 18,120 | 17,020 | 17,051 | 18,748 | 3.4 | 3.0 |
6 | 영국 | 11,871 | 12,876 | 13,377 | 14,339 | 16,393 | 17,505 | 3.1 | 8.1 |
7 | 이탈리아 | 12,574 | 11,981 | 13,333 | 15,354 | 16,467 | 17,132 | 3.1 | 6.4 |
8 | 캐나다 | 7,334 | 7,498 | 8,892 | 9,420 | 9,877 | 9,952 | 1.8 | 6.3 |
9 | 스페인 | 6,357 | 6,820 | 8,118 | 8,177 | 8,258 | 8,924 | 1.6 | 7.0 |
10 | 멕시코 | 5,729 | 5,746 | 6,014 | 6,841 | 8,097 | 8,799 | 1.6 | 9.0 |
11 | 네덜란드 | 4,837 | 5,620 | 6,448 | 7,690 | 8,274 | 8,631 | 1.5 | 12.3 |
12 | 대한민국 | 6,672 | 7,144 | 7,875 | 7,675 | 7,339 | 7,935 | 1.4 | 3.5 |
13 | 인도 | 5,581 | 4,171 | 6,290 | 6,423 | 6,883 | 7,437 | 1.3 | 5.9 |
14 | 호주 | 5,065 | 5,287 | 6,047 | 5,997 | 6,216 | 6,395 | 1.1 | 4.8 |
15 | 브라질 | 4,937 | 4,722 | 4,993 | 5,341 | 5,917 | 5,901 | 1.1 | 3.6 |
16 | 스위스 | 4,171 | 4,220 | 4,482 | 4,687 | 5,214 | 5,605 | 1.0 | 6.1 |
17 | 러시아 | 5,723 | 6,793 | 5,688 | 6,778 | 5,661 | 5,464 | 1.0 | -0.9 |
18 | 벨기에 | 3,461 | 3,610 | 4,365 | 4,690 | 4,854 | 5,147 | 0.9 | 8.3 |
19 | 폴란드 | 2,803 | 3,084 | 3,659 | 3,396 | 3,762 | 4,668 | 0.8 | 10.7 |
20 | 오스트리아 | 2,590 | 2,867 | 3,781 | 3,126 | 3,561 | 3,924 | 0.7 | 8.7 |
상위 20개국 합계 | 371,871 | 375,686 | 424,183 | 442,246 | 473,220 | 500,408 | 89.5 | 6.1 | |
전체 시장 | 416,673 | 424,953 | 476,738 | 496,183 | 529,465 | 559,009 | 100.0 | 6.1 |
- 주석1 : Fitch Solutions(2025)의 자료를 기반으로 하며, 우리나라 시장규모는 식약처의 생산수출입 실적 기준의 시장규모와 차이가 날 수 있음
- 주석2 : 순위는 2024년 기준이며 규모의 경우 소수점 첫째자리에서 반올림한 값임
출처 : Fitch Solutions, Worldwide Medical Devices Market Factbook(2025)