국내 시장규모 현황
home 의료기기산업 정보 시장정보 시장규모현황 국내 시장규모 현황
국내 의료기기 시장규모 현황
(단위 : 백만원, %)
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | CAGR ('18~'23) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
생산(A) | 6,511,135 | 7,279,384 | 10,135,785 | 12,883,106 | 15,737,442 | 11,314,751 | 11.69% |
(11.81%) | (11.80%) | (39.24%) | (27.11%) | (22.16%) | (-28.10%) | ||
수출(B) | 3,972,317 | 4,324,479 | 7,831,490 | 9,874,643 | 10,174,528 | 6,769,651 | 11.25% |
(11.01%) | (8.87%) | (81.10%) | (26.09%) | (3.04%) | (-33.46%) | ||
수입(C) | 4,279,057 | 4,849,005 | 5,227,399 | 6,125,684 | 6,315,254 | 6,181,883 | 7.64% |
(8.25%) | (13.32%) | (7.80%) | (17.18%) | (3.09%) | (-2.11%) | ||
무역수지(E) | -306,739 | -524,526 | 2,604,091 | 3,748,960 | 3,859,273 | 587,768 | - |
시장규모(F) | 6,817,874 | 7,803,910 | 7,531,694 | 9,134,146 | 11,878,168 | 10,726,983 | 9.49% |
(10.00%) | (14.46%) | (-3.49%) | (21.28%) | (30.04%) | (-9.69%) | ||
수입점유율(G,%) | 62.76 | 62.14 | 69.41 | 67.06 | 53.17 | 57.63 | -1.69% |
- 주석 1 : ( ) 수치는 전년대비 증가율
- 주석 2 : 시장규모(F) = (A)-(B)+(C) ; 무역수지(E) = (B)-(C) ; 수입점유율(G) = (C)/(F)×100
- 주석 3 : 수출입에 대한 환율 적용은 한국은행의 연도별 연평균 기준환율을 적용하였으며, 달러화 기준 전년대비 증가율과 상이할 수 있음
출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출 · 수입실적 보고 자료, 각 연도
국내 시장동향
'22년 국내 의료기기 시장규모는 11조 8,782억원이며, 매년 평균 성장률도 13.9%로 상승세를 유지하고 있다.
- 시장규모(억원) : ('16)58,732 → ('17)61,978 → ('18)69,017 → ('19)78,039 → ('20)75,316 → ('21)91,341 → ('22)118,782
- 국내시장규모 = 생산-수출+수입
출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출·수입실적 보고자료, 각 연도
의료기기 상위 10위 생산품목 현황
(단위 : 천원, %)
순위 | 한글품명 | 2023년 | 전년대비증감(%) | |
---|---|---|---|---|
생산액 | 순위 | |||
1 | 치과용임플란트고정체(C20030.01) | 2,016,033,091 | 1(△1) | 9.83 |
2 | 치과용임플란트상부구조물(C20040.01) | 620,543,649 | 2(△4) | 3.03 |
3 | 범용초음파영상진단장치(A26380.01) | 596,734,948 | 3(△2) | -10.04 |
4 | 조직수복용생체재료(B04230.01) | 501,725,003 | 4(△3) | 26.77 |
5 | 고위험성감염체유전자검사시약(N05030.01) | 317,957,429 | 5(▽1) | -62.89 |
6 | 고위험성감염체면역검사시약(K05030.01) | 302,352,431 | 6(▽5) | -90.03 |
7 | 매일착용소프트콘택트렌즈(A77030.01) | 270,169,271 | 7(△2) | 16.54 |
8 | 의료영상획득장치(A26430.08) | 240,562,078 | 8(△2) | 6.9 |
9 | 치과용임플란트시술기구(C21010.01) | 206,566,284 | 9(▽1) | -24.85 |
10 | 개인용온열기(A83060.01) | 160,861,686 | 10(△1) | -26.52 |
- 비율 : 각 해당년도의 전체 총 제조금액 대비 해당 제조품목의 생산액 비율
- 순위 : 각 해당년도의 전체 총 제조품목 중 생산액 기준 해당 제조품목 순위
- 증감(%) : 각 해당 품목별 전년도 생산액 대비 당해 연도 생산 증감율
출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산 및 수출 · 수입실적 보고자료, 각 연도