식품별 섭취량분포 -섭취자-
		
		
						
   			
	
		
		
		
			
			| 식품군 | 
			식품 | 
			평균(g) | 
			표준오차(g) | 
			p1(g) | 
			p5(g) | 
			p10(g) | 
			p25(g) | 
			p50(g) | 
			p75(g) | 
			p90(g) | 
			p95(g) | 
			p99(g) | 
			n | 
			
		
		
		
		
					 | 
						
			
			
				| 곡류 | 
				밀가루 | 
				7.86 | 
				2.07 | 
				0.27 | 
				0.3 | 
				0.64 | 
				1.65 | 
				4.25 | 
				7.34 | 
				12.39 | 
				33.15 | 
				54.33 | 
				36 | 
				
		
				| 곡류 | 
				과자,비스켓,쿠키 | 
				17.67 | 
				2.49 | 
				4.5 | 
				4.74 | 
				5.48 | 
				8.05 | 
				12 | 
				21.75 | 
				34 | 
				44.76 | 
				49.91 | 
				26 | 
				
		
				| 곡류 | 
				과자,스낵과자 | 
				18.46 | 
				3.11 | 
				2 | 
				2 | 
				2.7 | 
				7.5 | 
				13.5 | 
				23 | 
				40 | 
				45 | 
				45 | 
				20 | 
				
		
				| 곡류 | 
				보리 | 
				7.24 | 
				1.27 | 
				0.28 | 
				0.34 | 
				0.66 | 
				2.31 | 
				4.51 | 
				8.8 | 
				17.12 | 
				20.11 | 
				40.5 | 
				47 | 
				
		
				| 곡류 | 
				백미 | 
				84.08 | 
				4 | 
				5.3 | 
				16.45 | 
				26.57 | 
				48.08 | 
				77.24 | 
				108.49 | 
				153.79 | 
				178.76 | 
				213.18 | 
				153 | 
				
		
				| 곡류 | 
				찹쌀 | 
				11.22 | 
				2.16 | 
				0.25 | 
				0.33 | 
				0.68 | 
				3.75 | 
				7.16 | 
				13.16 | 
				22.17 | 
				28.31 | 
				67.24 | 
				44 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 감자류 | 
				감자 | 
				27.22 | 
				8.63 | 
				0.11 | 
				1.42 | 
				2.12 | 
				5.82 | 
				8.71 | 
				24.82 | 
				47.65 | 
				76.73 | 
				279.27 | 
				53 | 
				
		
				| 감자류 | 
				고구마 | 
				95.99 | 
				17.45 | 
				5.9 | 
				5.98 | 
				7.45 | 
				30.45 | 
				66 | 
				133.65 | 
				173.33 | 
				238.01 | 
				321.49 | 
				23 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 당류 | 
				물엿/조청 | 
				1.49 | 
				0.26 | 
				0.04 | 
				0.06 | 
				0.09 | 
				0.29 | 
				0.8 | 
				1.78 | 
				3.47 | 
				4.81 | 
				7.72 | 
				47 | 
				
		
				| 당류 | 
				설탕 | 
				1.66 | 
				0.44 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.06 | 
				0.2 | 
				0.58 | 
				1.17 | 
				3.07 | 
				6.95 | 
				18.79 | 
				68 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 두류 | 
				대두 | 
				7.78 | 
				1.2 | 
				0.23 | 
				0.52 | 
				1.87 | 
				3.13 | 
				4.92 | 
				10.24 | 
				14.04 | 
				21.08 | 
				32.16 | 
				38 | 
				
		
				| 두류 | 
				두부 | 
				25.84 | 
				4.24 | 
				1.09 | 
				2.09 | 
				3 | 
				4.56 | 
				11.48 | 
				37.69 | 
				72.82 | 
				84.52 | 
				112.77 | 
				50 | 
				
		
				| 두류 | 
				두유 | 
				260.25 | 
				36.07 | 
				52 | 
				52.78 | 
				70.2 | 
				187.2 | 
				197.6 | 
				332.8 | 
				573.04 | 
				592.8 | 
				592.8 | 
				21 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 견과류 | 
				깨,흰깨 | 
				0.39 | 
				0.07 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.07 | 
				0.17 | 
				0.39 | 
				1.05 | 
				1.75 | 
				2.48 | 
				73 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 채소류 | 
				김치,배추김치 | 
				16.74 | 
				2.47 | 
				0.9 | 
				1.18 | 
				1.8 | 
				3.9 | 
				7.8 | 
				23.32 | 
				46.31 | 
				46.8 | 
				74.42 | 
				61 | 
				
		
				| 채소류 | 
				당근 | 
				5.62 | 
				0.76 | 
				0.13 | 
				0.35 | 
				0.58 | 
				1.45 | 
				3.57 | 
				7.96 | 
				11.77 | 
				13.88 | 
				29.72 | 
				74 | 
				
		
				| 채소류 | 
				마늘 | 
				0.95 | 
				0.1 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.09 | 
				0.24 | 
				0.56 | 
				1.34 | 
				2.25 | 
				2.88 | 
				4.12 | 
				116 | 
				
		
				| 채소류 | 
				무 | 
				14.99 | 
				2.2 | 
				0.49 | 
				0.8 | 
				1.85 | 
				4.28 | 
				8.18 | 
				24.53 | 
				36.09 | 
				40.9 | 
				50.88 | 
				43 | 
				
		
				| 채소류 | 
				생강 | 
				0.28 | 
				0.06 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.07 | 
				0.18 | 
				0.39 | 
				0.57 | 
				0.81 | 
				1.13 | 
				26 | 
				
		
				| 채소류 | 
				시금치 | 
				8.38 | 
				1.7 | 
				0.56 | 
				0.7 | 
				1.14 | 
				2.15 | 
				6.22 | 
				11.56 | 
				15.56 | 
				18.31 | 
				34.78 | 
				25 | 
				
		
				| 채소류 | 
				양파 | 
				10.13 | 
				1.02 | 
				0.07 | 
				0.63 | 
				1.44 | 
				3.46 | 
				7.41 | 
				14.62 | 
				23.74 | 
				28.62 | 
				38.08 | 
				84 | 
				
		
				| 채소류 | 
				콩나물 | 
				13.77 | 
				3.22 | 
				0.64 | 
				0.67 | 
				1 | 
				1.7 | 
				9.74 | 
				14.42 | 
				32.88 | 
				45.13 | 
				57.88 | 
				24 | 
				
		
				| 채소류 | 
				파 | 
				2.71 | 
				0.28 | 
				0.08 | 
				0.21 | 
				0.37 | 
				0.85 | 
				1.9 | 
				3.35 | 
				6.25 | 
				8.26 | 
				10.01 | 
				109 | 
				
		
				| 채소류 | 
				애호박 | 
				10.61 | 
				1.24 | 
				0.88 | 
				1.63 | 
				2.14 | 
				3.17 | 
				8.35 | 
				15.03 | 
				22.23 | 
				26.88 | 
				31.44 | 
				46 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 과실류 | 
				귤 | 
				139.54 | 
				28.27 | 
				14.2 | 
				23.44 | 
				40.4 | 
				56.6 | 
				69.1 | 
				113.2 | 
				316.8 | 
				473.46 | 
				671.81 | 
				32 | 
				
		
				| 과실류 | 
				사과 | 
				105.65 | 
				13.73 | 
				4.06 | 
				4.06 | 
				18.65 | 
				51 | 
				69.7 | 
				168.6 | 
				209 | 
				230.75 | 
				294.1 | 
				35 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 해조류 | 
				김 | 
				1.19 | 
				0.39 | 
				0.06 | 
				0.06 | 
				0.06 | 
				0.13 | 
				0.44 | 
				1.2 | 
				3.4 | 
				4.5 | 
				6.16 | 
				20 | 
				
		
				| 해조류 | 
				미역,마른것 | 
				2.6 | 
				0.45 | 
				0.31 | 
				0.35 | 
				0.43 | 
				0.74 | 
				2.11 | 
				3.24 | 
				5.01 | 
				6.78 | 
				11.2 | 
				33 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 조미료류 | 
				조미김 | 
				3.32 | 
				0.5 | 
				0.5 | 
				0.67 | 
				1.02 | 
				1.2 | 
				2.4 | 
				4.35 | 
				5.56 | 
				6.93 | 
				16.03 | 
				54 | 
				
		
				| 조미료류 | 
				간장 | 
				2.72 | 
				0.28 | 
				0.14 | 
				0.3 | 
				0.39 | 
				0.64 | 
				1.71 | 
				3.27 | 
				7.02 | 
				9.7 | 
				12.15 | 
				111 | 
				
		
				| 조미료류 | 
				고춧가루 | 
				0.29 | 
				0.04 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.03 | 
				0.09 | 
				0.21 | 
				0.41 | 
				0.59 | 
				0.77 | 
				1.14 | 
				52 | 
				
		
				| 조미료류 | 
				고추장 | 
				1.79 | 
				0.34 | 
				0.05 | 
				0.06 | 
				0.14 | 
				0.47 | 
				1.19 | 
				2.63 | 
				4.08 | 
				4.28 | 
				5.23 | 
				22 | 
				
		
				| 조미료류 | 
				된장 | 
				4.64 | 
				0.67 | 
				0.25 | 
				0.52 | 
				0.78 | 
				2.01 | 
				3.24 | 
				5.94 | 
				8.63 | 
				11.19 | 
				20.49 | 
				43 | 
				
		
				| 조미료류 | 
				분말조미료 | 
				0.21 | 
				0.06 | 
				0 | 
				0 | 
				0.02 | 
				0.05 | 
				0.09 | 
				0.22 | 
				0.33 | 
				0.88 | 
				1.29 | 
				29 | 
				
		
				| 조미료류 | 
				소금 | 
				0.75 | 
				0.06 | 
				0.01 | 
				0.04 | 
				0.05 | 
				0.24 | 
				0.57 | 
				1.09 | 
				1.54 | 
				1.77 | 
				3.51 | 
				124 | 
				
		
				| 조미료류 | 
				토마토케첩 | 
				3.78 | 
				0.95 | 
				0.27 | 
				0.32 | 
				0.79 | 
				1.54 | 
				1.96 | 
				3.29 | 
				9.56 | 
				12.48 | 
				17.07 | 
				22 | 
				
		
				| 조미료류 | 
				후추,분말 | 
				0.1 | 
				0.02 | 
				0 | 
				0.01 | 
				0.01 | 
				0.02 | 
				0.06 | 
				0.12 | 
				0.24 | 
				0.31 | 
				0.42 | 
				48 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 유지(식물) | 
				참기름 | 
				0.69 | 
				0.08 | 
				0.02 | 
				0.04 | 
				0.06 | 
				0.14 | 
				0.46 | 
				0.87 | 
				1.61 | 
				2.27 | 
				3.25 | 
				96 | 
				
		
				| 유지(식물) | 
				콩기름 | 
				2.62 | 
				0.35 | 
				0.06 | 
				0.09 | 
				0.2 | 
				0.68 | 
				1.52 | 
				3.23 | 
				6 | 
				7.78 | 
				14.42 | 
				78 | 
				
		
				| 유지(식물) | 
				포도씨유 | 
				1.7 | 
				0.66 | 
				0.03 | 
				0.03 | 
				0.03 | 
				0.21 | 
				0.46 | 
				1.47 | 
				3.16 | 
				4.74 | 
				13.07 | 
				24 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 육류 | 
				닭고기 | 
				28.93 | 
				3.74 | 
				4.91 | 
				5.19 | 
				7.43 | 
				15.66 | 
				24.49 | 
				32.71 | 
				57.59 | 
				60.8 | 
				71.73 | 
				24 | 
				
		
				| 육류 | 
				돼지고기 | 
				18.99 | 
				2.93 | 
				0.59 | 
				1.52 | 
				2.47 | 
				3.7 | 
				14.6 | 
				26.54 | 
				42.8 | 
				49.68 | 
				65.35 | 
				35 | 
				
		
				| 육류 | 
				돼지고기가공품,햄 | 
				14.21 | 
				4.74 | 
				0.47 | 
				0.51 | 
				0.88 | 
				2.02 | 
				4.55 | 
				11.52 | 
				42.7 | 
				58.24 | 
				80.5 | 
				22 | 
				
		
				| 육류 | 
				쇠고기,한우 | 
				20.31 | 
				5.51 | 
				0.76 | 
				1 | 
				2.18 | 
				5.41 | 
				9.6 | 
				20.92 | 
				44.08 | 
				48.85 | 
				111.14 | 
				25 | 
				
		
				| 육류 | 
				쇠고기,수입우 | 
				10.9 | 
				1.73 | 
				0.24 | 
				0.49 | 
				0.65 | 
				2.16 | 
				5.83 | 
				18.52 | 
				26.77 | 
				29.54 | 
				41.67 | 
				43 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 난류 | 
				달걀 | 
				33.99 | 
				3.69 | 
				0.07 | 
				1.22 | 
				1.55 | 
				7.05 | 
				17.63 | 
				54.4 | 
				80.15 | 
				102.32 | 
				163.2 | 
				92 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 어패류 | 
				멸치,자건품 | 
				2.36 | 
				0.37 | 
				0.01 | 
				0.15 | 
				0.18 | 
				0.54 | 
				1.26 | 
				2.42 | 
				6.21 | 
				9.84 | 
				11.36 | 
				61 | 
				
		
					 | 
						
			
			
				| 유류 | 
				우유 | 
				316.92 | 
				21.59 | 
				55.97 | 
				106 | 
				106 | 
				208.03 | 
				212 | 
				424 | 
				545.9 | 
				718.68 | 
				1092.01 | 
				107 | 
				
		
				| 유류 | 
				요구르트,액상 | 
				114.59 | 
				25.63 | 
				34.5 | 
				37.27 | 
				60.95 | 
				68.9 | 
				84.8 | 
				85.13 | 
				158.47 | 
				234.26 | 
				608.92 | 
				27 | 
				
		
				| 유류 | 
				요구르트,호상 | 
				104.7 | 
				9.93 | 
				5.4 | 
				12.92 | 
				24 | 
				84.85 | 
				100 | 
				111.5 | 
				169.5 | 
				186.28 | 
				238.55 | 
				29 | 
				
		
				| 유류 | 
				치즈 | 
				18.1 | 
				2.64 | 
				1.29 | 
				1.29 | 
				1.3 | 
				4.21 | 
				18 | 
				20 | 
				36 | 
				36 | 
				38.62 | 
				20 |