국가별 교역정보
home 의료기기산업 정보 해외진출정보 국가별 교역정보
* 선택된 품목 정보를 확인할 수 있습니다.
말레이시아의 한국과의 교역정보
(단위 : USD)
년도 | 수출금액 | 수입금액 | 무역수지 |
---|---|---|---|
2015 | 37,377,600 | 20,292,700 | 17,084,900 |
2016 | 35,468,600 | 19,571,000 | 15,897,500 |
2017 | 36,059,700 | 22,830,100 | 13,229,600 |
2018 | 43,662,000 | 25,509,200 | 18,152,700 |
2019 | 39,106,000 | 27,203,000 | 11,903,000 |
2020 | 55,569,100 | 37,840,100 | 17,729,000 |
2021 | 79,097,360 | 56,880,888 | 22,216,468 |
2022 | 58,320,312 | 42,176,704 | 16,143,608 |
- 실적이 발생하지 않는 경우 0으로 표시됩니다.
출처 : 식품의약품안전처, 의료기기 생산,수출,수입 실적 보고자료