식품군별 섭취량분포
		
		
						
   			
	
		
		
			
					| 식품군 | 
					평균(g) | 
					표준오차(g) | 
					p1(g) | 
					p5(g) | 
					p10(g) | 
					p25(g) | 
					p50(g) | 
					p75(g) | 
					p90(g) | 
					p95(g) | 
					p99(g) | 
					
		
		
			
					| 곡류 및 그 제품 | 
						294.42 | 
						6.85 | 
						37.85 | 
						86.15 | 
						121.66 | 
						182.95 | 
						266.43 | 
						368.92 | 
						500.17 | 
						580.4 | 
						849.13 | 
						
			
					| 감자 및 전분류 | 
						33.56 | 
						4.34 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						21.28 | 
						95.85 | 
						175.8 | 
						469.15 | 
						
			
					| 당류 및 그 제품 | 
						9.53 | 
						0.78 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.1 | 
						2.8 | 
						9.92 | 
						26.08 | 
						41.36 | 
						83.88 | 
						
			
					| 두류 및 그 제품 | 
						32.06 | 
						3.2 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						5.63 | 
						27.77 | 
						95.24 | 
						188.03 | 
						295.77 | 
						
			
					| 종실류 및 그 제품 | 
						7.6 | 
						2.3 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.01 | 
						0.47 | 
						2.04 | 
						9.95 | 
						24.61 | 
						127.92 | 
						
			
					| 채소류 | 
						298.8 | 
						9.92 | 
						0 | 
						33.59 | 
						61.55 | 
						125.16 | 
						238.82 | 
						401.05 | 
						620.96 | 
						756.72 | 
						1064.84 | 
						
			
					| 버섯류 | 
						5.41 | 
						0.95 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1.17 | 
						10.92 | 
						23.24 | 
						101.86 | 
						
			
					| 과실류 | 
						193.86 | 
						17.74 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						75.9 | 
						283.75 | 
						527.08 | 
						738.47 | 
						1308.36 | 
						
			
					| 해조류 | 
						20.5 | 
						2.79 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						5.73 | 
						30.6 | 
						112.25 | 
						411.87 | 
						
			
					| 음료류 | 
						153.62 | 
						13.44 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						23.65 | 
						226.33 | 
						471.75 | 
						681 | 
						1044.43 | 
						
			
					| 주류 | 
						110.29 | 
						12.09 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.05 | 
						337.99 | 
						675.53 | 
						1696.35 | 
						
			
					| 조미료류 | 
						33.16 | 
						1.27 | 
						0 | 
						1.49 | 
						4.18 | 
						10.8 | 
						22.53 | 
						45.35 | 
						73.75 | 
						97.07 | 
						148.92 | 
						
			
					| 유지류(식물성) | 
						6.7 | 
						0.43 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.82 | 
						3.54 | 
						8.52 | 
						17.17 | 
						23.97 | 
						43.79 | 
						
			
					| 기타(식물성) | 
						0.13 | 
						0.04 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						5.22 | 
						
			
					| 육류 및 그 제품 | 
						114.34 | 
						5.99 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						56.48 | 
						159.84 | 
						281.61 | 
						399.76 | 
						911.74 | 
						
			
					| 난류 | 
						25.16 | 
						2.21 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						5.09 | 
						41.11 | 
						78.56 | 
						111.48 | 
						177.55 | 
						
			
					| 어패류 | 
						84.65 | 
						5.91 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						1.37 | 
						17.25 | 
						97.55 | 
						252.47 | 
						378.16 | 
						774.59 | 
						
			
					| 우유류 및 그 제품 | 
						86.24 | 
						6.94 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						143.46 | 
						274.24 | 
						395.63 | 
						711.21 | 
						
			
					| 유지류(동물성) | 
						0.14 | 
						0.03 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0 | 
						0.54 | 
						4.26 |