해외 시장규모현황
대륙별 의료기기 시장규모(2015~2019)
Fitch Solutions(2020)에 따르면 2019년 세계 의료기기 시장규모는 2018년 대비 5.0% 증가한 약 4,094억 달러이며, 2015년 성장률이 감소했지만 2016년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있다.
(단위 : 억 달러, %)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | CAGR ('15~'19) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
규모 | 비중(%) | ||||||
북미 | 1,462 | 1,537 | 1,624 | 1,721 | 1,845 | 45.1 | 6.0 |
유럽 | 948 | 988 | 1,036 | 1,131 | 1,147 | 28.0 | 4.9 |
아시아/태평양 | 633 | 687 | 732 | 806 | 856 | 20.9 | 7.8 |
남미 | 126 | 126 | 133 | 140 | 140 | 3.4 | 2.7 |
중동/아프리카 | 92 | 83 | 89 | 99 | 106 | 2.6 | 3.7 |
합계 | 3,260 | 3,421 | 3,615 | 3,897 | 4,094 | 100.0 | 5.9 |
출처 : Fitch Solutions, Worldwide Medical Devices Market Factbook(2020)

2021년 의료기기 시장규모 상위 20위 국가 현황
단위 : USDmn(백만불),%
순위 | 국가 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | CAGR ('16~'21) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미국 | 147,408 | 155,676 | 165,156 | 175,187 | 175,647 | 190,832 | 5.3 |
2 | 독일 | 25,098 | 26,082 | 28,457 | 28,631 | 29,753 | 33,441 | 5.9 |
3 | 중국 | 19,530 | 21,759 | 25,143 | 28,015 | 28,058 | 33,021 | 11.1 |
4 | 일본 | 25,188 | 25,697 | 27,342 | 26,793 | 24,944 | 27,464 | 1.8 |
5 | 프랑스 | 13,813 | 14,433 | 15,310 | 14,469 | 14,615 | 17,377 | 4.7 |
6 | 영국 | 10,167 | 10,285 | 11,102 | 12,174 | 12,983 | 14,831 | 7.8 |
7 | 이탈리아 | 9,287 | 9,926 | 10,833 | 10,693 | 10,749 | 11,386 | 4.2 |
8 | 캐나다 | 6,357 | 6,780 | 7,130 | 7,274 | 7,513 | 8,578 | 6.2 |
9 | 네덜란드 | 4,054 | 4,237 | 4,434 | 4,456 | 6,232 | 8,021 | 14.6 |
10 | 대한민국 | 5,401 | 5,952 | 6,511 | 6,493 | 7,749 | 7,990 | 8.2 |
11 | 스페인 | 5,432 | 5,617 | 6,259 | 6,398 | 6,549 | 7,257 | 6 |
12 | 러시아 | 4,054 | 4,532 | 5,025 | 5,723 | 6,686 | 6,893 | 11.2 |
13 | 호주 | 4,922 | 4,931 | 5,238 | 5,065 | 5,372 | 6,226 | 4.8 |
14 | 멕시코 | 4,737 | 4,957 | 5,436 | 5,722 | 5,462 | 6,085 | 5.1 |
15 | 인도 | 3,784 | 4,326 | 4,913 | 5,581 | 4,171 | 4,922 | 5.4 |
16 | 스위스 | 3,575 | 3,681 | 3,894 | 4,199 | 4,359 | 4,775 | 6 |
17 | 브라질 | 4,500 | 4,970 | 5,180 | 4,168 | 3,877 | 3,764 | -3.5 |
18 | 벨기에 | 2,540 | 2,707 | 2,869 | 3,378 | 3,536 | 3,681 | 7.7 |
19 | 폴란드 | 2,092 | 2,158 | 2,689 | 2,758 | 3,061 | 3,373 | 10 |
20 | 오스트리아 | 2,199 | 2,337 | 2,585 | 2,567 | 2,843 | 3,250 | 8.1 |
상위 20개국 합계 | 304,137 | 321,040 | 345,505 | 359,739 | 364,159 | 403,166 | 5.8 | |
세계시장 | 341,389 | 361,178 | 389,378 | 405,558 | 413,966 | 454,214 | 1.9 |
- 주석1 : Fitch Solutions(2022)의 자료를 기반으로 하며, 우리나라 시장규모는 식약처의 생산수출입 실적 기준의 시장규모와 차이가 날 수 있음
- 주석2 : 순위는 2021년 기준임
출처 : Fitch Solutions, Worldwide Medical Devices Market Factbook(2022)