바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

정보화사업 추진현황

home 정보공개 사전정보공표 정보화 정보화사업 추진현황

글자크기

정보화사업 추진현황 : 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수, 첨부에 따른 게시글 목록
번호 제목 담당부서 등록일 조회수 첨부
7 정보화사업 추진현황(2022년 1월~2022년 12월) 정보화전략팀 2023-03-29 240 파일첨부
6 정보화사업 추진현황(2021년 1월~2021년 12월) 정보화전략팀 2022-09-07 366 파일첨부
5 정보화사업 추진현황(2020년 1월~2020년 12월) 정보화전략팀 2022-09-07 374 파일첨부
4 정보화사업 추진현황(2018년 6월~2019년 12월) 정보보안팀 2020-02-21 1,498 파일첨부
3 정보화사업 추진현황(2017년 5월~2018년 5월) 정보보안팀 2018-05-30 1,774 파일첨부
2 정보화사업 추진현황(2016년5월~2017년 4월) 정보서비스팀 2017-05-02 2,142 파일첨부
1 정보화사업 추진현황(2015년1월~2016년 4월) 정보서비스팀 2016-04-25 2,070 파일첨부
1