| 전체 | 대도시 | 중소도시 | 군지역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주관적 건강 인지 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 매우 건강한 편이다 | 27.2 | 0.3 | 27.3 | 0.4 | 27.0 | 0.5 | 28.2 | 1.0 | 
| (2) 건강한 편이다 | 42.4 | 0.2 | 42.5 | 0.3 | 42.2 | 0.4 | 43.5 | 0.9 | 
| (3) 보통이다 | 22.6 | 0.2 | 22.5 | 0.3 | 22.9 | 0.3 | 20.9 | 0.8 | 
| (4) 건강하지 못한 편이다 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 0.4 | 
| (5) 매우 건강하지 못한 편이다 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	