| 전체 | 상 | 중상 | 중 | 중하 | 하 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주관적 건강 인지 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 매우 건강한 편이다 | 27.2 | 0.3 | 44.0 | 0.7 | 29.0 | 0.4 | 24.0 | 0.3 | 19.6 | 0.6 | 24.4 | 1.2 | 
| (2) 건강한 편이다 | 42.4 | 0.2 | 36.9 | 0.6 | 45.2 | 0.4 | 43.4 | 0.3 | 38.9 | 0.6 | 29.9 | 1.3 | 
| (3) 보통이다 | 22.6 | 0.2 | 14.3 | 0.5 | 19.7 | 0.4 | 24.8 | 0.3 | 28.3 | 0.6 | 29.2 | 1.3 | 
| (4) 건강하지 못한 편이다 | 7.2 | 0.1 | 4.0 | 0.3 | 5.7 | 0.2 | 7.4 | 0.2 | 12.5 | 0.5 | 14.0 | 1.0 | 
| (5) 매우 건강하지 못한 편이다 | 0.5 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	