| 전체 | 중학교 | 고등학교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주관적 건강 인지 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 매우 건강한 편이다 | 34.0 | 0.4 | 34.0 | 0.5 | 34.0 | 0.5 | 
| (2) 건강한 편이다 | 40.3 | 0.3 | 41.2 | 0.4 | 39.3 | 0.5 | 
| (3) 보통이다 | 19.4 | 0.3 | 19.6 | 0.4 | 19.2 | 0.4 | 
| (4) 건강하지 못한 편이다 | 5.8 | 0.1 | 4.8 | 0.2 | 6.7 | 0.2 | 
| (5) 매우 건강하지 못한 편이다 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.1 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	