| 전체 | 중학교 | 고등학교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주관적 건강 인지 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 매우 건강한 편이다 | 19.9 | 0.3 | 21.4 | 0.4 | 18.5 | 0.4 | 
| (2) 건강한 편이다 | 44.7 | 0.3 | 46.5 | 0.4 | 43.0 | 0.4 | 
| (3) 보통이다 | 26.1 | 0.3 | 25.3 | 0.4 | 27.0 | 0.4 | 
| (4) 건강하지 못한 편이다 | 8.8 | 0.2 | 6.4 | 0.2 | 11.1 | 0.3 | 
| (5) 매우 건강하지 못한 편이다 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	