유관기관정보
home 동향과 정보 유관기관정보
- 글자크기
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|
| 851 | [보건복지부] 2025년도 보건복지형 예비사회적기업 지정 공고 | 2025-11-10 | 50 |
|
| 850 | 글로벌 바이오의약품 CMO 시장 현황 및 전망 | 2025-11-07 | 58 |
|
| 849 | 2025년 제11차 약제급여평가위원회 심의결과 공개 | 2025-11-06 | 65 |
|
| 848 | [한국바이오경제학회] 신약개발 가치평가 교육 안내(11/26) | 2025-11-06 | 97 | |
| 847 | 2025년 글로벌 의약품 시장 현황 및 전망 | 2025-11-06 | 109 | |
| 846 | 저가약 대체조제 장려금 지급대상 의약품 현황('25.11월 기준) | 2025-11-05 | 49 |
|
| 845 | 비욘드메디슨, 턱관절장애 디지털 치료제 ‘클릭리스’임상 성과 입증 | 2025-11-05 | 65 |
|
| 844 | 국내 바이오의약품 임상 현황 (2025년 11월 1주) | 2025-11-05 | 71 |
|
| 843 | 인간 기반 예측과학으로의 전임상 평가 전환: NAMs | 2025-11-04 | 45 | |
| 842 | 항체-약물 복합체 연구개발 동향 정보집 발간 | 2025-11-04 | 28 |
|
