고객만족도조사결과
home 진흥원소개 경영공시 - 진흥원 경영실적평가 고객만족도조사결과
- 글자크기
27. 진흥원 경영실적평가
고객만족도조사결과
2013년도 조사결과
조사개요
| 조사수행업체 | 한국능률협회컨설팅 |
|---|---|
| 조사기간 | 2013.10.25 ∼ 2014.1.3 |
| 조사대상 | 최근 1년간 한국보건산업진흥원 해당 서비스를 경험한 만19세 이상 65세미만 성인 남녀 |
| 조사분야 | 연구지원, 연구과제 수행, 교육/훈련, 인증 |
| 조사방법 | 구조화된 설문지에 의한 일대일 개별면접 (Face to Face Interview) |
| 조사기관(실사기관) | 닐슨컴퍼니코리아 / 리서치앤리서치 / 메트릭스 / 밀워드브라운미디어리서치 월드리서치 / 입소스코리아 / 코리아리서치센터 / 포커스컴퍼니 |
조사결과
한국보건산업진흥원의 공공기관고객만족도(PSCI)는 84.7점(보통등급)으로 전년대비 0.8점 하락
| 구분 | 총점 | 연구과제수행 | 연구지원 | 교육/훈련 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013년 | 84.7 | 85.5 | 81.9 | 82.1 | 84.0 |
| 2012년 | 85.5 | 86.8 | 81.1 | 80.0 | 87.9 |
| 2011년 | 87.2 | 89.6 | 79.2 | 80.7 | 83.2 |
| 2010년 | 88.2 | 90.7 | 78.5 | 78.0 | 97.9 |
| 2009년 | 87.2 | 89.9 | 80.6 | 80.9 | 85.9 |
2012년도 조사결과
조사개요
| 조사수행업체 | 한국능률협회컨설팅 |
|---|---|
| 조사기간 | 2012.9.12 ∼ 2012.11.20 |
| 조사대상 | 최근 1년간 한국보건산업진흥원 해당 서비스를 경험한 만19세 이상 65세미만 성인 남녀 (총 517명) |
| 조사분야 | 연구과제 수행, 교육/훈련, 연구지원, 인증 4개 분야 |
| 조사방법 | 구조화된 설문지에 의한 일대일 개별면접 (Face to Face Interview) |
| 조사기관(실사기관) | (주)한국갤럽조사연구소, 현대리서치연구소 등 |
조사결과
한국보건산업진흥원의 공공기관고객만족도(PSCI)는 85.5점(양호등급)으로 전년대비 1.7점 하락
| 구분 | 총점 | 연구과제수행 | 연구지원 | 교육/훈련 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012년 | 85.5 | 86.8 | 81.1 | 80.0 | 87.9 |
| 2011년 | 87.2 | 89.6 | 79.2 | 80.7 | 83.2 |
| 2010년 | 88.2 | 90.7 | 78.5 | 78.0 | 97.9 |
| 2009년 | 87.2 | 89.9 | 80.6 | 80.9 | 85.9(신규) |
| 2008년 | 80.6 | 83.2 | 78.6 | 80.0 | - |
2011년도 조사결과
조사개요
| 조사수행업체 | 한국능률협회컨설팅 |
|---|---|
| 조사기간 | 2011.10.25 ∼ 2011.11.25 |
| 조사대상 | 최근 1년간 한국보건산업진흥원의 해당 서비스를 경험한 만 19세 이상 65세 미만 성인 남녀 (총 561명) |
| 조사분야 | 연구과제 수행, 교육/훈련, 연구지원, 인증 4개 분야 |
| 조사방법 | 구조화된 설문지에 의한 일대일 개별면접 (Face to Face Interview) |
| 조사기관(실사기관) | 현대리서치 |
조사결과
한국보건산업진흥원의 공공기관고객만족도(PSCI)는 87.2점(양호등급)으로 전년대비 1.0점 하락
| 구분 | 총점 | 연구과제수행 | 연구지원 | 교육/훈련 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011년 | 87.2 | 89.6 | 80.7 | 79.2 | 83.2 |
| 2010년 | 88.2 | 90.7 | 78.0 | 78.5 | 97.9 |
| 2009년 | 87.2 | 89.9 | 80.9 | 80.6 | 85.9(신규) |
| 2008년 | 80.6 | 83.2 | 80.0 | 78.6 | - |
2010년도 조사결과
조사개요
| 조사수행업체 | 한국능률협회컨설팅 |
|---|---|
| 조사기간 | 2010.10.08 ∼ 2010.11.19 |
| 조사대상 | 최근 1년간 한국보건산업진흥원의 해당 서비스를 경험한 만 19세 이상 65세 미만 성인 남녀 (총 608명) |
| 조사분야 | 연구과제 수행, 교육/훈련, 연구지원, 인증 4개 분야 |
| 조사방법 | 구조화된 설문지에 의한 일대일 개별면접 (Face to Face Interview) |
| 조사기관(실사기관) | 현대리서치 |
조사결과
한국보건산업진흥원의 공공기관고객만족도(PSCI)는 88.2점(양호등급)으로 전년대비 1.0점 상승
| 구분 | 총점 | 연구과제수행 | 연구지원 | 교육/훈련 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010년 | 88.2 | 90.7 | 78.0 | 78.5 | 97.9 |
| 2009년 | 87.2 | 89.9 | 80.9 | 80.6 | 85.9(신규) |
| 2008년 | 80.6 | 83.2 | 80.0 | 78.6 | - |
| 2007년 | 77.8 | 80.5 | 75.0 | 76.7 | - |
2009년도 조사결과
조사개요
| 조사수행업체 | 한국능률협회컨설팅 |
|---|---|
| 조사기간 | 2009.10.28 ∼ 2009.12.04 |
| 조사대상 | 2008년 10월부터 2009년 8월 사이에 한국보건산업진흥원의 해당서비스를 경험한 만19세 이상 65세 미만 성인남녀(613명) |
| 조사분야 | 연구과제 수행, 교육/훈련, 연구지원, 인증 4개 분야 |
| 조사방법 | 구조화된 설문지에 의한 일대일 개별면접 (Face to Face Interview) |
| 조사기관(실사기관) | 현대리서치 |
조사결과
한국보건산업진흥원의 공공기관고객만족도(PSCI)는 87.2점(양호등급)으로 전년대비 6.6점 상승
| 구분 | 총점 | 연구과제수행 | 연구지원 | 교육/훈련 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009년 | 87.2 | 89.9 | 80.9 | 80.6 | 85.9(신규) |
| 2008년 | 80.8 | 83.2 | 80.0 | 78.6 | - |
| 2007년 | 77.8 | 80.5 | 75.0 | 76.7 | - |
| 2006년 | 76.7 | 78.0 | 75.1 | 76.7 | - |
2008년도 조사결과
조사개요
| 조사수행업체 | 한국능률협회컨설팅 |
|---|---|
| 조사기간 | 2008.11.20 ∼ 2008.12.23 |
| 조사대상 | 2007년 10월 ∼ 2008년 9월 중 한국보건산업진흥원의 해당서비스를 경험한 만19세 이상 65세 미만 성인남녀(600명) |
| 조사분야 | 연구과제 수행, 교육/훈련, 연구지원 3개 분야 |
| 조사방법 | 구조화된 설문지에 의한 일대일 개별면접 (Face to Face Interview) |
| 조사기관(실사기관) | 중앙리서치 |
조사결과
한국보건산업진흥원의 공공기관고객만족도(PSCI)는 80.8점('만족수준')으로 전년대비 2.8점 상승
| 구분 | 총점 | 연구과제수행 | 연구지원 | 교육/훈련 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008년 | 80.8 | 83.2 | 80.0 | 78.6 | - |
| 2007년 | 77.8 | 80.5 | 75.0 | 78.1 | - |
| 2006년 | 76.7 | 78.0 | 75.1 | 76.7 | - |
2007년도 조사결과
조사개요
| 조사수행업체 | 한국능률협회컨설팅 |
|---|---|
| 조사기간 | 2007.11.14 ∼ 2007.12.13 |
| 조사대상 | 2006년 10월 ∼ 2007년 9월 중 한국보건산업진흥원의 해당서비스를 경험한 만19세 이상 65세 이하 성인남녀(600명) |
| 조사분야 | 연구과제 수행, 교육/훈련, 연구지원 3개 분야 |
| 조사방법 | 구조화된 설문지에 의한 일대일 개별면접 (Face to Face Interview) |
| 조사기관(실사기관) | 한국 갤럽 |
조사결과
한국보건산업진흥원의 고객만족도 전체 점수는 77.8점('만족수준')으로 전년대비 1.1점 상승
| 구분 | 총점 | 연구과제수행 | 연구지원 | 교육/훈련 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007년 | 77.8 | 80.5 | 75.0 | 78.1 | - |
| 2006년 | 76.7 | 78.0 | 75.1 | 76.7 | - |
| 2005년 | 74.9 | 81.5 | 71.1 | 74.6 | 72.4 |
2006년도 조사결과
조사개요
| 조사수행업체 | 한국능률협회컨설팅 |
|---|---|
| 조사기간 | 2006.10.16 ∼ 2006.11.17 |
| 조사대상 | 2005년 10월 ∼ 2006년 9월 중 한국보건산업진흥원의 해당서비스를 이용한 만19세 이상 65세 이하 성인남녀(총600명) |
| 조사분야 | 연구과제 수행, 교육/훈련, 연구지원 3개 분야 |
| 조사방법 | 구조화된 설문지에 의한 일대일 개별 면접(Face to Face) |
| 조사기관(실사기관) | 글로벌리서치 |
조사결과
한국보건산업진흥원의 고객만족도 전체 점수는 76.7점('만족수준')으로 전년대비 1.8점 상승
| 구분 | 총점 | 연구과제수행 | 연구지원 | 교육/훈련 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006년 | 76.7 | 78.0 | 75.1 | 76.7 | - |
| 2005년 | 74.9 | 81.5 | 71.1 | 74.6 | 72.4 |
2005년도 조사결과
조사개요
| 조사수행업체 | 한국능률협회컨설팅 |
|---|---|
| 조사기간 | 2005.12.1 ∼ 2006.1.20 |
| 조사대상 | 2004년 9월 ∼ 2005년 8월 중 한국보건산업진흥원의 해당서비스를 경험한 만19세 이상 65세 이하 성인남녀(총600명) |
| 조사분야 | 검사/검증, 연구과제 수행, 교육/훈련, 연구지원 4개 분야 |
| 조사방법 | 리스트를 이용한 일대일 개별 면접(Face to Face) |
| 조사기관(실사기관) | 월드리서치 |
조사결과
한국보건산업진흥원의 고객만족도 전체 점수는 76.7점('만족수준')으로 전년대비 1.8점 상승
| 구분 | 총점 | 연구과제수행 | 연구지원 | 교육/훈련 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005년 | 74.9 | 72.4 | 81.5 | 71.1 | 74.6 |
| 2004년 | 71.6 | 67.9 | 71.3 | 71.8 | 75.4 |
2004년도 조사결과
조사개요
| 조사수행업체 | 한국능률협회컨설팅 |
|---|---|
| 조사기간 | 2004.12.11 ∼ 2005.2.16 |
| 조사대상 | 2003년 9월 ∼ 2004년 9월 중 한국보건산업진흥원의 해당서비스를 이용한 만19세 이상 65세 이하 성인남녀(총600명) |
| 조사분야 | 교육/훈련, 연구지원, 검사/검증, 연구과제 수행 4개 분야 |
| 조사방법 | 구조화된 설문지에 의한 일대일 개별 면접(Face to Face) |
| 조사기관(실사기관) | 동서벌리서치 |
조사결과
- 한국보건산업진흥원의 고객만족도 전체 점수는 71.6점
- 업무별 점수는 연구지원(75.4점), 교육/훈련(71.8점), 연구과제수행(71.3점), 검사/검증(67.9점) 순임
| 구분 | 총점 | 연구과제수행 | 연구지원 | 교육/훈련 | 인증 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국보건산업진흥원 | 71.6 | 71.3 | 71.8 | 75.4 | 67.9 |
| 75개 기관 전체평균 | 72.5 | 75.1 | 73.2 | 74.6 | 72.6 |