바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

공지사항

home 알림마당 공지사항

글자크기

홈페이지 고객만족도 조사 참여자 경품당첨 결과 발표

홈페이지 고객만족도 조사 참여자 경품당첨 결과 발표 : 작성자, 작성일, 조회수, 정보 제공
작성자 관리자
작성일 2018-10-22 조회수 14,746

자세한내용은 테이블 아래 텍스트 참고

성명

휴대폰번호

뒷자리

성명

휴대폰번호

뒷자리

성명

휴대폰번호

뒷자리

김*양 5339 한*희 5233 조*성 8238
김*민 5997 위*현 5636 설*인 6986
문*영 1101 이*주 1669 서*영 7806
최*일 0502 김*주 0054 이*훈 9102
이*선 2464 이*은 0434 이*진 6268
김*태 1753 이*화 8644 이*지 8848
전*진 9523 최*윤 1637 박*준 9789
이*실 7309 정*연 9514 간*영 2590
봉*연 5275 박*화 6459 이*우 9261
최*혁 9608 빈*니 3254 이*진 5149
전*원 1590 마*은 1250 이*혁 0362
박*영 7140 구*선 8931 김*진 0211
김*혜 8687 유*미 7203 김*미 5054
김*형 0054 김*지 8361 조*영 1511
두*나 7663 정*환 1401 이*광 7519
홍*희 9360 이*훈 0621 안*실 7217
김*영 1823 김*민 0495 김*희 4751
박*호 0003 채*미 0616 박*원 0424
홍*선 5598 차*주 1884 김*리 7927
임*령 4421 김*아 1945 김*영 9707
백*미 0607 신*열 0881 복*광 5194
이*영 0230 박*수 4597 정*은 3225
김*숙 5020 노*란 6555 강*승 7908
김*경 5812 이*복 1211 진*영 7009
임*정 1249 최*숙 4889 박*석 2171
권*숙 8378 유*준 8910 최*훈 5905
류*필 0521 최*희 7533 이*용 2778
차*화 5280 정*호 0039 노*화 3812
손*제 1969 도*영 3869 김*현 6054
차*나 8371 김*우 1194 김*현 3394
이*운 3507 이*령 0413 차*라 4401
송*수 3653 정*주 8271 신*미 6650
김*옥 5273 김*영 4050 백*희 5285
문*중 8572 박*진 3130 정*음 6986
천*정 1727 김*은 9872 정*영 1939
길*정 4976 김*태 0760 노*길 6640
김*환 4117 추*정 8963 박*희 3011
박*민 5501 이*라 1015 김* 2244
하*진 3206 조*진 7828 서* 8848
최*호 4684 서*탁 4981 이*규 8012
장*미 8222 문*민 5220 백*현 8016
김*선 9811 심*진 5280 김*준 8230
김*범 8708 이*영 9759 여*숙 2958
한*연 5469 김*름 1897 이*운 5608
김*애 5069 최*영 4107 이*리 2456
고*영 4479 김*순 1653 손*래 1246
남*은 2636 채*은 4976 이*라 3577
김*경 7513 김*현 9348 곽*희 7913
이*인 9500 정*철 5778 양*린 3650
정*희 9961 김*연 0688 신*영 8262
박* 1136 이*연 0007 이*정 0131
김*선 5942 이*영 8867 윤*영 4811
권*정 8861 우*연 6777 고*한 0460
박*자 9452 이*희 9077 박*혜 5489
이*미 3140 신*옥 0158 김*훈 0802
한*규 0959 은*이 5394 조*광 8041
강*진 7840 문*연 6516 송*규 3515
이*주 7331 윤*철 1343 황*진 8310
박*스더 9746 최*희 2757 신*옥 9732
유*호 1686 송*향 9787 최*자 7970
정*영 1433 권*진 2604 김*주 5321
구*선 3147 김*희 6086 박*늘 6343
배*진 7669 류*인 8268 지*민 0923
최*민 2776 백*범 7772 김*필 2925
박*진 2464 최*진 3143 최*희 2020
김*엽 5663 양*환 5511 양*진 8129
오*우 4602 이*호 7717 홍*은 3851
양*연 2775 김*주 5761 조*진 2829
홍*표 9180 송*형 3263 이*현 2677
이*민 3492 문*진 9967 이*옥 9827
정*은 9465 전*욱 0766 전* 3262
유* 0871 박*은 9701 서*규 7504
박*수 467 이*정 2364 김*수 7915
김*영 8709 최*진 2827 윤*옥 2038
최*광 5290 김*숙 3696 박*룡 4301
노*주 7305 임*제 4421 이*욱 5221
문*지 5194 김*혜 1354 김*수 3045
조*일 8282 김*제 1997 진*록 9572
김*태 9246 공*우 2000 김*나 8442
백*진 1408 황*진 7002 최*정 1545
김*연 2197 정*해 2269 천* 7999
최*윤 3509 이*리 2320 오*현 0731
정*석 2546 오*인 3165 구*라 0717
임*채 8542 김*현 5500 정*영 5895
김*형 2005 구*웅 0991 곽*표 0509
오*진 6212 이*화 3169 송*리 6156
김*희 4317 이*미 4020 이*목 1177
박*수 7909 이*현 8412 이*미 5761
김*정 1248 박*름 5389 김*선 7998
한*우 8499 강*진 0789 정*철 5130
안*현 9115 김*하 3411 강*주 0124
이*주 9910 김*수 4196 윤*수 5883
김*석 6318 최*빈 7818 임*원 2563
김*덕 0180 이*란 2322 이*진 6637
김*형 6226 신*수 2189 권*성 9984
김*정 0810 임*섭 0507 이*숙 0333
김*희 8296 최*진 6940 김*현 7488
박*희 1346 조*민 3861 전*연 8315
정*솔 3323 한*한 7821 김*석 9123
김*희 5940 오*아 0002 김*영 7177
2018 한국보건산업진흥원 참여자 경품당첨 결과발표 2018년 10월 1일 월요일부터 2018년 10월 14일 일요일까지 진행되었던 한국보건산업진흥원 홈페이지 고객만족도조사가 완료되었습니다. 참여해주신 모든분들께 감사의 말씀드리며, 설문조사를 결과를 토대로 좀 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 하겠습니다. 노력하는 한국보건산업진흥원이 되겠습니다. 경품은 SMS를 통하여 아래 일시에 일괄 발송 예정이며, 수신이 되지 않으신 분들은 아래 이메일 주소로 당첨 사실 및 미수신 사항을 보내주시면 확인후 재발송하여 드리겠습니다. 당첨된 분들 모두 축하드립니다. 한국보건산업진흥원 홈페이지 고객만족도 조사 경품 발송안내 발송일시 1차:2018년 10월 22일 일요일 ~ 23일 화요일 2차: 2018년 10월 29일(미수신자 재발송), 경품내용 스타벅스 카페라떼 기프티곤 SMS미수신자 문의 메일 접수처- 일시: 2차 발송전, 2018년 10월 25일 금요일 18:00시 까지, 문의처 khidisd@khidi.or.kr, 필수입력 정보 당첨자 성명, 휴대폰 번호 당첨자 목록- 당첨자 선발은 공정 추첨 서비스 유니피커(http://unipicker.com)프로그램을 이용하여 무작위(랜덤)로 추첨을 실시하였음을 알려드립니다. 현재 페이지 내에서 ctrl + F를 클릭하여 휴대폰번호 뒷자리 4자리 숫자로 검색하시면 쉽게 당첨여부를 확인하실 수 있습니다.