연구보고서
2024 국가별 보건산업 현황 보고서 - 증동ㆍ아프리카 5개국
| 작성자 | 관리자 | 카테고리 | 의료서비스 |
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-03-26 | 조회수 | 5,730 |
| 저자 | 한국보건산업진흥원 | ||
| 첨부파일 | |||
2024 국가별 보건산업 현황 보고서 - 증동ㆍ아프리카 5개국
1 사우디아라비아
2 오만
3 이집트
4 카타르
5 아랍에미리트
| 작성자 | 관리자 | 카테고리 | 의료서비스 |
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2025-03-26 | 조회수 | 5,730 |
| 저자 | 한국보건산업진흥원 | ||
| 첨부파일 | |||
2024 국가별 보건산업 현황 보고서 - 증동ㆍ아프리카 5개국
1 사우디아라비아
2 오만
3 이집트
4 카타르
5 아랍에미리트