바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황

home 정보공개 사전정보공표 인사・총무・회계 500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황

글자크기


500만원 이상 공사, 용역, 물품 수의계약 현황 : 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수, 첨부에 따른 게시글 목록
번호 제목 담당부서 등록일 조회수 첨부
7 2024년 500만원 이상 물품, 용역 수의계약 현황 - 2025-02-19 123 파일첨부
6 2023년 500만원 이상 물품, 용역 수의계약 현황 - 2025-02-19 146 파일첨부
5 2022년 500만원 이상 물품, 용역 수의계약 현황 - 2025-02-19 183 파일첨부
4 2021년 500만원 이상 물품, 용역 수의계약 현황 - 2022-03-30 866 파일첨부
3 2020년 500만원 이상 물품, 용역 수의계약 현황 - 2021-03-23 1,425 파일첨부
2 2019년 500만원 이상 물품, 용역 수의계약 현황 - 2020-03-06 1,858 파일첨부
1 2018년 500만원 이상 물품, 용역 수의계약 현황 - 2019-03-29 1,906 파일첨부
1