임원 업무추진비성 경비 사용내역
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 2025년도 12월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-12-31 | 17 |
|
| 246 | 2025년도 11월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-12-02 | 38 |
|
| 245 | 2025년도 10월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-11-07 | 46 |
|
| 244 | 2025년도 9월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-10-02 | 68 |
|
| 243 | 2025년도 8월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-09-03 | 100 |
|
| 242 | 2025년도 7월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-08-04 | 119 |
|
| 241 | 2025년도 6월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-07-01 | 156 |
|
| 240 | 2025년도 5월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-06-04 | 186 |
|
| 239 | 2025년도 4월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-05-08 | 267 |
|
| 238 | 2025년도 3월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-04-08 | 398 |
|
