바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

정부 경영실적 평가결과

home 정보공개 사전정보공표 기획・재정 정부 경영실적 평가결과

글자크기

정부 경영실적 평가결과 : 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회수, 첨부에 따른 게시글 목록
번호 제목 담당부서 등록일 조회수 첨부
8 2021년도 정부 경영실적 평가 결과 - 2022-06-28 676 파일첨부
7 2020년도 정부 경영실적 평가 결과 - 2021-07-20 1,256 파일첨부
6 2019년도 정부 경영실적 평가 결과 - 2020-08-31 1,608 파일첨부
5 2018년도 정부 경영실적 평가 결과 - 2020-08-31 1,674 파일첨부
4 2017년도 정부 경영실적 평가 결과 - 2020-08-31 1,518 파일첨부
3 2016년도 정부 경영실적 평가 결과 - 2020-08-31 1,530 파일첨부
2 2015년도 정부 경영실적 평가 결과 평가관리팀 2016-06-24 2,444 파일첨부
1 2014년도 정부 경영실적 평가 결과 기획조정실 2015-11-20 2,336 파일첨부
1