대규모(100억원 이상) 공사정보
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 2025년 대규모(100억원 이상) 공사정보 | - | 2025-02-18 | 110 | |
7 | 2024년 대규모(100억원 이상) 공사정보 | - | 2025-02-18 | 124 | |
6 | 2023년 대규모(100억원 이상) 공사정보 | - | 2025-02-18 | 122 | |
5 | 2022년 대규모(100억원 이상) 공사정보 | - | 2025-02-18 | 127 | |
4 | 2021년 대규모(100억원 이상) 공사정보 | - | 2022-03-30 | 786 |
![]() |
3 | 2020년 대규모(100억원 이상) 공사정보 | - | 2021-03-24 | 1,300 |
![]() |
2 | 2019년 대규모(100억원 이상) 공사정보 | - | 2020-03-06 | 1,634 |
![]() |
1 | 2018년 대규모(100억원 이상) 공사정보 | - | 2019-03-29 | 2,046 |
![]() |