임원 업무추진비성 경비 사용내역
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 249 | 2026년도 2월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2026-03-04 | 2 |
|
| 248 | 2026년도 1월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2026-02-03 | 16 |
|
| 247 | 2025년도 12월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-12-31 | 33 |
|
| 246 | 2025년도 11월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-12-02 | 49 |
|
| 245 | 2025년도 10월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-11-07 | 60 |
|
| 244 | 2025년도 9월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-10-02 | 94 |
|
| 243 | 2025년도 8월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-09-03 | 116 |
|
| 242 | 2025년도 7월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-08-04 | 151 |
|
| 241 | 2025년도 6월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-07-01 | 179 |
|
| 240 | 2025년도 5월 기관장 및 임원 업무추진비 내역 | - | 2025-06-04 | 203 |
|
