바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

영양소별 주요 급원식품

home 국민영양통계 영양소섭취량 영양소별 주요 급원식품

글자크기

순위 \연령층 전체 1-2 3-5 6-11 12-18 19-29 30-49 50-64 ≥ 65
식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%)
1 김치, 배추 김치 6 0.16 9.45 9.45 딸기 9.713704 5.06459 18.3818 18.3818 딸기 18.178212 3.274018 26.1154 26.1154 딸기 8.250929 2.443418 13.3056 13.3056 과일음료 7.608992 1.730552 12.7285 12.7285 김치, 배추 김치 5.468055 0.442037 10.113 10.113 김치, 배추 김치 6.716627 0.295988 9.6649 9.6649 김치, 배추 김치 7.897549 0.327025 11.9651 11.9651 김치, 배추 김치 5.785674 0.285611 10.0217 10.0217
2 과일음료 4.06 0.47 6.38 15.83 6.671688 1.370825 12.6252 31.0069 시리얼 7.587694 1.606065 10.9007 37.0161 시리얼 5.42627 1.344155 8.7505 22.056 시리얼 7.191811 3.134587 12.0306 24.7591 기타 가당음료 4.605472 2.343653 8.5177 18.6308 과일음료 5.232647 1.126425 7.5295 17.1944 시금치 4.110229 0.763345 6.2272 18.1923 4.018084 0.732894 6.96 16.9817
3 딸기 3.71 0.65 5.84 21.67 과일음료 5.416451 1.08108 10.2498 41.2568 6.194769 1.671798 8.8996 45.9157 오렌지 4.980915 1.917388 8.0323 30.0883 김치, 배추 김치 4.573802 0.387129 7.6511 32.4102 햄/소시지/베이컨 4.279321 0.849365 7.9145 26.5453 햄/소시지/베이컨 3.757691 0.428967 5.4071 22.6016 3.560942 0.721268 5.395 23.5873 시금치 3.82851 0.621574 6.6316 23.6133
4 3.34 0.47 5.26 26.93 시리얼 3.679501 1.851418 6.9629 48.2197 과일음료 5.959372 1.501567 8.5614 54.4771 과일음료 3.837358 1.150061 6.1882 36.2765 햄/소시지/베이컨 3.965369 0.802451 6.6333 39.0436 과일음료 4.156728 1.643544 7.6878 34.233 3.488409 0.852447 5.0197 27.6212 딸기 3.529524 1.247718 5.3474 28.9347 2.906267 0.311145 5.0341 28.6474
5 2.82 0.15 4.43 31.36 기타 가당음료 3.192002 1.587724 6.0404 54.2601 오렌지 4.537419 1.437649 6.5186 60.9957 3.831101 1.171437 6.1781 42.4546 기타 가당음료 3.25409 1.832293 5.4435 44.4871 2.97287 0.483496 5.4983 39.7313 3.254141 0.19792 4.6826 32.3038 2.846082 0.236423 4.3119 33.2466 딸기 2.681373 0.868563 4.6446 33.292
6 시금치 2.8 0.26 4.41 35.77 키위 2.519485 0.985165 4.7678 59.0279 기타 가당음료 2.818807 1.534779 4.0496 65.0453 햄/소시지/베이컨 3.303061 0.464664 5.3266 47.7811 2.696358 0.728324 4.5105 48.9976 양배추 2.935113 0.357916 5.4284 45.1597 딸기 3.150739 0.995053 4.5338 36.8376 풋고추 2.594818 0.261593 3.9313 37.1779 토마토 2.608502 0.604492 4.5184 37.8104
7 햄/소시지/베이컨 2.69 0.22 4.24 40.01 고구마 1.977911 0.929578 3.7429 62.7708 햄/소시지/베이컨 2.457691 0.596274 3.5308 68.576 기타 가당음료 3.158957 2.262834 5.0942 52.8753 2.440154 0.91703 4.0819 53.0795 시리얼 2.462857 0.850442 4.555 49.7147 시금치 2.894101 0.384607 4.1645 41.002 토마토 2.480977 0.404147 3.7588 40.9367 기타 가당음료 2.577855 1.228133 4.4653 42.2756
8 기타 가당음료 2.58 0.6 4.06 44.07 오렌지 1.894348 1.076972 3.5848 66.3555 시금치 1.877796 0.449243 2.6977 71.2737 김치, 배추 김치 2.315958 0.203371 3.7347 56.61 모과 2.043678 2.043953 3.4187 56.4982 양파 2.000701 0.172011 3.7003 53.415 양배추 2.777851 0.247343 3.9972 44.9992 양배추 2.311165 0.303325 3.5015 44.4382 풋고추 2.361393 0.322158 4.0903 46.3659
9 시리얼 2.5 0.44 3.94 48.01 바나나 1.788261 0.327672 3.384 69.7396 우유 1.505248 0.125188 2.1625 73.4362 시금치 2.106628 0.477689 3.3972 60.0072 딸기 2.021466 0.622438 3.3815 59.8798 감자 1.801318 0.369608 3.3315 56.7465 기타 가당음료 2.534997 1.281749 3.6477 48.647 양파 2.037429 0.136155 3.0868 47.525 고구마 2.339656 0.42323 4.0527 50.4186
10 양배추 2.2 0.14 3.46 51.47 우유 1.576654 0.313301 2.9836 72.7231 감자 1.377562 0.345632 1.979 75.4153 감자 1.876946 0.403583 3.0268 63.034 양파 1.741697 0.1512 2.9135 62.7933 딸기 1.748117 0.766795 3.2331 59.9796 풋고추 2.463821 0.332671 3.5453 52.1923 고구마 2.017687 0.443294 3.0569 50.5819 2.154851 0.612129 3.7326 54.1512
11 양파 1.95 0.07 3.06 54.53 시금치 1.420943 0.564493 2.6889 75.4121 고구마 1.341363 0.495776 1.927 77.3423 고구마 1.640305 0.639139 2.6452 65.6792 감자 1.608663 0.259409 2.691 65.4843 1.534158 0.573937 2.8374 62.8169 양파 2.316375 0.142987 3.3332 55.5254 과일음료 1.884147 0.474232 2.8546 53.4365 과일음료 1.875685 0.54906 3.249 57.4002
12 풋고추 1.9 0.14 2.99 57.53 파프리카 0.923514 0.545711 1.7476 77.1597 유산균음료 1.202812 0.782109 1.728 79.0703 1.523996 0.197414 2.4576 68.1368 키위 1.50868 0.832083 2.5238 68.0081 토마토 1.495406 0.557642 2.7657 65.5827 시리얼 2.131252 0.631824 3.0668 58.5922 1.824284 0.473512 2.7639 56.2003 양파 1.645385 0.138993 2.8501 60.2502
13 토마토 1.87 0.23 2.95 60.47 영유아분유 0.896523 0.50324 1.6965 78.8562 김치, 배추 김치 1.039268 0.158223 1.493 80.5634 우유 1.470145 0.119647 2.3708 70.5076 양배추 1.294039 0.35234 2.1647 70.1728 시금치 1.482379 0.391636 2.7416 68.3243 감자 2.09284 0.312278 3.0115 61.6037 오렌지 1.701198 0.464327 2.5774 58.7777 파프리카 1.535189 0.453925 2.6592 62.9094
14 오렌지 1.8 0.34 2.84 63.31 햄/소시지/베이컨 0.681973 0.224671 1.2905 80.1468 1.019795 0.134339 1.4651 82.0284 양파 1.243392 0.127843 2.0051 72.5127 풋고추 1.119924 0.32806 1.8734 72.0462 오렌지 1.15847 0.607879 2.1426 70.4668 오렌지 2.051545 0.611674 2.9521 64.5558 구아바 1.570266 1.572199 2.379 61.1567 양배추 1.443125 0.217324 2.4997 65.4092
15 감자 1.69 0.14 2.66 65.97 0.646468 0.111829 1.2233 81.3701 0.944483 0.434771 1.3569 83.3853 1.066107 0.137663 1.7192 74.2319 0.988731 0.170796 1.654 73.7002 파프리카 1.116837 0.487329 2.0656 72.5324 토마토 1.976322 0.41775 2.8438 67.3996 파프리카 1.551856 0.459751 2.3511 63.5079 배추 1.252461 0.174947 2.1695 67.5786
16 고구마 1.5 0.2 2.37 68.33 유산균음료 0.624305 0.305798 1.1814 82.5515 바나나 0.883032 0.304557 1.2686 84.6539 토마토 0.96474 0.255925 1.5558 75.7876 우유 0.94349 0.148892 1.5783 75.2785 바나나 0.968365 0.237547 1.791 74.3234 파인애플 1.58929 0.830552 2.2869 69.6865 감자 1.397802 0.169284 2.1177 65.6256 감자 1.187933 0.193186 2.0577 69.6363
17 1.07 0.05 1.68 70.02 0.623052 0.125689 1.179 83.7305 양파 0.786786 0.094687 1.1303 85.7842 파프리카 0.939725 0.452788 1.5154 77.3031 고구마 0.905099 0.406405 1.5141 76.7926 풋고추 0.876964 0.176142 1.6219 75.9453 고구마 1.341249 0.347594 1.93 71.6165 1.248203 0.105899 1.8911 67.5167 1.065167 0.11992 1.845 71.4814
18 파프리카 1.05 0.17 1.66 71.67 감자 0.60874 0.125475 1.152 84.8825 요구르트 0.728138 0.276606 1.0461 86.8303 0.897597 0.428361 1.4475 78.7505 시금치 0.816781 0.229081 1.3663 78.1589 밀가루 0.697701 0.16336 1.2904 77.2357 오이 1.19899 0.189855 1.7253 73.3418 키위 1.122365 0.464146 1.7004 69.2171 사과 0.964734 0.114118 1.6711 73.1524
19 1.04 0.22 1.63 73.3 채소음료 0.591532 0.41911 1.1194 86.0019 파프리카 0.726396 0.257421 1.0436 87.8738 파인애플 0.839639 0.352256 1.354 80.1045 오렌지 0.675775 0.483625 1.1305 79.2893 0.691354 0.116136 1.2786 78.5143 1.172102 0.102784 1.6866 75.0284 오이 1.089271 0.143517 1.6503 70.8674 키위 0.757798 0.320599 1.3126 74.4651
20 키위 0.95 0.2 1.49 74.8 토마토 0.59078 0.222344 1.118 87.1198 토마토 0.700225 0.32977 1.006 88.8798 채소음료 0.824636 0.306932 1.3298 81.4344 토마토 0.666795 0.376615 1.1154 80.4048 오이 0.689761 0.097801 1.2757 79.79 채소음료 1.121239 0.550356 1.6134 76.6418 시리얼 1.054197 0.541911 1.5972 72.4646 바나나 0.723073 0.153978 1.2525 75.7175
21 오이 0.9 0.08 1.42 76.21 사과 0.580897 0.134557 1.0993 88.2191 0.587341 0.089279 0.8438 89.7236 양배추 0.788819 0.133921 1.2721 82.7064 밀가루 0.580192 0.143702 0.9706 81.3753 고구마 0.675935 0.320897 1.2501 81.0402 키위 0.949145 0.4436 1.3658 78.0076 배추 1.031356 0.134144 1.5626 74.0271 오렌지 0.719068 0.24135 1.2455 76.9631
22 배추 0.81 0.07 1.27 77.48 양파 0.505469 0.075013 0.9565 89.1756 0.458006 0.22968 0.658 90.3816 오이 0.68298 0.138644 1.1014 83.8078 사과 0.560106 0.201315 0.937 82.3123 키위 0.629054 0.321802 1.1634 82.2036 배추 0.937507 0.135463 1.349 79.3566 사과 0.989257 0.115944 1.4988 75.5259 오이 0.611732 0.11834 1.0596 78.0227
23 바나나 0.67 0.06 1.06 78.54 김치, 배추 김치 0.468012 0.141264 0.8856 90.0613 사과 0.434934 0.124209 0.6248 91.0064 키위 0.68063 0.291842 1.0976 84.9054 오이 0.480887 0.100357 0.8044 83.1167 돼지고기 0.598276 0.139017 1.1065 83.3101 파프리카 0.777113 0.267901 1.1182 80.4749 햄/소시지/베이컨 0.896077 0.13961 1.3576 76.8835 쥬키니호박 0.585708 0.288263 1.0145 79.0373
24 파인애플 0.67 0.27 1.05 79.59 요구르트 0.408482 0.065512 0.773 90.8343 연근 0.348149 0.137776 0.5002 91.5066 요구르트 0.628317 0.21918 1.0132 85.9186 채소음료 0.477055 0.241398 0.798 83.9147 우유 0.514518 0.101093 0.9516 84.2617 0.741877 0.276743 1.0675 81.5424 기타 가당음료 0.837648 0.617251 1.2691 78.1526 마늘 0.557587 0.030632 0.9658 80.0031
25 사과 0.63 0.05 0.99 80.58 오이 0.331251 0.143685 0.6268 91.4611 과자 0.311753 0.076412 0.4479 91.9544 사과 0.622263 0.144347 1.0035 86.9221 배추 0.474122 0.138317 0.7931 84.7079 마늘 0.486308 0.036714 0.8994 85.1611 마늘 0.711722 0.03811 1.0241 82.5665 바나나 0.678969 0.101301 1.0287 79.1812 0.476884 0.113003 0.826 80.8291
26 채소음료 0.62 0.19 0.97 81.55 파인애플 0.32302 0.320637 0.6113 92.0724 양배추 0.304786 0.092417 0.4379 92.3923 바나나 0.595676 0.165983 0.9606 87.8827 과자 0.451136 0.113172 0.7547 85.4625 쥬키니호박 0.461015 0.098205 0.8526 86.0137 바나나 0.512357 0.085829 0.7373 83.3038 마늘 0.658124 0.028895 0.9971 80.1783 김치, 열무 김치 0.438158 0.079104 0.759 81.5881
27 마늘 0.57 0.02 0.9 82.45 복숭아 0.314088 0.188624 0.5944 92.6667 브로콜리 0.276322 0.125889 0.397 92.7893 돌나물 0.403212 0.307633 0.6502 88.5329 돼지고기 0.438577 0.069055 0.7337 86.1962 배추 0.383625 0.096851 0.7095 86.7232 사과 0.512322 0.073371 0.7372 84.041 애호박 0.418189 0.046863 0.6336 80.8119 대두 0.404474 0.035426 0.7006 82.2887
28 우유 0.54 0.03 0.84 83.29 0.277467 0.121556 0.5251 93.1918 늙은호박 0.268543 0.142212 0.3858 93.1751 밀가루 0.362161 0.08688 0.584 89.117 바나나 0.411378 0.14339 0.6882 86.8843 채소음료 0.378261 0.144078 0.6996 87.4228 쥬키니호박 0.475572 0.068738 0.6843 84.7253 취나물 0.417937 0.092134 0.6332 81.4451 시리얼 0.387307 0.212043 0.6709 82.9596
29 쥬키니호박 0.4 0.05 0.63 83.92 늙은호박 0.239075 0.125772 0.4524 93.6442 오이 0.26786 0.080389 0.3848 93.5599 배추 0.346955 0.069666 0.5595 89.6765 마늘 0.357818 0.033901 0.5986 87.4829 피망 0.358456 0.121933 0.663 88.0858 밀가루 0.449691 0.08731 0.6471 85.3724 참외 0.415817 0.111683 0.63 82.0751 채소음료 0.374605 0.137631 0.6489 83.6085
30 구아바 0.35 0.36 0.56 84.48 밀가루 0.234909 0.093202 0.4445 94.0888 풋고추 0.224172 0.049049 0.3221 93.8819 마늘 0.280667 0.021617 0.4526 90.1291 파인애플 0.319501 0.220738 0.5345 88.0174 토마토케첩 0.302074 0.043528 0.5587 88.6444 우유 0.402745 0.042401 0.5795 85.9519 미역 0.407422 0.072204 0.6173 82.6923 애호박 0.340727 0.04574 0.5902 84.1987