바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

영양소별 주요 급원식품

home 국민영양통계 영양소섭취량 영양소별 주요 급원식품

글자크기

순위 \연령층 전체 1-2 3-5 6-11 12-18 19-29 30-49 50-64 ≥ 65
식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%)
1 백미, 멥쌀 129.47 2.17 39.62 39.62 백미, 멥쌀 81.952438 3.42861 43.6493 43.6493 백미, 멥쌀 93.468665 3.685815 40.276 40.276 백미, 멥쌀 106.872137 5.083236 35.9239 35.9239 백미, 멥쌀 128.877943 8.286701 35.6496 35.6496 백미, 멥쌀 115.048732 5.52863 36.7512 36.7512 백미, 멥쌀 126.515153 3.757421 37.5255 37.5255 백미, 멥쌀 147.935291 3.623326 43.1072 43.1072 백미, 멥쌀 147.658809 4.039532 46.3753 46.3753
2 국수 14.53 1.07 4.45 44.06 우유 10.550083 1.942775 5.6192 49.2685 우유 11.082478 0.876265 4.7755 45.0515 12.379176 1.867721 4.1611 40.085 라면 16.789921 2.434573 4.6443 40.294 라면 20.048952 2.346364 6.4044 43.1557 국수 17.010305 1.955312 5.0454 42.5709 국수 16.438952 1.873543 4.7902 47.8974 국수 13.474705 2.365258 4.232 50.6073
3 라면 11.58 0.65 3.54 47.61 바나나 6.866488 1.218312 3.6572 52.9257 8.509009 1.250858 3.6666 48.7181 우유 9.7603 0.922145 3.2808 43.3658 15.908553 2.762372 4.4005 44.6945 국수 13.106351 2.603798 4.1867 47.3424 라면 12.445673 1.264808 3.6915 46.2624 사과 10.13354 1.180758 2.9528 50.8502 현미 10.111849 0.890757 3.1758 53.7831
4 9.48 0.6 2.9 50.51 고구마 6.415102 2.451925 3.4168 56.3425 과자 8.057035 1.338719 3.4718 52.1899 국수 9.702943 1.834879 3.2615 46.6273 13.267909 4.918281 3.6701 48.3646 9.997129 1.527475 3.1935 50.5359 9.676682 0.947342 2.8702 49.1326 커피 9.710791 0.6445 2.8296 53.6798 사과 9.881115 1.159306 3.1034 56.8865
5 8.04 0.71 2.46 52.97 사과 6.007432 1.361549 3.1997 59.5421 7.858187 1.389808 3.3861 55.576 과자 7.985932 1.134678 2.6844 49.3117 국수 12.401323 2.577391 3.4304 51.795 밀가루 8.445826 1.212498 2.6979 53.2338 커피 9.256968 0.609544 2.7457 51.8783 라면 8.904422 0.918569 2.5947 56.2745 9.4706 1.600116 2.9744 59.8609
6 커피 6.75 0.26 2.07 55.03 5.041674 0.638527 2.6853 62.2274 국수 5.112609 1.497388 2.203 57.7791 라면 7.59547 1.631171 2.5531 51.8648 과자 11.753442 2.257257 3.2512 55.0462 콜라 7.936964 1.358645 2.5354 55.7692 밀가루 7.97532 0.685239 2.3655 54.2438 현미 8.269271 0.756374 2.4096 58.6841 보리 8.389461 0.724695 2.6349 62.4958
7 사과 6.47 0.53 1.98 57.01 과자 4.51602 1.224056 2.4053 64.6327 백미, 찹쌀 4.952742 0.422956 2.1342 59.9132 백미, 찹쌀 7.438778 0.878889 2.5005 54.3653 콜라 9.147165 1.960322 2.5302 57.5764 과자 7.364544 1.848504 2.3525 58.1217 7.916986 1.007702 2.3482 56.5921 8.036351 1.215667 2.3417 61.0259 커피 7.996816 0.584055 2.5116 65.0074
8 현미 6.28 0.34 1.92 58.93 요구르트 4.335395 0.62471 2.3091 66.9418 사과 4.50039 1.263257 1.9392 61.8525 사과 6.386526 1.468802 2.1468 56.512 우유 8.19366 1.336253 2.2665 59.8429 5.740682 1.475498 1.8338 59.9555 메밀 국수 6.325896 1.201987 1.8763 58.4684 7.944411 1.125685 2.3149 63.3408 백미, 찹쌀 7.295445 1.179668 2.2913 67.2986
9 밀가루 5.91 0.39 1.81 60.74 국수 3.603588 1.231159 1.9193 68.8612 과일음료 4.168301 0.707286 1.7961 63.6486 밀가루 6.378952 0.896836 2.1442 58.6563 밀가루 8.006547 1.498366 2.2147 62.0577 샌드위치/햄버거/피자 4.666486 1.240196 1.4907 61.4462 고추장 5.543631 0.454854 1.6443 60.1127 고구마 6.738855 2.159551 1.9636 65.3044 6.353919 0.991941 1.9956 69.2942
10 과자 5.57 0.43 1.7 62.45 과일음료 3.544412 0.637063 1.8878 70.749 시리얼 3.986313 0.744498 1.7177 65.3663 6.094184 1.084912 2.0485 60.7048 현미 7.676871 1.060895 2.1235 64.1812 설탕 4.458266 0.556758 1.4242 62.8704 맥주 5.484985 0.666014 1.6269 61.7396 보리 6.144186 0.613413 1.7904 67.0948 라면 5.950029 0.912301 1.8687 71.1629
11 보리 4.75 0.35 1.45 63.9 유산균음료 3.492029 0.662214 1.8599 72.6089 젤리 3.881013 1.408553 1.6723 67.0387 현미 6.075599 0.871275 2.0422 62.747 과일음료 6.330504 1.146289 1.7511 65.9323 우유 4.447572 0.710803 1.4207 64.2911 사과 5.335496 0.754848 1.5826 63.3221 설탕 5.541162 0.499058 1.6147 68.7095 고구마 4.685461 0.753519 1.4716 72.6345
12 메밀 국수 4.59 0.6 1.4 65.3 3.415198 1.037516 1.819 74.4279 요구르트 3.78767 0.665197 1.6321 68.6708 젤리 5.3531 2.421224 1.7994 64.5464 메밀 국수 6.281613 2.608542 1.7376 67.6699 메밀 국수 4.441456 1.762037 1.4188 65.7099 과자 5.132767 0.630258 1.5224 64.8445 백미, 찹쌀 5.172434 0.552545 1.5072 70.2167 설탕 4.464923 0.397605 1.4023 74.0368
13 설탕 4.51 0.19 1.38 66.68 백미, 찹쌀 3.089217 0.492662 1.6454 76.0733 현미 3.507428 0.54393 1.5114 70.1822 보리 4.115687 0.737193 1.3834 65.9298 사과 5.72172 2.048719 1.5827 69.2526 바나나 4.418728 1.16008 1.4115 67.1214 설탕 5.093509 0.329644 1.5108 66.3553 김치, 배추 김치 4.844443 0.187038 1.4116 71.6283 3.777395 0.858721 1.1864 75.2232
14 백미, 찹쌀 4.41 0.3 1.35 68.03 보리 2.42405 0.569987 1.2911 77.3644 바나나 3.261569 1.124912 1.4054 71.5876 과일음료 3.854643 1.025631 1.2957 67.2255 백미, 찹쌀 5.416682 0.749273 1.4983 70.751 감자 3.902482 0.691674 1.2466 68.368 현미 4.846703 0.58018 1.4376 67.7929 고추장 4.418958 0.40262 1.2876 72.916 김치, 배추 김치 3.534674 0.170283 1.1101 76.3333
15 고구마 4.26 0.72 1.3 69.33 복숭아 2.160875 1.287747 1.1509 78.5153 고구마 2.896722 1.108256 1.2482 72.8358 고구마 3.728267 1.156302 1.2532 68.4787 만두 4.175871 1.86575 1.1551 71.9061 커피 3.764041 0.467198 1.2024 69.5704 김치, 배추 김치 4.178261 0.18622 1.2393 69.0322 과자 4.149708 0.58989 1.2092 74.1251 메밀 국수 3.125996 0.918283 0.9818 77.3151
16 고추장 4.13 0.22 1.27 70.6 현미 2.029774 0.61852 1.0811 79.5964 밀가루 2.412983 0.599476 1.0398 73.8756 샤베트 3.508913 0.952964 1.1795 69.6582 고구마 4.077334 2.211481 1.1279 73.0339 현미 3.759532 0.603661 1.2009 70.7713 보리 4.137209 0.794364 1.2271 70.2593 메밀 국수 3.585451 1.16893 1.0448 75.1699 고추장 3.065249 0.393529 0.9627 78.2778
17 우유 3.94 0.2 1.2 71.8 2.016098 0.442544 1.0738 80.6702 샤베트 2.313585 0.926447 0.9969 74.8725 메밀 국수 3.410457 1.439102 1.1464 70.8046 보리 3.876344 0.696834 1.0723 74.1062 고추장 3.743985 0.441419 1.196 71.9673 콜라 4.014874 0.49536 1.1908 71.4502 밀가루 3.353591 0.41211 0.9772 76.1471 바나나 2.703264 0.56809 0.849 79.1268
18 콜라 3.76 0.31 1.15 72.95 기타 가당음료 1.957303 0.824775 1.0425 81.7127 딸기 2.278677 0.410405 0.9819 75.8544 감자 3.372158 0.647625 1.1335 71.9381 샌드위치/햄버거/피자 3.56426 1.09094 0.9859 75.0921 김치, 배추 김치 3.437938 0.274896 1.0982 73.0655 고구마 3.702947 1.050031 1.0983 72.5485 2.593084 0.585012 0.7556 76.9027 대두 2.189841 0.188558 0.6878 79.8146
19 김치, 배추 김치 3.71 0.1 1.14 74.09 젤리 1.57604 0.671126 0.8394 82.5521 콜라 2.167747 0.713078 0.9341 76.7885 시리얼 3.187056 0.727322 1.0713 73.0094 고추장 3.490887 0.508876 0.9656 76.0578 탄산음료 2.944502 0.777813 0.9406 74.0061 백미, 찹쌀 3.345221 0.502666 0.9922 73.5407 바나나 2.512503 0.374703 0.7321 77.6349 2.133882 0.505648 0.6702 80.4848
20 과일음료 3 0.23 0.92 75.01 샤베트 1.2546 0.495782 0.6682 83.2203 2.049409 1.027734 0.8831 77.6716 콜라 3.145757 0.753678 1.0574 74.0668 설탕 3.297893 0.447217 0.9122 76.97 사이다 2.875179 0.787417 0.9184 74.9246 감자 3.284789 0.461205 0.9743 74.515 양파 2.314631 0.15468 0.6745 78.3093 과일음료 2.043467 0.374971 0.6418 81.1266
21 감자 2.87 0.22 0.88 75.89 1.241566 0.543918 0.6613 83.8816 감자 2.018509 0.492995 0.8698 78.5414 만두 2.977304 0.841269 1.0008 75.0676 감자 3.265353 0.526633 0.9032 77.8732 과일음료 2.809431 0.757358 0.8974 75.822 과일음료 3.056663 0.423829 0.9066 75.4216 참외 2.300576 0.617903 0.6704 78.9797 우유 1.891472 0.234352 0.5941 81.7206
22 맥주 2.69 0.27 0.82 76.71 딸기 1.217633 0.634857 0.6485 84.5301 1.952974 0.515732 0.8415 79.3829 샌드위치/햄버거/피자 2.874586 0.765477 0.9663 76.0339 아이스크림 3.17803 0.9258 0.8791 78.7523 맥주 2.777949 0.533967 0.8874 76.7094 우유 2.785821 0.278881 0.8263 76.2479 감자 2.163572 0.27623 0.6304 79.6101 양파 1.867745 0.157819 0.5866 82.3072
23 바나나 2.64 0.26 0.81 77.52 밀가루 1.205531 0.356307 0.6421 85.1722 보리 1.850477 0.337437 0.7974 80.1803 아이스크림 2.799833 0.475713 0.9411 76.975 탄산음료 3.135746 1.007155 0.8674 79.6197 기타 가당음료 2.765429 0.694829 0.8834 77.5928 양파 2.631137 0.162459 0.7804 77.0284 과일음료 1.988559 0.375596 0.5795 80.1896 감자 1.733145 0.281943 0.5443 82.8516
24 양파 2.21 0.08 0.68 78.19 두유 1.16612 0.377221 0.6211 85.7933 초콜릿 1.832008 0.786295 0.7894 80.9697 요구르트 2.736079 0.692387 0.9197 77.8947 시리얼 2.855287 0.918699 0.7898 80.4096 보리 2.662498 0.464479 0.8505 78.4433 사이다 1.999334 0.333987 0.593 77.6214 복숭아 1.978392 0.60228 0.5765 80.7661 밀가루 1.708797 0.33591 0.5367 83.3882
25 샌드위치/햄버거/피자 1.88 0.26 0.58 78.77 케이크 1.145591 0.815395 0.6102 86.4035 유산균음료 1.828611 0.439776 0.788 81.7577 탄산음료 2.382351 0.81407 0.8008 78.6955 김치, 배추 김치 2.851509 0.240332 0.7888 81.1983 양파 2.272906 0.195414 0.7261 79.1694 당면 1.933121 0.256716 0.5734 78.1948 우유 1.966849 0.258491 0.5731 81.3392 당면 1.414307 0.327823 0.4442 83.8324
26 요구르트 1.63 0.14 0.5 79.27 시리얼 1.103524 0.357434 0.5878 86.9912 케이크 1.827921 0.737783 0.7877 82.5453 바나나 2.292896 0.620307 0.7707 79.4662 고기양념 2.85131 1.487789 0.7887 81.987 고기양념 1.941987 0.560395 0.6203 79.7897 바나나 1.932499 0.327113 0.5732 78.768 포도 1.9246 0.784307 0.5608 81.9 과자 1.377378 0.27024 0.4326 84.265
27 만두 1.63 0.25 0.5 79.77 달걀 1.082551 0.16925 0.5766 87.5678 기타 가당음료 1.691722 0.736878 0.729 83.2743 고추장 2.011545 0.295853 0.6762 80.1424 기타 가당음료 2.626241 0.721835 0.7265 82.7135 물엿 1.770247 0.344731 0.5655 80.3552 만두 1.894077 0.506237 0.5618 79.3298 맥주 1.804749 0.374692 0.5259 82.4259 마늘 1.371799 0.075236 0.4308 84.6959
28 1.6 0.29 0.49 80.26 감자 0.959485 0.197707 0.511 88.0789 달걀 1.597816 0.637867 0.6885 83.9628 기타 가당음료 1.726224 0.469161 0.5803 80.7226 요구르트 2.214292 0.769789 0.6125 83.326 고구마 1.732692 0.699187 0.5535 80.9087 고춧가루 1.888322 0.108823 0.5601 79.8898 고춧가루 1.794912 0.107058 0.523 82.9489 고춧가루 1.302991 0.092764 0.4092 85.1051
29 당면 1.54 0.14 0.47 80.73 초콜릿 0.880861 0.228629 0.4692 88.548 1.583179 0.634714 0.6822 84.645 설탕 1.622445 0.174843 0.5454 81.268 사이다 2.186111 0.597923 0.6047 83.9307 백미, 찹쌀 1.713975 0.749156 0.5475 81.4562 케이크 1.869139 0.635398 0.5544 80.4443 당면 1.64569 0.349528 0.4795 83.4285 복숭아 1.280659 0.368411 0.4022 85.5073
30 사이다 1.51 0.19 0.46 81.19 포도 0.858717 0.513118 0.4574 89.0054 복숭아 1.308396 0.542259 0.5638 85.2088 고기양념 1.552353 0.493063 0.5218 81.7898 당면 2.043028 0.458753 0.5651 84.4959 아이스크림 1.70737 0.514948 0.5454 82.0016 물엿 1.748788 0.19064 0.5187 80.963 마늘 1.57975 0.076023 0.4603 83.8888 1.269911 0.138279 0.3988 85.9062