바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

영양소별 주요 급원식품

home 국민영양통계 영양소섭취량 영양소별 주요 급원식품

글자크기

순위 \연령층 전체 1-2 3-5 6-11 12-18 19-29 30-49 50-64 ≥ 65
식품 섭취량(Kcal) 표준오차(Kcal) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(Kcal) 표준오차(Kcal) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(Kcal) 표준오차(Kcal) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(Kcal) 표준오차(Kcal) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(Kcal) 표준오차(Kcal) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(Kcal) 표준오차(Kcal) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(Kcal) 표준오차(Kcal) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(Kcal) 표준오차(Kcal) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(Kcal) 표준오차(Kcal) 비율(%) 누적비율(%)
1 백미, 멥쌀 562.84 9.38 25.26 25.26 백미, 멥쌀 356.408867 14.838033 31.5398 31.5398 백미, 멥쌀 405.754358 15.991279 27.082 27.082 백미, 멥쌀 464.858286 22.076668 24.1738 24.1738 백미, 멥쌀 561.532222 36.282504 23.4831 23.4831 백미, 멥쌀 500.296571 24.032858 21.1397 21.1397 백미, 멥쌀 550.403288 16.267767 22.1681 22.1681 백미, 멥쌀 642.610941 15.749483 29.5131 29.5131 백미, 멥쌀 640.761984 17.527407 35.2559 35.2559
2 돼지고기 112.95 9.64 5.07 30.32 우유 125.703758 25.002143 11.1239 42.6638 우유 123.991316 9.394356 8.2758 35.3578 우유 112.393552 9.570941 5.8448 30.0186 돼지고기 155.475222 30.391159 6.5019 29.985 돼지고기 201.223873 59.163569 8.5026 29.6422 소주 175.823008 17.632135 7.0815 29.2496 소주 112.91058 12.701363 5.1856 34.6987 국수 67.740078 11.88854 3.7272 38.9831
3 소주 105.71 7.97 4.74 35.07 달걀 51.010516 8.837955 4.5141 47.1779 달걀 77.193082 33.302845 5.1522 40.5101 85.281849 12.076389 4.4349 34.4534 라면 115.518276 16.434913 4.8309 34.8159 라면 141.182484 16.19267 5.9656 35.6078 돼지고기 118.999931 8.240313 4.7929 34.0425 돼지고기 88.402892 7.163939 4.0601 38.7588 소주 49.725629 8.25345 2.736 41.7191
4 라면 80.49 4.56 3.61 38.68 돼지고기 34.011931 6.359462 3.0098 50.1877 과자 63.756972 10.487325 4.2555 44.7655 돼지고기 82.716967 10.415926 4.3015 38.7549 107.420899 20.415201 4.4923 39.3082 소주 110.269021 27.186837 4.6593 40.2671 소고기 101.873439 9.307033 4.1031 38.1455 국수 82.240276 9.390842 3.777 42.5358 소고기 49.287242 5.455818 2.7119 44.431
5 소고기 78.02 5.82 3.5 42.18 과자 32.222124 8.284311 2.8514 53.0391 55.61208 8.039883 3.7118 48.4773 닭고기 64.928106 10.699971 3.3764 42.1314 과자 91.833158 17.357767 3.8404 43.1486 소고기 105.833859 28.675177 4.4719 44.7391 라면 85.92108 8.677347 3.4606 41.6061 라면 62.419796 6.503914 2.8667 45.4026 커피 43.500739 2.81782 2.3935 46.8245
6 국수 72.74 5.37 3.26 45.44 요구르트 30.875788 4.460516 2.7323 55.7714 돼지고기 51.271547 8.196015 3.4221 51.8995 과자 62.348235 8.963493 3.2423 45.3736 우유 85.906919 13.015795 3.5926 46.7412 닭고기 102.504517 15.860471 4.3313 49.0703 국수 85.102911 9.80795 3.4276 45.0337 소고기 53.990715 6.808937 2.4796 47.8822 42.700506 7.194004 2.3495 49.1739
7 60.22 3.8 2.7 48.15 30.232826 4.231136 2.6754 58.4468 소고기 41.357755 8.189914 2.7604 54.6599 소고기 61.936455 8.680552 3.2209 48.5945 닭고기 76.735572 19.002618 3.2091 49.9503 국수 65.733995 13.151006 2.7775 51.8479 닭고기 77.861491 9.63528 3.136 48.1697 커피 53.468685 3.554256 2.4556 50.3378 현미 41.661936 3.660505 2.2923 51.4662
8 닭고기 58.03 4.97 2.6 50.75 소고기 28.133626 4.585927 2.4896 60.9365 34.55177 6.084629 2.3062 56.966 달걀 53.477789 5.385972 2.781 51.3755 소고기 73.24754 14.669224 3.0632 53.0135 64.20433 9.347837 2.7129 54.5608 맥주 74.266004 8.943856 2.9911 51.1608 45.450028 6.465863 2.0874 52.4252 돼지고기 41.262617 5.080107 2.2703 53.7366
9 우유 42.91 2.11 1.93 52.68 바나나 24.778778 4.394585 2.1928 63.1292 닭고기 29.885453 6.569226 1.9947 58.9607 라면 51.567464 10.907057 2.6816 54.0571 국수 61.849303 12.833641 2.5865 55.6 콩기름 55.443636 5.395452 2.3427 56.9035 63.138064 6.279828 2.543 53.7038 36.163561 5.519665 1.6609 54.0861 라면 41.105133 6.252935 2.2617 55.9983
10 달걀 42.35 2.01 1.9 54.58 사과 20.501716 4.645773 1.8143 64.9435 국수 25.262454 7.418406 1.6861 60.6469 국수 48.530338 9.246442 2.5237 56.5808 59.283622 22.105447 2.4792 58.0792 과자 53.960047 13.012803 2.28 59.1835 커피 50.185676 3.149069 2.0213 55.7251 달걀 35.282752 2.506851 1.6204 55.7065 37.166631 5.749066 2.045 58.0432
11 과자 40.98 3.03 1.84 56.42 고구마 18.749805 7.163831 1.6592 66.6027 요구르트 22.994615 4.035191 1.5348 62.1816 콩기름 40.223672 4.288065 2.0917 58.6725 콩기름 53.223349 6.934709 2.2258 60.305 우유 43.470592 6.818929 1.8368 61.0204 콩기름 48.833104 3.072892 1.9668 57.6919 사과 34.581536 4.029274 1.5882 57.2947 보리 36.284805 3.165341 1.9965 60.0397
12 콩기름 39.87 1.79 1.79 58.2 국수 18.023445 6.188667 1.595 68.1977 콩기름 22.623217 2.486572 1.51 63.6916 백미, 찹쌀 32.606806 3.852539 1.6956 60.3682 달걀 46.929354 4.767964 1.9626 62.2675 달걀 42.077494 3.493337 1.778 62.7983 달걀 47.492017 3.061723 1.9128 59.6047 현미 34.119322 3.126511 1.567 58.8617 사과 33.719306 3.955783 1.8553 61.895
13 커피 36.87 1.4 1.65 59.86 15.685268 5.099268 1.388 69.5857 백미, 찹쌀 21.708574 1.853911 1.4489 65.1406 밀가루 30.838379 4.360972 1.6037 61.9719 밀가루 38.761038 7.205377 1.621 63.8885 샌드위치/햄버거/피자 41.728555 10.240745 1.7632 64.5615 밀가루 38.833211 3.301438 1.5641 61.1687 두부 30.292714 3.074778 1.3912 60.253 백미, 찹쌀 31.974536 5.170737 1.7593 63.6543
14 맥주 36.6 3.73 1.64 61.5 유산균음료 15.431874 2.991157 1.3656 70.9514 햄/소시지/베이컨 18.898076 4.882086 1.2614 66.4019 샌드위치/햄버거/피자 27.415576 7.668711 1.4257 63.3975 콜라 36.623903 7.845811 1.5316 65.4201 밀가루 40.417153 5.674128 1.7078 66.2693 과자 37.083399 4.073126 1.4936 62.6623 과자 28.91686 4.140226 1.3281 61.581 대두 29.078814 2.439826 1.6 65.2543
15 35.99 3.18 1.62 63.12 두유 15.369257 3.980068 1.3601 72.3114 시리얼 18.115299 3.372902 1.2091 67.611 26.831817 4.758816 1.3953 64.7929 현미 31.781416 4.411561 1.3291 66.7492 맥주 38.41198 7.438874 1.6231 67.8924 35.506563 4.533524 1.4301 64.0924 콩기름 28.551865 2.181058 1.3113 62.8923 달걀 23.758968 2.17156 1.3073 66.5615
16 밀가루 28.67 1.89 1.29 64.4 백미, 찹쌀 13.531612 2.156352 1.1975 73.5089 초콜릿 16.777627 7.252276 1.1198 68.7308 현미 25.049762 3.588351 1.3027 66.0955 만두 31.273137 13.964392 1.3078 68.057 콜라 31.770663 5.43757 1.3424 69.2348 우유 30.364999 2.937639 1.223 65.3154 막걸리 27.732153 6.247054 1.2737 64.166 두부 23.216439 2.503356 1.2774 67.8389
17 현미 25.9 1.39 1.16 65.56 과일음료 13.465527 2.425105 1.1916 74.7005 케이크 16.47821 6.446754 1.0998 69.8307 아이스크림 23.244029 4.050887 1.2087 67.3043 샌드위치/햄버거/피자 29.273627 8.735319 1.2242 69.2812 25.316053 6.471892 1.0697 70.3046 메밀 국수 29.348836 5.589205 1.1821 66.4974 김치, 배추 김치 27.507477 1.061676 1.2633 65.4293 우유 22.550928 2.860697 1.2408 69.0797
18 사과 22.08 1.8 0.99 66.56 치즈 13.396246 3.005835 1.1855 75.886 과일음료 16.062979 2.779292 1.0721 70.9028 만두 22.944248 6.441989 1.1932 68.4974 메밀 국수 28.987355 12.011718 1.2122 70.4935 마요네즈 24.335438 3.920153 1.0283 71.3328 마요네즈 26.655837 2.946066 1.0736 67.571 보리 26.767387 2.723701 1.2293 66.6587 김치, 배추 김치 20.109637 0.965279 1.1065 70.1862
19 두부 21.95 1.24 0.99 67.54 콩기름 12.217827 2.189272 1.0812 76.9672 젤리 16.053064 5.763871 1.0715 71.9743 사과 21.793979 5.011912 1.1333 69.6308 햄/소시지/베이컨 27.51893 5.700869 1.1508 71.6443 햄/소시지/베이컨 21.445899 4.058293 0.9062 72.239 김치, 배추 김치 23.733645 1.058214 0.9559 68.5269 맥주 24.580027 5.192085 1.1289 67.7875 설탕 17.84279 1.589717 0.9817 71.1679
20 메밀 국수 21.23 2.79 0.95 68.49 케이크 11.920412 8.481326 1.0549 78.0221 사과 15.35867 4.310564 1.0251 72.9994 젤리 21.618346 9.700722 1.1242 70.755 아이스크림 25.462484 7.244845 1.0648 72.7091 커피 20.913809 2.462382 0.8837 73.1227 두부 23.439563 2.217785 0.9441 69.471 닭고기 23.059212 4.236343 1.059 68.8466 콩기름 15.708705 1.849393 0.8643 72.0323
21 김치, 배추 김치 21.14 0.55 0.95 69.44 보리 10.634539 2.523029 0.9411 78.9631 현미 14.492382 2.25148 0.9673 73.9667 햄/소시지/베이컨 21.404874 3.191303 1.1131 71.8681 백미, 찹쌀 23.742055 3.284323 0.9929 73.702 메밀 국수 20.302203 8.068724 0.8579 73.9806 햄/소시지/베이컨 22.071303 2.479774 0.8889 70.3599 백미, 찹쌀 22.668044 2.421674 1.0411 69.8877 메밀 국수 14.520528 4.277724 0.7989 72.8312
22 보리 20.69 1.54 0.93 70.37 두부 8.539004 2.1468 0.7556 79.7188 두부 13.086516 2.209519 0.8735 74.8401 두부 18.578975 7.272126 0.9662 72.8342 과일음료 22.376868 4.268128 0.9358 74.6378 김치, 배추 김치 19.914626 1.67821 0.8415 74.822 설탕 20.373482 1.318972 0.8206 71.1805 우유 22.375955 2.744358 1.0277 70.9153 고구마 13.838484 2.228757 0.7614 73.5926
23 백미, 찹쌀 19.31 1.3 0.87 71.24 현미 8.367815 2.550351 0.7405 80.4593 두유 13.026956 4.024027 0.8695 75.7096 보리 18.042556 3.27856 0.9383 73.7725 두부 20.418729 4.825289 0.8539 75.4917 참기름 19.068961 5.482833 0.8057 75.6278 현미 20.008956 2.393974 0.8059 71.9864 설탕 22.161959 1.996492 1.0178 71.9331 13.146949 2.987485 0.7234 74.316
24 설탕 18.02 0.75 0.81 72.05 기타 가당음료 7.791309 3.249147 0.6895 81.1488 밀가루 11.762408 2.923034 0.7851 76.4947 요구르트 16.670008 4.170656 0.8669 74.6394 사과 19.52451 6.990708 0.8165 76.3082 감자 18.502624 3.481329 0.7818 76.4096 참기름 19.886349 1.306111 0.8009 72.7873 고구마 19.679551 6.258248 0.9038 72.837 막걸리 12.863224 2.602012 0.7078 75.0238
25 마요네즈 17.41 1.41 0.78 72.83 복숭아 7.60706 4.533076 0.6732 81.8219 바나나 11.744027 4.050503 0.7839 77.2785 샤베트 16.100811 4.342481 0.8373 75.4767 초콜릿 18.377003 5.735199 0.7685 77.0768 설탕 17.839023 2.227991 0.7538 77.1634 사과 18.211438 2.576184 0.7335 73.5208 대두 19.371448 1.656731 0.8897 73.7266 닭고기 11.478992 2.454662 0.6316 75.6554
26 샌드위치/햄버거/피자 16.68 2.26 0.75 73.58 초콜릿 7.405472 1.953159 0.6553 82.4773 치즈 11.691371 2.9772 0.7803 78.0589 메밀 국수 15.805484 6.653279 0.8219 76.2986 보리 16.897147 3.063735 0.7066 77.7834 바나나 16.085932 4.292773 0.6797 77.8431 보리 18.122988 3.554997 0.7299 74.2507 참기름 17.09932 1.841137 0.7853 74.5119 고등어 10.871369 2.124974 0.5982 76.2535
27 참기름 16.46 1.11 0.74 74.31 7.303897 1.594665 0.6463 83.1236 샤베트 11.067245 4.320264 0.7387 78.7976 과일음료 14.486691 3.93233 0.7533 77.0519 요구르트 16.349753 5.382972 0.6837 78.4671 현미 15.5145 2.4927 0.6556 78.4986 케이크 17.25893 5.614074 0.6951 74.9458 메밀 국수 16.590605 5.456558 0.762 75.2739 된장 10.833723 0.895025 0.5961 76.8496
28 햄/소시지/베이컨 15.91 1.21 0.71 75.03 참기름 7.219103 0.897881 0.6388 83.7625 아이스크림 9.040782 3.0763 0.6034 79.401 초콜릿 14.243522 4.93035 0.7407 77.7926 김치, 배추 김치 16.198278 1.36525 0.6774 79.1445 아이스크림 14.511442 4.555746 0.6132 79.1118 고추장 17.061694 1.445052 0.6872 75.633 밀가루 16.494928 2.032706 0.7576 76.0315 참기름 10.382985 0.93606 0.5713 77.4209
29 콜라 15.07 1.25 0.68 75.7 젤리 6.398335 2.707649 0.5662 84.3287 딸기 8.705059 1.56784 0.581 79.982 시리얼 14.228594 3.161867 0.7399 78.5326 감자 15.061008 2.87821 0.6298 79.7744 유채씨기름 13.124364 3.9615 0.5546 79.6664 콜라 16.072897 1.982555 0.6474 76.2804 고등어 14.996263 2.507441 0.6887 76.7202 바나나 9.740493 2.045547 0.5359 77.9568
30 대두 12.95 0.78 0.58 76.29 밀가루 5.996402 1.772143 0.5306 84.8593 콜라 8.679565 2.858151 0.5793 80.5613 감자 14.023244 2.767587 0.7292 79.2618 시리얼 13.348855 4.285149 0.5582 80.3326 보리 11.637101 2.061176 0.4917 80.1581 백미, 찹쌀 14.660701 2.203167 0.5905 76.8708 고추장 13.186501 1.18141 0.6056 77.3258 두유 9.395802 1.599397 0.517 78.4738