바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

영양소별 주요 급원식품

home 국민영양통계 영양소섭취량 영양소별 주요 급원식품

글자크기

순위 \연령층 전체 1-2 3-5 6-11 12-18 19-29 30-49 50-64 ≥ 65
식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%)
1 달걀 0.139 0.0060 7.9 7.9 우유 0.309379 0.06323 30.3497 30.3497 우유 0.304667 0.024888 21.7413 21.7413 우유 0.282025 0.022402 17.6456 17.6456 우유 0.206521 0.030467 10.8734 10.8734 라면 0.236644 0.032682 12.2979 12.2979 달걀 0.156585 0.010254 8.123 8.123 달걀 0.117246 0.008427 6.972 6.972 달걀 0.077752 0.006912 5.7197 5.7197
2 라면 0.126 0.0070 7.19 15.09 달걀 0.155497 0.023273 15.2541 45.6038 달걀 0.22201 0.086368 15.8428 37.5841 달걀 0.172236 0.016471 10.7763 28.4219 라면 0.200309 0.032297 10.5463 21.4197 돼지고기 0.222693 0.067654 11.5729 23.8707 라면 0.133527 0.012596 6.9268 15.0498 돼지고기 0.0989 0.008214 5.8811 12.853 라면 0.058234 0.008804 4.2838 10.0035
3 돼지고기 0.125 0.011 7.13 22.22 요구르트 0.057949 0.008418 5.6848 51.2886 시리얼 0.117455 0.025686 8.3817 45.9657 돼지고기 0.085187 0.012559 5.3299 33.7518 돼지고기 0.165746 0.030019 8.7266 30.1463 달걀 0.14186 0.012239 7.3722 31.2429 돼지고기 0.133501 0.009569 6.9255 21.9753 라면 0.088405 0.010199 5.257 18.11 우유 0.057429 0.007239 4.2246 14.2281
4 우유 0.105 0.0050 6.01 28.23 돼지고기 0.037631 0.007463 3.6916 54.9802 돼지고기 0.052124 0.008974 3.7196 49.6854 라면 0.069066 0.015079 4.3213 38.0731 달걀 0.151526 0.01535 7.9779 38.1242 소고기 0.117691 0.033085 6.1161 37.359 소고기 0.111873 0.010574 5.8035 27.7788 김치, 배추 김치 0.066045 0.00255 3.9273 22.0374 소고기 0.052031 0.005872 3.8275 18.0556
5 소고기 0.085 0.0070 4.87 33.1 소고기 0.029333 0.004943 2.8776 57.8577 소고기 0.045827 0.009238 3.2703 52.9556 시리얼 0.068507 0.018212 4.2863 42.3594 닭고기 0.085097 0.018559 4.4804 42.6046 닭고기 0.107687 0.0156 5.5962 42.9552 닭고기 0.08264 0.009412 4.287 32.0658 고춧가루 0.063237 0.003781 3.7604 25.7977 김치, 배추 김치 0.048338 0.002317 3.5559 21.6115
6 닭고기 0.062 0.0050 3.52 36.62 바나나 0.022979 0.004126 2.2542 60.1119 간장 0.041606 0.007144 2.9691 55.9247 닭고기 0.067374 0.01058 4.2154 46.5749 소고기 0.080422 0.01674 4.2343 46.8388 우유 0.100418 0.016446 5.2185 48.1737 우유 0.075719 0.007084 3.928 35.9937 소고기 0.05863 0.00776 3.4864 29.2841 돼지고기 0.04714 0.006102 3.4678 25.0793
7 간장 0.053 0.0020 3.05 39.67 시리얼 0.021215 0.007692 2.0811 62.193 요구르트 0.039827 0.007413 2.8421 58.7668 소고기 0.066684 0.009464 4.1722 50.7471 간장 0.054589 0.008388 2.8741 49.713 김치, 배추 김치 0.04827 0.004242 2.5085 50.6822 고춧가루 0.066753 0.00388 3.4629 39.4566 우유 0.056885 0.00664 3.3827 32.6668 고춧가루 0.045291 0.003101 3.3318 28.4111
8 고춧가루 0.053 0.0020 3.02 42.69 백미, 멥쌀 0.021197 8.45E-4 2.0794 64.2725 닭고기 0.02823 0.006331 2.0145 60.7812 0.046835 0.007446 2.9303 53.6774 0.051114 0.010619 2.6912 52.4041 간장 0.047924 0.004291 2.4905 53.1727 간장 0.062561 0.004174 3.2454 42.702 간장 0.056223 0.003354 3.3433 36.0101 대두 0.045236 0.003747 3.3277 31.7387
9 김치, 배추 김치 0.051 0.0010 2.9 45.58 간장 0.01837 0.002641 1.802 66.0745 0.024408 0.003585 1.7418 62.523 간장 0.044814 0.006425 2.8039 56.4813 고춧가루 0.050667 0.009254 2.6676 55.0718 고춧가루 0.042687 0.004035 2.2183 55.391 김치, 배추 김치 0.056971 0.002539 2.9554 45.6574 두부 0.053871 0.005609 3.2034 39.2135 간장 0.040947 0.002807 3.0122 34.7509
10 두부 0.038 0.0020 2.18 47.76 0.015678 0.002658 1.538 67.6125 백미, 멥쌀 0.023771 9.25E-4 1.6963 64.2193 두부 0.031838 0.012889 1.992 58.4734 시리얼 0.048978 0.014932 2.5787 57.6505 음료류, 쉐이크 0.03961 0.019702 2.0584 57.4495 맥주 0.039997 0.004799 2.0749 47.7322 백미, 멥쌀 0.03917 0.001819 2.3292 41.5427 두부 0.040803 0.004499 3.0016 37.7525
11 백미, 멥쌀 0.035 0.0010 2 49.76 유산균음료 0.0153 0.002892 1.5009 69.1134 두부 0.023586 0.00408 1.6831 65.9025 백미, 멥쌀 0.029906 0.001756 1.8712 60.3445 김치, 배추 김치 0.038881 0.003277 2.0471 59.6976 시리얼 0.035985 0.012026 1.8701 59.3195 두부 0.039949 0.003845 2.0724 49.8046 0.035775 0.003937 2.1274 43.6701 백미, 멥쌀 0.037307 0.001011 2.7444 40.4969
12 시리얼 0.03 0.0040 1.74 51.49 두부 0.013605 0.003718 1.3346 70.448 다시마 육수 0.019829 0.004057 1.415 67.3175 요구르트 0.027445 0.006294 1.7172 62.0617 백미, 멥쌀 0.038159 0.004416 2.0091 61.7066 백미, 멥쌀 0.031621 0.002036 1.6433 60.9628 백미, 멥쌀 0.034753 0.001496 1.8028 51.6074 설탕 0.031759 0.002916 1.8885 45.5586 0.032387 0.0037 2.3825 42.8793
13 0.03 0.0020 1.71 53.2 다시마 육수 0.013583 0.003784 1.3325 71.7805 0.018791 0.002822 1.3409 68.6584 0.027135 0.003709 1.6978 63.7595 두부 0.034645 0.008864 1.8241 63.5307 0.027858 0.004679 1.4477 62.4105 0.033147 0.003451 1.7195 53.327 대두 0.030071 0.002402 1.7881 47.3467 다시마 육수 0.028272 0.006047 2.0798 44.9591
14 0.029 0.0020 1.65 54.86 0.013127 0.002861 1.2877 73.0682 메추라기알 0.01809 0.008885 1.2909 69.9493 아이스크림 0.022302 0.003966 1.3954 65.1549 요구르트 0.030218 0.009781 1.591 65.1217 설탕 0.026269 0.003316 1.3652 63.7757 0.030198 0.003384 1.5665 54.8935 고등어 0.028386 0.005217 1.6879 49.0347 설탕 0.022584 0.002283 1.6614 46.6205
15 설탕 0.025 0.0010 1.44 56.3 치즈 0.010867 0.002582 1.066 74.1342 과자 0.01525 0.004074 1.0883 71.0376 김치, 배추 김치 0.019467 0.001707 1.218 66.3729 고기양념 0.029537 0.015404 1.5551 66.6768 맥주 0.020235 0.003902 1.0516 64.8273 설탕 0.029009 0.001957 1.5049 56.3984 다시마 육수 0.024493 0.003182 1.4565 50.4912 0.021333 0.004126 1.5693 48.1898
16 다시마 육수 0.023 0.0020 1.33 57.63 고구마 0.010659 0.004934 1.0457 75.1799 햄/소시지/베이컨 0.012482 0.003134 0.8907 71.9283 고춧가루 0.017483 0.00232 1.0938 67.4668 0.026328 0.005194 1.3862 68.063 고기양념 0.020107 0.005802 1.0449 65.8722 시리얼 0.025388 0.007047 1.317 57.7154 닭고기 0.023694 0.003865 1.4089 51.9001 미꾸라지 0.020167 0.005829 1.4836 49.6734
17 요구르트 0.022 0.0020 1.27 58.9 두유 0.008892 0.002356 0.8723 76.0522 과일음료 0.011738 0.003429 0.8376 72.7659 다시마 육수 0.017142 0.002417 1.0725 68.5393 다시마 육수 0.024388 0.008965 1.284 69.3471 두부 0.018744 0.003743 0.9741 66.8463 다시마 육수 0.024919 0.003958 1.2927 59.0081 요구르트 0.023321 0.003313 1.3867 53.2868 고등어 0.018526 0.003224 1.3628 51.0362
18 대두 0.02 0.0010 1.17 60.06 미역 0.008519 0.002302 0.8357 76.8878 바나나 0.011149 0.003845 0.7956 73.5615 과자 0.016925 0.005269 1.059 69.5983 아이스크림 0.024357 0.007491 1.2824 70.6295 요구르트 0.018455 0.00569 0.959 67.8053 커피 0.022296 0.002123 1.1566 60.1647 커피 0.022424 0.002242 1.3334 54.6203 커피 0.018442 0.004296 1.3566 52.3928
19 맥주 0.02 0.0020 1.12 61.18 사과 0.008012 0.001798 0.786 77.6738 치즈 0.010934 0.003126 0.7803 74.3418 햄/소시지/베이컨 0.016482 0.002121 1.0313 70.6295 분유 0.019876 0.016949 1.0465 71.6759 0.018373 0.003782 0.9548 68.7601 고등어 0.021359 0.007848 1.108 61.2727 0.022421 0.003127 1.3333 55.9535 깨,흰깨 0.016404 0.001433 1.2067 53.5995
20 고등어 0.018 0.0030 1.04 62.22 라면 0.007797 0.004998 0.7649 78.4387 아이스크림 0.009799 0.003505 0.6993 75.0411 샌드위치/햄버거/피자 0.016193 0.005792 1.0131 71.6427 과자 0.01979 0.005768 1.0419 72.7179 햄/소시지/베이컨 0.017698 0.003649 0.9197 69.6798 고추장 0.020769 0.001673 1.0774 62.3501 시리얼 0.02082 0.011202 1.2381 57.1916 김치, 열무 김치 0.016009 0.002372 1.1777 54.7772
21 깨,흰깨 0.017 0.0010 0.96 63.18 큰느타리버섯(새송이버섯) 0.007354 0.003681 0.7214 79.1601 고기양념 0.009458 0.003266 0.6749 75.716 고기양념 0.016075 0.005105 1.0058 72.6484 햄/소시지/베이컨 0.019536 0.00411 1.0286 73.7464 다시마 육수 0.017676 0.004683 0.9186 70.5984 깨,흰깨 0.019902 0.001231 1.0324 63.3825 깨,흰깨 0.018649 0.001552 1.109 58.3006 닭고기 0.015889 0.003438 1.1689 55.9461
22 커피 0.016 0.0010 0.94 64.12 영유아분유 0.00713 0.003805 0.6994 79.8595 미역 0.009146 0.00287 0.6527 76.3686 메추라기알 0.013077 0.004692 0.8182 73.4666 설탕 0.017969 0.002599 0.9461 74.6925 스파게티 소스 0.017477 0.014448 0.9082 71.5066 요구르트 0.019883 0.004043 1.0314 64.4139 고추장 0.017893 0.001656 1.064 59.3646 보리 0.015544 0.001261 1.1434 57.0895
23 고추장 0.016 0.0010 0.91 65.03 닭고기 0.006634 0.002612 0.6508 80.5104 대두 0.008701 0.001718 0.6209 76.9895 깨,흰깨 0.011907 0.001666 0.745 74.2116 깨,흰깨 0.015071 0.002104 0.7935 75.486 샌드위치/햄버거/피자 0.017436 0.00461 0.9061 72.4127 햄/소시지/베이컨 0.017975 0.002031 0.9325 65.3464 막걸리 0.017474 0.003934 1.0391 60.4037 요구르트 0.014301 0.002567 1.052 58.1415
24 0.014 0.0010 0.82 65.84 과일음료 0.00638 0.0018 0.6259 81.1363 두유 0.008483 0.002912 0.6054 77.5949 대두 0.009891 0.001921 0.6189 74.8305 대두 0.013583 0.002736 0.7151 76.2011 짜장 0.015613 0.005118 0.8114 73.2241 0.017707 0.001009 0.9186 66.265 참외 0.016716 0.00449 0.994 61.3977 된장 0.013435 0.001038 0.9883 59.1298
25 마늘 0.013 0 0.77 66.61 케이크 0.006199 0.004452 0.6082 81.7444 유산균음료 0.00829 0.002046 0.5916 78.1864 만두 0.009503 0.003175 0.5946 75.4251 샌드위치/햄버거/피자 0.013449 0.005193 0.7081 76.9092 고추장 0.015157 0.00172 0.7877 74.0118 마늘 0.016844 8.88E-4 0.8738 67.1388 마늘 0.015518 6.74E-4 0.9228 62.3205 0.013296 6.74E-4 0.9781 60.1079
26 햄/소시지/베이컨 0.013 0.0010 0.72 67.33 깨,흰깨 0.005842 0.001139 0.5731 82.3175 깨,흰깨 0.00822 0.001018 0.5866 78.773 과일음료 0.008608 0.002928 0.5386 75.9636 고추장 0.012013 0.001382 0.6325 77.5417 0.013837 0.001725 0.7191 74.7308 대두 0.014244 0.001912 0.7389 67.8777 0.015489 8.11E-4 0.921 63.2415 마늘 0.013137 7.09E-4 0.9664 61.0743
27 짜장 0.012 0.0020 0.69 68.02 0.005367 0.001216 0.5265 82.844 채소음료 0.00821 0.006314 0.5859 79.3589 고구마 0.008549 0.003363 0.5349 76.4985 짜장 0.011838 0.003649 0.6233 78.165 아이스크림 0.013558 0.004419 0.7046 75.4354 짜장 0.012841 0.002826 0.6661 68.5438 상추 0.015128 0.001977 0.8996 64.1411 사과 0.013115 0.001533 0.9648 62.0391
28 고기양념 0.011 0.0020 0.63 68.66 과자 0.005333 0.001609 0.5232 83.3672 0.008131 0.004078 0.5803 79.9392 사과 0.008484 0.001943 0.5308 77.0294 0.011244 0.001529 0.592 78.757 바나나 0.013514 0.003164 0.7023 76.1377 아몬드 0.012609 0.002999 0.6541 69.1979 취나물 0.01447 0.003184 0.8605 65.0015 시금치 0.012793 0.002051 0.9411 62.9801
29 아몬드 0.01 0.0010 0.57 69.23 0.004926 0.002158 0.4832 83.8504 김치, 배추 김치 0.007462 0.001008 0.5325 80.4717 짜장 0.008233 0.002654 0.5151 77.5445 과일음료 0.011163 0.003164 0.5878 79.3448 깨,흰깨 0.013019 0.001578 0.6765 76.8142 고기양념 0.011205 0.002305 0.5812 69.7792 시금치 0.013871 0.002634 0.8248 65.8263 장어 0.012459 0.008207 0.9165 63.8967
30 상추 0.01 0.0010 0.55 69.77 짜장 0.004786 0.001861 0.4695 84.32 고구마 0.007118 0.002638 0.5079 80.9796 설탕 0.008118 9.75E-4 0.5079 78.0524 기타 가당음료 0.010766 0.006181 0.5668 79.9116 과자 0.012503 0.004178 0.6497 77.464 상추 0.010818 0.001221 0.5612 70.3403 된장 0.013746 9.61E-4 0.8174 66.6438 고구마 0.012289 0.002223 0.904 64.8007