바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

영양소별 주요 급원식품

home 국민영양통계 영양소섭취량 영양소별 주요 급원식품

글자크기

순위 \연령층 전체 1-2 3-5 6-11 12-18 19-29 30-49 50-64 ≥ 65
식품 섭취량(μgRAE) 표준오차(μgRAE) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(μgRAE) 표준오차(μgRAE) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(μgRAE) 표준오차(μgRAE) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(μgRAE) 표준오차(μgRAE) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(μgRAE) 표준오차(μgRAE) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(μgRAE) 표준오차(μgRAE) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(μgRAE) 표준오차(μgRAE) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(μgRAE) 표준오차(μgRAE) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(μgRAE) 표준오차(μgRAE) 비율(%) 누적비율(%)
1 달걀 31.87 1.04 9.18 9.18 우유 46.666966 5.074484 22.0823 22.0823 우유 58.905815 4.980978 19.8514 19.8514 우유 54.179923 4.724263 17.5418 17.5418 달걀 35.224888 2.637465 10.8863 10.8863 당근 38.463531 2.846232 10.5545 10.5545 당근 37.621022 1.612571 9.9783 9.9783 달걀 27.325062 1.476514 7.4379 7.4379 시금치 21.576811 2.809698 7.6802 7.6802
2 당근 30.83 1.04 8.88 18.07 달걀 29.822146 3.990676 14.1115 36.1938 달걀 44.863635 12.50961 15.1191 34.9705 달걀 40.139628 2.940187 12.996 30.5378 우유 31.875873 3.407231 9.8513 20.7376 달걀 36.330668 2.386604 9.9692 20.5238 달걀 36.705235 1.647502 9.7354 19.7137 상추 25.32218 2.481706 6.8927 14.3306 당근 18.213243 2.816425 6.483 14.1632
3 우유 22.25 0.82 6.41 24.47 당근 24.188011 4.980221 11.4455 47.6393 시리얼 30.686401 9.655013 10.3414 45.3119 당근 31.342871 2.852322 10.1479 40.6856 당근 29.575058 2.326474 9.1402 29.8778 우유 24.173785 2.671723 6.6334 27.1571 시금치 19.653403 2.378988 5.2127 24.9264 당근 25.319041 1.745855 6.8919 21.2225 달걀 16.167304 1.270311 5.7547 19.9179
4 시금치 18.25 1.49 5.26 29.73 영유아분유 13.382237 4.501902 6.3323 53.9716 당근 27.851511 2.797519 9.386 54.698 시리얼 18.507432 6.944794 5.9921 46.6778 닭고기 19.323562 2.773351 5.972 35.8497 장어 23.375838 11.185074 6.4144 33.5715 고추장 18.769382 1.021976 4.9782 29.9047 시금치 23.466583 3.611113 6.3876 27.6101 장어 15.214018 9.072734 5.4154 25.3333
5 상추 16.03 1 4.62 34.35 13.056549 2.90303 6.1782 60.1498 시금치 16.182745 2.617897 5.4536 60.1516 시금치 13.158439 2.612754 4.2603 50.9381 장어 17.700589 16.80506 5.4704 41.3201 닭고기 19.928399 2.248856 5.4684 39.0399 상추 18.657529 1.48132 4.9486 34.8533 김치, 배추 김치 20.210741 0.65184 5.5014 33.1115 상추 14.072711 1.757742 5.0091 30.3424
6 장어 15.95 3.18 4.59 38.95 채소음료 8.068037 6.96076 3.8177 63.9675 16.045971 2.360543 5.4075 65.5591 12.126205 1.27846 3.9261 54.8642 고추장 12.968878 1.155361 4.008 45.3282 고추장 17.008204 1.531796 4.6671 43.707 우유 18.633782 1.33217 4.9423 39.7955 장어 17.423814 5.372492 4.7428 37.8543 김치, 배추 김치 13.889711 0.61873 4.944 35.2864
7 김치, 배추 김치 15.72 0.37 4.53 43.47 시금치 7.022549 1.993738 3.323 67.2905 메추라기알 9.492371 2.671899 3.199 68.7581 닭고기 11.424448 1.535709 3.6989 58.563 시리얼 12.826773 5.415269 3.9641 49.2923 김치, 배추 김치 14.431979 0.967945 3.9602 47.6672 김치, 배추 김치 17.844966 0.631524 4.7331 44.5286 고추장 16.565374 1.091665 4.5091 42.3634 우유 12.731645 1.118449 4.5318 39.8182
8 고추장 15.07 0.58 4.34 47.82 수박 6.202833 1.920835 2.9351 70.2256 아이스크림 6.774933 1.871203 2.2832 71.0412 아이스크림 11.081458 1.639123 3.5878 62.1509 12.697132 2.208906 3.9241 53.2164 상추 12.535538 2.001804 3.4398 51.107 고춧가루 16.706322 0.831746 4.4311 48.9596 고춧가루 15.468857 0.776104 4.2106 46.574 고춧가루 11.730266 0.869015 4.1754 43.9936
9 고춧가루 13.37 0.46 3.85 51.67 시리얼 5.788412 3.085248 2.739 72.9646 닭고기 5.726032 1.078904 1.9297 72.9709 메추라기알 8.040223 1.782174 2.6032 64.7541 김치, 배추 김치 12.622521 0.907376 3.901 57.1174 고춧가루 11.818081 1.304797 3.2429 54.3499 장어 15.638907 4.608036 4.1479 53.1076 우유 14.804207 1.261076 4.0297 50.6037 무청 11.488435 1.802793 4.0893 48.0828
10 11.96 0.53 3.45 55.11 요구르트 5.68088 1.382484 2.6881 75.6527 5.171097 1.716499 1.7427 74.7136 고추장 7.707881 0.927825 2.4956 67.2496 고춧가루 11.221263 1.890139 3.4679 60.5853 시금치 11.552082 2.292314 3.1699 57.5199 닭고기 14.396141 1.305829 3.8183 56.9259 12.356185 0.917502 3.3634 53.9671 10.406769 0.96582 3.7043 51.7871
11 닭고기 11.22 0.71 3.23 58.35 메추라기알 4.741698 2.024615 2.2437 77.8964 수박 4.939744 1.700962 1.6647 76.3783 김치, 배추 김치 7.582218 0.519016 2.4549 69.7045 시금치 10.216033 3.202711 3.1573 63.7426 시리얼 11.225613 3.793905 3.0803 60.6002 13.578322 0.998596 3.6014 60.5273 들깻잎 10.821851 1.199169 2.9457 56.9128 고추장 10.270809 0.957408 3.6559 55.443
12 들깻잎 8.2 0.5 2.36 60.71 늙은호박 3.912259 1.74361 1.8512 79.7477 고춧가루 4.3035 2.666963 1.4503 77.8286 수박 7.173848 1.909981 2.3227 72.0272 아이스크림 8.710946 1.985674 2.6921 66.4347 소 부산물 10.433771 10.146167 2.8631 63.4633 수박 10.734581 2.274699 2.8472 63.3745 수박 8.954782 2.108898 2.4375 59.3503 들깻잎 7.279682 0.981232 2.5912 58.0341
13 수박 8.18 1.35 2.36 63.07 장어 3.648553 3.675792 1.7265 81.4741 케이크 4.276726 1.206892 1.4413 79.2698 케이크 5.830366 1.648837 1.8877 73.9149 수박 8.363092 2.741149 2.5846 69.0194 7.907534 1.365523 2.1699 65.6331 들깻잎 9.660834 0.693574 2.5624 65.9368 토마토 7.798229 0.862427 2.1227 61.473 김치, 열무 김치 7.246336 1.050629 2.5793 60.6135
14 시리얼 8.03 1.21 2.31 65.38 케이크 3.181834 1.837603 1.5056 82.9797 치즈 4.070007 1.38127 1.3716 80.6414 5.406463 1.460276 1.7504 75.6653 6.375743 1.254595 1.9704 70.9898 들깻잎 7.673683 1.44202 2.1057 67.7388 시리얼 7.043852 2.128312 1.8683 67.8051 무청 7.640582 1.182848 2.0798 63.5527 수박 6.690887 1.648635 2.3816 62.9951
15 토마토 5.67 0.49 1.63 67.02 치즈 3.064908 0.681408 1.4503 84.43 요구르트 3.815039 0.885771 1.2857 81.9271 요구르트 5.329726 1.07443 1.7256 77.3909 케이크 5.984434 2.402352 1.8495 72.8393 아이스크림 7.609601 1.478767 2.0881 69.8269 채소음료 6.499899 3.794558 1.724 69.5291 늙은호박 6.405366 1.789568 1.7435 65.2963 토마토 5.972701 0.937516 2.126 65.121
16 무청 4.78 0.49 1.38 68.39 아이스크림 3.002001 1.190527 1.4205 85.8505 늙은호박 3.751584 1.920635 1.2643 83.1914 고춧가루 4.849917 0.581624 1.5703 78.9612 상추 5.82179 1.468364 1.7992 74.6385 돼지고기 7.535647 2.139821 2.0678 71.8947 토마토 6.371524 0.864447 1.6899 71.219 요구르트 5.790464 0.732834 1.5762 66.8725 5.178942 1.110614 1.8434 66.9645
17 요구르트 4.76 0.42 1.37 69.76 닭고기 2.254024 0.53919 1.0666 86.9171 김치, 배추 김치 3.353371 0.524548 1.1301 84.3215 소고기 3.638614 0.485701 1.1781 80.1393 메추라기알 5.807578 2.021454 1.7948 76.4333 소고기 6.114677 1.409805 1.6779 73.5726 케이크 5.826376 1.154283 1.5453 72.7644 취나물 5.456741 0.937465 1.4853 68.3578 채소음료 5.017472 2.969862 1.786 68.7504
18 케이크 4.15 0.56 1.2 70.96 미역 2.150418 0.539462 1.0176 87.9347 토마토 3.093377 0.9275 1.0425 85.364 토마토 3.454188 0.688488 1.1184 81.2576 요구르트 5.655275 1.695075 1.7478 78.1811 5.29003 1.32611 1.4516 75.0242 소고기 5.281352 0.469862 1.4008 74.1651 김치, 열무 김치 5.304463 0.545355 1.4439 69.8017 요구르트 4.965033 0.884551 1.7673 70.5177
19 소고기 4.08 0.29 1.18 72.14 돼지고기 1.665995 0.442365 0.7883 88.723 고추장 2.685607 0.362109 0.9051 86.269 돼지고기 3.372429 0.49697 1.0919 82.3495 들깻잎 5.418349 1.86024 1.6745 79.8557 케이크 4.766984 1.731167 1.3081 76.3323 돼지고기 4.320453 0.400816 1.1459 75.3111 닭고기 4.971374 0.608004 1.3532 71.1549 미꾸라지 3.618988 0.910802 1.2882 71.8059
20 아이스크림 4.07 0.44 1.17 73.31 토마토 1.347332 0.638076 0.6375 89.3605 소고기 2.6016 0.411189 0.8767 87.1458 상추 2.69425 0.662722 0.8723 83.2218 돼지고기 4.872964 1.082184 1.506 81.3617 샌드위치/햄버거/피자 4.18653 0.732338 1.1488 77.4811 요구르트 4.166524 0.73166 1.1051 76.4162 시리얼 4.283451 1.508379 1.166 72.3208 미역 3.337214 0.484251 1.1879 72.9937
21 김치, 열무 김치 3.98 0.35 1.15 74.45 김치, 배추 김치 1.253603 0.359387 0.5932 89.9537 미역 2.542181 0.507259 0.8567 88.0025 들깻잎 2.587684 1.001754 0.8378 84.0596 소고기 4.400574 0.779267 1.36 82.7217 토마토 4.116189 0.827393 1.1295 78.6105 김치, 열무 김치 3.842811 0.576662 1.0192 77.4354 소 부산물 3.700688 3.488253 1.0073 73.3282 취나물 3.255444 0.866171 1.1588 74.1525
22 돼지고기 3.96 0.36 1.14 75.59 소고기 1.225361 0.196023 0.5798 90.5336 돼지고기 2.303422 0.474014 0.7763 88.7788 치즈 2.478804 0.353143 0.8026 84.8622 과일음료 2.966473 0.970853 0.9168 83.6385 치즈 3.924005 1.261406 1.0768 79.6873 늙은호박 3.570641 1.530081 0.947 78.3824 미역 3.535059 0.390989 0.9622 74.2904 늙은호박 2.928775 0.99997 1.0425 75.195
23 채소음료 3.91 1.32 1.13 76.72 1.220081 0.289175 0.5773 91.1109 채소음료 2.009743 1.04625 0.6773 89.456 장어 2.080473 1.251138 0.6736 85.5358 샌드위치/햄버거/피자 2.701325 0.68267 0.8348 84.4733 수박 3.906042 1.593672 1.0718 80.7591 3.374895 0.36259 0.8951 79.2776 3.395323 0.607047 0.9242 75.2146 닭고기 2.77657 0.440609 0.9883 76.1833
24 늙은호박 3.77 0.69 1.09 77.81 고추장 0.988906 0.233153 0.4679 91.5788 과일음료 1.822519 0.531655 0.6142 90.0702 샌드위치/햄버거/피자 1.809783 0.536762 0.586 86.1217 토마토 2.270057 0.508948 0.7016 85.1749 늙은호박 3.698481 2.106757 1.0149 81.774 무청 3.276513 0.504226 0.869 80.1466 돼지고기 3.056025 0.268041 0.8319 76.0465 애호박 2.500364 0.28493 0.89 77.0733
25 3.67 0.28 1.06 78.86 0.863958 0.244848 0.4088 91.9876 장어 1.803421 1.802333 0.6078 90.678 미역 1.677826 0.25155 0.5432 86.665 돼지 부산물 2.136316 1.963097 0.6602 85.8351 채소음료 3.677736 1.150208 1.0092 82.7832 메추라기알 3.144345 0.63465 0.834 80.9806 미꾸라지 2.947594 0.6894 0.8023 76.8488 김치, 파 김치 2.326104 0.474202 0.828 77.9013
26 메추라기알 3.31 0.41 0.95 79.82 0.845008 0.529962 0.3998 92.3875 무청 1.224504 0.552925 0.4127 91.0907 라면 1.504313 0.481336 0.4871 87.152 라면 2.024884 0.408841 0.6258 86.4609 요구르트 3.668813 1.112855 1.0067 83.7899 아이스크림 3.050857 0.524516 0.8092 81.7898 2.827667 0.445806 0.7697 77.6185 열무 2.214607 0.700213 0.7883 78.6896
27 소 부산물 3.02 1.75 0.87 80.69 과일음료 0.777474 0.230226 0.3679 92.7554 버터 1.169875 0.409782 0.3943 91.4849 김치, 열무 김치 1.368071 0.440712 0.4429 87.595 치즈 1.972805 0.653149 0.6097 87.0706 음료류, 쉐이크 3.14377 1.451146 0.8627 84.6526 취나물 2.984336 0.590933 0.7915 82.5813 소고기 2.78694 0.312319 0.7586 78.3771 케이크 2.108602 0.876748 0.7506 79.4401
28 취나물 2.89 0.34 0.83 81.52 애호박 0.77573 0.136519 0.3671 93.1224 상추 1.095648 0.269743 0.3692 91.8541 애호박 1.283791 0.27905 0.4157 88.0106 버터 1.837847 0.471023 0.568 87.6386 돼지 부산물 2.854599 2.48769 0.7833 85.4359 돼지 부산물 2.968323 1.538245 0.7873 83.3686 애호박 2.758941 0.255412 0.751 79.1281 머위 2.08638 0.594242 0.7426 80.1828
29 미역 2.69 0.18 0.78 82.3 사과 0.769818 0.135858 0.3643 93.4867 과자 0.989308 0.231423 0.3334 92.1875 열무 1.274882 1.094239 0.4128 88.4234 미역 1.823441 0.398392 0.5635 88.2021 김치, 열무 김치 2.812214 0.721949 0.7717 86.2076 미역 2.900022 0.28427 0.7692 84.1378 김치, 파 김치 2.739096 0.460504 0.7456 79.8737 시리얼 2.061657 1.145075 0.7338 80.9166
30 애호박 2.05 0.14 0.59 82.89 열무 0.648398 0.644161 0.3068 93.7935 애호박 0.981048 0.154909 0.3306 92.5182 쑥갓 1.183989 0.626645 0.3833 88.8067 백미, 멥쌀 1.52202 0.378781 0.4704 88.6725 버터 2.535833 0.459584 0.6958 86.9034 애호박 2.077179 0.263853 0.5509 84.6887 메추라기알 2.651247 0.998386 0.7217 80.5954 소고기 1.955528 0.191865 0.6961 81.6127