바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

영양소별 주요 급원식품

home 국민영양통계 영양소섭취량 영양소별 주요 급원식품

글자크기

순위 \연령층 전체 1-2 3-5 6-11 12-18 19-29 30-49 50-64 ≥ 65
식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%)
1 백미, 멥쌀 112.85 1.6 38.28 38.28 백미, 멥쌀 77.696545 3.370009 44.3273 44.3273 백미, 멥쌀 87.343338 3.316055 39.9616 39.9616 백미, 멥쌀 104.80586 3.170315 37.4934 37.4934 백미, 멥쌀 110.297043 5.092707 34.7329 34.7329 백미, 멥쌀 95.949928 3.33183 34.1091 34.1091 백미, 멥쌀 110.279659 2.507355 36.3452 36.3452 백미, 멥쌀 123.929414 2.667791 39.8487 39.8487 백미, 멥쌀 131.979827 2.906707 46.2057 46.2057
2 국수 12.15 0.66 4.12 42.4 우유 9.791388 0.986569 5.5862 49.9135 우유 10.239439 0.725992 4.6848 44.6464 10.588886 1.249696 3.7881 41.2814 라면 15.039826 1.818145 4.7361 39.469 라면 16.515558 1.485275 5.8711 39.9802 국수 14.942928 1.255612 4.9248 41.27 국수 12.773957 1.131891 4.1074 43.9561 사과 9.619687 0.854075 3.3678 49.5735
3 9.04 0.39 3.07 45.46 과자 7.06812 1.27023 4.0325 53.946 8.574241 1.102952 3.9229 48.5693 우유 8.387417 0.561989 3.0005 44.282 14.826254 1.921886 4.6688 44.1379 국수 11.833907 1.597115 4.2068 44.187 9.904914 0.618675 3.2644 44.5344 사과 11.542052 0.866304 3.7113 47.6674 국수 9.566129 1.230425 3.3491 52.9226
4 라면 8.74 0.39 2.96 48.43 사과 5.444254 0.983432 3.106 57.0521 과자 7.351273 0.749081 3.3634 51.9327 국수 8.046101 1.244155 2.8784 47.1604 11.640571 2.887768 3.6657 47.8035 10.117402 1.045623 3.5966 47.7836 라면 9.249533 0.664652 3.0484 47.5828 10.632012 1.167549 3.4187 51.0861 현미 9.100206 0.728469 3.186 56.1086
5 8.41 0.51 2.85 51.28 4.781201 0.786401 2.7278 59.7798 7.279348 1.140412 3.3305 55.2631 과자 7.546176 0.822958 2.6996 49.86 국수 11.437294 1.839356 3.6016 51.4052 과자 6.897922 1.074215 2.4521 50.2358 8.034241 0.738046 2.6479 50.2307 현미 8.569209 0.5935 2.7554 53.8414 8.645802 1.018003 3.0269 59.1354
6 사과 7.06 0.44 2.39 53.68 바나나 4.60884 0.885289 2.6294 62.4093 과일음료 5.184377 0.704197 2.372 57.6351 백미, 찹쌀 6.969995 0.767719 2.4935 52.3534 과자 10.060141 1.364622 3.168 54.5732 밀가루 6.72203 0.712492 2.3896 52.6254 커피 7.671368 0.372261 2.5283 52.759 고구마 8.447933 1.490778 2.7164 56.5578 고구마 7.917581 1.042774 2.7719 61.9074
7 현미 6.4 0.27 2.17 55.84 고구마 3.986365 1.440274 2.2743 64.6836 국수 5.168656 0.992466 2.3648 59.9999 라면 6.530603 1.116217 2.3363 54.6897 콜라 7.618251 1.29835 2.399 56.9722 콜라 6.04162 0.795768 2.1477 54.7731 밀가루 6.537909 0.453907 2.1547 54.9137 7.508936 0.633676 2.4145 58.9723 보리 7.690696 0.504804 2.6925 64.5998
8 커피 5.42 0.16 1.84 57.68 요구르트 3.480129 0.459452 1.9855 66.669 백미, 찹쌀 4.596036 0.348876 2.1028 62.1027 6.323871 0.951302 2.2623 56.952 우유 7.323657 0.905189 2.3062 59.2784 5.411168 0.885203 1.9236 56.6967 사과 6.306732 0.608329 2.0785 56.9922 커피 7.480429 0.384846 2.4053 61.3776 백미, 찹쌀 7.077751 0.926334 2.4779 67.0777
9 고구마 5.26 0.59 1.79 59.47 3.372202 0.977633 1.9239 68.5929 사과 4.428934 0.831345 2.0263 64.129 현미 6.057426 0.760718 2.167 59.119 밀가루 6.87534 0.917227 2.1651 61.4435 우유 4.932432 0.499398 1.7534 58.4501 메밀 국수 5.356653 0.764029 1.7654 58.7576 보리 6.112593 0.470875 1.9655 63.343 커피 5.777422 0.315563 2.0227 69.1004
10 과자 5.04 0.26 1.71 61.18 유산균음료 3.118126 0.531177 1.7789 70.3719 시리얼 3.942849 0.846015 1.8039 65.9329 밀가루 5.753572 0.725319 2.0583 61.1773 현미 6.745807 0.729123 2.1243 63.5678 샌드위치/햄버거/피자 4.449948 0.748762 1.5819 60.032 현미 5.236536 0.433635 1.7258 60.4835 라면 5.994763 0.531201 1.9276 65.2706 5.297431 1.094101 1.8546 70.955
11 밀가루 4.98 0.25 1.69 62.87 국수 2.715595 0.754257 1.5493 71.9212 요구르트 3.061899 0.554629 1.4009 67.3338 사과 5.639079 0.961042 2.0173 63.1946 과일음료 5.322144 0.775129 1.676 65.2437 설탕 4.415508 0.402174 1.5697 61.6017 과자 4.747784 0.357652 1.5647 62.0482 백미, 찹쌀 5.113507 0.414455 1.6442 66.9148 5.263469 0.569539 1.8427 72.7977
12 보리 4.67 0.25 1.58 64.45 과일음료 2.701606 0.494994 1.5413 73.4625 밀가루 3.038347 0.648412 1.3901 68.7239 젤리 4.185087 1.396113 1.4972 64.6918 백미, 찹쌀 4.789239 0.603776 1.5081 66.7519 현미 4.087095 0.578068 1.4529 63.0546 설탕 4.703745 0.278827 1.5502 63.5984 설탕 4.054112 0.3011 1.3036 68.2184 라면 3.85454 0.523567 1.3495 74.1472
13 백미, 찹쌀 4.45 0.27 1.51 65.96 백미, 찹쌀 2.513355 0.383691 1.4339 74.8964 현미 2.784493 0.35237 1.274 69.9979 보리 4.167394 0.574983 1.4908 66.1826 사과 4.241934 1.10281 1.3358 68.0877 고추장 3.540747 0.319566 1.2587 64.3133 고추장 4.295331 0.264283 1.4156 65.0141 김치, 배추 김치 3.834504 0.124517 1.233 69.4514 설탕 3.471979 0.247202 1.2155 75.3627
14 우유 3.99 0.14 1.35 67.31 영유아분유 2.334799 0.688416 1.332 76.2285 바나나 2.433173 0.651672 1.1132 71.1112 과일음료 4.010689 0.618537 1.4348 67.6174 고구마 3.95587 1.3095 1.2457 69.3334 메밀 국수 3.341801 1.040342 1.188 65.5013 보리 4.037795 0.509657 1.3307 66.3448 3.748516 0.587971 1.2053 70.6567 김치, 배추 김치 2.652813 0.118443 0.9287 76.2915
15 설탕 3.86 0.14 1.31 68.62 보리 2.301106 0.491071 1.3128 77.5413 젤리 2.382657 0.789616 1.0901 72.2013 샤베트 3.755137 0.63971 1.3434 68.9608 메밀 국수 3.837389 1.422356 1.2084 70.5418 감자 3.340934 0.407958 1.1877 66.6889 고구마 3.981379 0.826914 1.3122 67.657 고추장 3.586686 0.259029 1.1533 71.81 메밀 국수 2.541411 0.582911 0.8897 77.1812
16 메밀 국수 3.75 0.41 1.27 69.89 젤리 1.86108 0.542431 1.0618 78.6031 유산균음료 2.340623 0.434152 1.0709 73.2722 고구마 3.38233 0.789561 1.21 70.1708 보리 3.709005 0.508522 1.168 71.7098 바나나 3.339969 0.665523 1.1873 67.8763 맥주 3.86874 0.395046 1.275 68.932 과자 3.561017 0.43867 1.145 72.955 바나나 2.264963 0.335718 0.793 77.9742
17 고추장 3.33 0.14 1.13 71.02 1.782128 0.515483 1.0167 79.6198 케이크 2.279491 0.745815 1.0429 74.3151 아이스크림 3.130569 0.411404 1.1199 71.2907 샌드위치/햄버거/피자 3.306177 0.753718 1.0411 72.7509 과일음료 3.266466 0.53719 1.1612 69.0375 김치, 배추 김치 3.368864 0.118341 1.1103 70.0423 메밀 국수 3.502479 0.750435 1.1262 74.0812 고추장 2.181934 0.212449 0.7639 78.7381
18 과일음료 3.04 0.18 1.03 72.06 현미 1.757154 0.378454 1.0025 80.6223 샤베트 2.214186 0.660591 1.013 75.3281 바나나 3.057887 0.511377 1.0939 72.3847 감자 3.104585 0.389771 0.9776 73.7286 커피 3.205316 0.330575 1.1395 70.1769 우유 3.145907 0.193591 1.0368 71.0791 밀가루 3.361979 0.310337 1.081 75.1622 우유 2.178688 0.184007 0.7628 79.5008
19 김치, 배추 김치 2.98 0.07 1.01 73.07 기타 가당음료 1.508571 0.589619 0.8607 81.483 아이스크림 2.041274 0.488526 0.9339 76.2621 요구르트 3.041313 0.496522 1.088 73.4727 고추장 3.084679 0.349469 0.9714 74.6999 백미, 찹쌀 3.046817 1.193107 1.0831 71.26 백미, 찹쌀 3.051687 0.32913 1.0058 72.0849 바나나 2.983073 0.302004 0.9592 76.1214 과일음료 1.941182 0.258536 0.6796 80.1804
20 콜라 2.77 0.19 0.94 74 감자 1.488694 0.253764 0.8493 82.3323 고구마 1.976249 0.617119 0.9042 77.1662 감자 2.847765 0.380606 1.0188 74.4914 샤베트 2.913891 1.653011 0.9176 75.6175 사이다 2.746658 0.506232 0.9764 72.2364 콜라 2.975692 0.331947 0.9807 73.0656 과일음료 2.60242 0.413321 0.8368 76.9582 1.78062 0.362742 0.6234 80.8038
21 바나나 2.71 0.17 0.92 74.92 샤베트 1.456581 0.619186 0.831 83.1633 1.914881 0.378435 0.8761 78.0423 시리얼 2.760704 0.488716 0.9876 75.479 만두 2.774903 1.00112 0.8738 76.4914 김치, 배추 김치 2.718126 0.182431 0.9663 73.2027 감자 2.887234 0.270944 0.9516 74.0171 우유 2.351572 0.178746 0.7561 77.7143 밀가루 1.749528 0.234404 0.6125 81.4163
22 감자 2.6 0.16 0.88 75.8 복숭아 1.419005 0.72744 0.8096 83.9729 감자 1.907406 0.306932 0.8727 78.915 콜라 2.39167 0.454667 0.8556 76.3346 설탕 2.752464 0.313809 0.8668 77.3581 고구마 2.698103 0.681467 0.9591 74.1618 과일음료 2.856015 0.289695 0.9413 74.9584 감자 2.24097 0.306366 0.7206 78.4349 과자 1.738254 0.242567 0.6086 82.0249
23 2.24 0.36 0.76 76.56 1.121919 0.419906 0.6401 84.6129 보리 1.898707 0.280455 0.8687 79.7837 샌드위치/햄버거/피자 2.258169 0.5657 0.8078 77.1425 탄산음료 2.630022 0.625296 0.8282 78.1863 보리 2.370648 0.277228 0.8427 75.0046 바나나 2.555513 0.257444 0.8422 75.8006 복숭아 2.21448 0.510709 0.7121 79.1469 감자 1.674974 0.215413 0.5864 82.6113
24 맥주 1.91 0.16 0.65 77.21 아이스크림 0.999138 0.357741 0.57 85.183 1.802488 0.653689 0.8247 80.6084 만두 2.143647 0.499848 0.7669 77.9093 요구르트 2.604975 0.702017 0.8203 79.0066 맥주 2.32298 0.347446 0.8258 75.8304 양파 2.262657 0.091117 0.7457 76.5463 참외 2.119453 0.440352 0.6815 79.8284 대두 1.625284 0.111561 0.569 83.1803
25 요구르트 1.88 0.12 0.64 77.85 밀가루 0.996917 0.257048 0.5688 85.7517 초콜릿 1.790037 0.703351 0.819 81.4274 메밀 국수 2.125259 0.815012 0.7603 78.6696 아이스크림 2.50022 0.511005 0.7873 79.794 탄산음료 2.308371 0.500628 0.8206 76.651 케이크 1.964305 0.417502 0.6474 77.1937 요구르트 1.94647 0.197759 0.6259 80.4543 요구르트 1.474572 0.174194 0.5162 83.6965
26 양파 1.84 0.05 0.62 78.47 딸기 0.97847 0.394352 0.5582 86.31 딸기 1.477274 0.661224 0.6759 82.1033 고추장 1.71594 0.195812 0.6139 79.2835 고기양념 2.472967 0.86583 0.7787 80.5727 아이스크림 2.057906 0.341321 0.7316 77.3825 만두 1.718565 0.297864 0.5664 77.7601 1.877589 0.263626 0.6037 81.058 당면 1.420693 0.376408 0.4974 84.1939
27 샌드위치/햄버거/피자 1.69 0.17 0.57 79.04 케이크 0.961988 0.507423 0.5488 86.8588 기타 가당음료 1.378805 0.435793 0.6308 82.7341 탄산음료 1.680019 0.467147 0.601 79.8845 김치, 배추 김치 2.377794 0.17048 0.7488 81.3215 사과 1.922038 0.317625 0.6833 78.0658 복숭아 1.713549 0.409686 0.5647 78.3248 양파 1.830043 0.096696 0.5884 81.6465 양파 1.403964 0.091868 0.4915 84.6854
28 복숭아 1.63 0.31 0.55 79.6 시리얼 0.949959 0.294224 0.542 87.4008 포도 1.319874 0.358999 0.6039 83.338 초콜릿 1.678749 0.414013 0.6006 80.4851 시리얼 2.351162 0.531702 0.7404 82.0619 기타 가당음료 1.914412 0.419363 0.6806 78.7463 당면 1.657316 0.207112 0.5462 78.8711 포도 1.648021 0.423323 0.5299 82.1764 복숭아 1.3605 0.296537 0.4763 85.1617
29 당면 1.41 0.11 0.48 80.07 초콜릿 0.873085 0.297498 0.4981 87.8989 복숭아 1.317947 0.384408 0.603 83.941 설탕 1.626917 0.153039 0.582 81.0671 기타 가당음료 2.178028 0.44047 0.6859 82.7478 양파 1.912449 0.123888 0.6799 79.4262 샌드위치/햄버거/피자 1.592097 0.247797 0.5247 79.3958 1.567852 0.236007 0.5041 82.6805 참외 1.236276 0.237918 0.4328 85.5945
30 만두 1.35 0.15 0.46 80.53 두유 0.872321 0.354858 0.4977 88.3966 콜라 1.28525 0.393858 0.588 84.529 케이크 1.624319 0.458877 0.5811 81.6482 양파 1.785783 0.137249 0.5623 83.3101 요구르트 1.644488 0.300139 0.5846 80.0108 물엿 1.571593 0.115069 0.518 79.9137 당면 1.475578 0.20574 0.4745 83.155 1.21922 0.182058 0.4268 86.0214