바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

영양소별 주요 급원식품

home 국민영양통계 영양소섭취량 영양소별 주요 급원식품

글자크기

순위 \연령층 전체 1-2 3-5 6-11 12-18 19-29 30-49 50-64 ≥ 65
식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%)
1 달걀 0.122 0.0040 7.94 7.94 우유 0.287118 0.032324 30.4769 30.4769 우유 0.280466 0.020812 22.1156 22.1156 우유 0.247199 0.015705 16.6605 16.6605 라면 0.184553 0.023451 11.2792 11.2792 라면 0.196744 0.020232 11.4795 11.4795 달걀 0.139013 0.006823 8.1819 8.1819 달걀 0.110103 0.006331 7.2977 7.2977 달걀 0.0688 0.005111 6.0203 6.0203
2 우유 0.107 0.0040 6.92 14.86 달걀 0.112082 0.015622 11.8972 42.3741 달걀 0.164068 0.045764 12.9372 35.0528 달걀 0.145972 0.010677 9.8381 26.4986 우유 0.169663 0.017293 10.3692 21.6484 돼지고기 0.167102 0.036411 9.75 21.2295 돼지고기 0.105949 0.007115 6.2358 14.4177 돼지고기 0.072522 0.00487 4.8068 12.1044 우유 0.063613 0.005065 5.5664 11.5867
3 라면 0.098 0.0050 6.37 21.23 요구르트 0.045218 0.006103 4.7998 47.1739 시리얼 0.097447 0.021122 7.684 42.7368 돼지고기 0.079871 0.0082 5.3831 31.8817 달걀 0.131925 0.009932 8.0628 29.7112 달걀 0.135121 0.008879 7.884 29.1135 라면 0.101297 0.006808 5.962 20.3797 우유 0.070302 0.004902 4.6596 16.7641 소고기 0.040974 0.003251 3.5854 15.1722
4 돼지고기 0.094 0.0060 6.1 27.33 돼지고기 0.033656 0.006487 3.5725 50.7463 돼지고기 0.050213 0.007342 3.9594 46.6962 라면 0.073422 0.016597 4.9484 36.8301 돼지고기 0.118322 0.017012 7.2314 36.9426 우유 0.111942 0.011574 6.5315 35.645 소고기 0.088385 0.00662 5.2021 25.5818 라면 0.061348 0.006005 4.0662 20.8303 라면 0.03968 0.005442 3.4722 18.6444
5 소고기 0.069 0.0040 4.5 31.83 영유아분유 0.033204 0.01037 3.5245 54.2709 소고기 0.044955 0.005873 3.5448 50.241 시리얼 0.068569 0.013566 4.6214 41.4515 닭고기 0.08173 0.011152 4.995 41.9376 소고기 0.092677 0.018773 5.4075 41.0525 우유 0.085548 0.005041 5.0351 30.6169 김치, 배추 김치 0.05237 0.001696 3.4711 24.3013 고춧가루 0.036491 0.002255 3.1931 21.8375
6 닭고기 0.049 0.0030 3.17 34.99 소고기 0.02565 0.003472 2.7227 56.9936 간장 0.0327 0.004456 2.5785 52.8195 소고기 0.06742 0.007542 4.5439 45.9954 소고기 0.07126 0.010504 4.3552 46.2928 닭고기 0.088983 0.00997 5.192 46.2445 닭고기 0.062339 0.005746 3.6691 34.286 고춧가루 0.051558 0.002574 3.4173 27.7186 김치, 배추 김치 0.036224 0.001609 3.1698 25.0073
7 간장 0.047 0.0020 3.05 38.04 0.023688 0.004715 2.5144 59.508 요구르트 0.031854 0.005572 2.5118 55.3313 닭고기 0.048139 0.006547 3.2444 49.2398 간장 0.046753 0.004985 2.8574 49.1502 간장 0.044045 0.003439 2.5699 48.8144 간장 0.057519 0.003041 3.3854 37.6714 소고기 0.050931 0.00427 3.3757 31.0943 간장 0.035104 0.002349 3.0718 28.0791
8 고춧가루 0.043 0.0010 2.8 40.84 백미, 멥쌀 0.019973 8.23E-4 2.12 61.628 0.030973 0.003809 2.4423 57.7737 간장 0.042196 0.00374 2.8439 52.0837 0.044148 0.006774 2.6982 51.8483 김치, 배추 김치 0.037795 0.002661 2.2052 51.0196 고춧가루 0.054642 0.002378 3.2161 40.8875 간장 0.046416 0.002097 3.0765 34.1708 대두 0.033575 0.002222 2.938 31.0171
9 김치, 배추 김치 0.041 0.0010 2.64 43.48 시리얼 0.019521 0.006365 2.0721 63.7001 0.02609 0.005205 2.0572 59.8309 0.03596 0.004014 2.4236 54.5073 시리얼 0.040173 0.008949 2.4552 54.3036 고춧가루 0.03666 0.002888 2.139 53.1586 김치, 배추 김치 0.045934 0.001614 2.7035 43.591 두부 0.041499 0.003559 2.7506 36.9214 백미, 멥쌀 0.033431 7.27E-4 2.9253 33.9424
10 두부 0.032 0.0010 2.09 45.58 간장 0.016337 0.002302 1.7342 65.4343 닭고기 0.02544 0.004994 2.006 61.837 요구르트 0.034094 0.005259 2.2979 56.8052 고춧가루 0.034702 0.005296 2.1209 56.4245 시리얼 0.032263 0.007566 1.8825 55.0411 두부 0.037352 0.002592 2.1985 45.7895 백미, 멥쌀 0.032384 0.001042 2.1465 39.0678 돼지고기 0.033129 0.003487 2.899 36.8414
11 백미, 멥쌀 0.03 0.0010 1.97 47.55 바나나 0.015492 0.003008 1.6445 67.0788 백미, 멥쌀 0.022225 8.34E-4 1.7525 63.5895 백미, 멥쌀 0.029132 0.001215 1.9634 58.7686 요구르트 0.033562 0.009057 2.0512 58.4756 0.032148 0.0036 1.8757 56.9168 0.030998 0.002327 1.8244 47.6139 0.031318 0.002562 2.0758 41.1436 두부 0.029484 0.002481 2.58 39.4214
12 0.028 0.0010 1.84 49.39 0.014522 0.00261 1.5415 68.6203 두부 0.021644 0.003188 1.7067 65.2962 두부 0.028127 0.006382 1.8957 60.6642 김치, 배추 김치 0.032422 0.002325 1.9815 60.4571 백미, 멥쌀 0.026548 0.001258 1.549 58.4658 0.030915 0.002186 1.8196 49.4335 다시마 육수 0.028631 0.002904 1.8977 43.0413 0.024266 0.002091 2.1234 41.5448
13 시리얼 0.028 0.0030 1.79 51.18 유산균음료 0.014504 0.002636 1.5395 70.1598 아이스크림 0.017302 0.004266 1.3643 66.6605 0.025972 0.002556 1.7504 62.4146 백미, 멥쌀 0.032213 0.00249 1.9688 62.4259 설탕 0.025793 0.002401 1.5049 59.9708 백미, 멥쌀 0.030437 0.001013 1.7914 51.2249 대두 0.028575 0.001947 1.894 44.9352 요구르트 0.02234 0.00284 1.9549 43.4997
14 0.027 0.0010 1.78 52.96 치즈 0.013554 0.002432 1.4387 71.5985 메추라기알 0.01499 0.004965 1.182 67.8425 아이스크림 0.023845 0.003194 1.6071 64.0217 두부 0.028072 0.004929 1.7157 64.1416 음료류, 쉐이크 0.022873 0.01053 1.3346 61.3054 시리얼 0.029755 0.005367 1.7513 52.9762 요구르트 0.028142 0.002613 1.8653 46.8005 다시마 육수 0.022019 0.003361 1.9268 45.4265
15 요구르트 0.025 0.0020 1.65 54.61 다시마 육수 0.01236 0.003142 1.312 72.9105 다시마 육수 0.014877 0.002281 1.1731 69.0156 다시마 육수 0.019723 0.002689 1.3293 65.351 고기양념 0.025612 0.008964 1.5653 65.7069 요구르트 0.021961 0.004081 1.2814 62.5868 맥주 0.028234 0.002849 1.6618 54.638 0.022987 0.002145 1.5236 48.3241 고구마 0.020976 0.003106 1.8355 47.262
16 다시마 육수 0.022 0.0020 1.44 56.05 두부 0.011539 0.002245 1.2248 74.1353 과자 0.013864 0.002673 1.0932 70.1088 김치, 배추 김치 0.019501 0.001334 1.3143 66.6653 0.025104 0.003973 1.5342 67.2412 0.0179 0.002417 1.0444 63.6312 설탕 0.026357 0.001657 1.5513 56.1893 설탕 0.022854 0.001759 1.5148 49.8388 0.017724 0.002345 1.5509 48.8129
17 설탕 0.021 0.0010 1.39 57.44 닭고기 0.010595 0.002531 1.1246 75.26 과일음료 0.012809 0.00329 1.01 71.1188 고춧가루 0.016083 0.001657 1.084 67.7493 아이스크림 0.01951 0.004094 1.1924 68.4335 두부 0.017324 0.002303 1.0108 64.642 다시마 육수 0.02302 0.002891 1.3549 57.5442 닭고기 0.021523 0.002579 1.4266 51.2654 설탕 0.017508 0.001413 1.532 50.3449
18 대두 0.019 0.0010 1.21 58.64 아이스크림 0.007928 0.002829 0.8415 76.1015 유산균음료 0.010585 0.001941 0.8346 71.9534 과자 0.015191 0.002807 1.0238 68.7731 다시마 육수 0.019477 0.004911 1.1904 69.6239 맥주 0.01692 0.002531 0.9872 65.6292 요구르트 0.021325 0.002397 1.2551 58.7993 고등어 0.020163 0.002894 1.3364 52.6018 0.015095 0.003726 1.3209 51.6658
19 깨,흰깨 0.015 0.0010 1 59.65 메추라기알 0.007698 0.003638 0.8171 76.9186 치즈 0.009251 0.002061 0.7295 72.6829 햄/소시지/베이컨 0.014407 0.001366 0.971 69.7441 햄/소시지/베이컨 0.01845 0.002854 1.1276 70.7515 샌드위치/햄버거/피자 0.016754 0.002861 0.9775 66.6067 커피 0.018634 0.002008 1.0967 59.8961 깨,흰깨 0.018291 0.001217 1.2123 53.8141 깨,흰깨 0.014837 0.001278 1.2983 52.9641
20 맥주 0.014 0.0010 0.9 60.55 라면 0.007611 0.004352 0.8079 77.7264 김치, 배추 김치 0.009064 0.001315 0.7147 73.3976 메추라기알 0.013335 0.003486 0.8988 70.6428 과자 0.017161 0.003586 1.0488 71.8003 아이스크림 0.016492 0.002905 0.9622 67.569 깨,흰깨 0.017905 8.96E-4 1.0538 60.9499 고구마 0.017015 0.002965 1.1277 54.9419 김치, 열무 김치 0.014229 0.001913 1.2451 54.2092
21 고등어 0.013 0.0020 0.86 61.41 고구마 0.00744 0.002884 0.7897 78.5162 대두 0.008855 0.001864 0.6983 74.0959 깨,흰깨 0.012433 0.001259 0.8379 71.4807 설탕 0.014833 0.001751 0.9065 72.7068 햄/소시지/베이컨 0.016481 0.0022 0.9616 68.5306 고추장 0.016466 9.65E-4 0.9691 61.919 커피 0.016076 0.0015 1.0656 56.0074 보리 0.013942 8.81E-4 1.22 55.4292
22 커피 0.013 0.0010 0.85 62.26 사과 0.007391 0.001325 0.7845 79.3006 햄/소시지/베이컨 0.008847 0.001828 0.6976 74.7936 샌드위치/햄버거/피자 0.011024 0.003499 0.743 72.2237 분유 0.01299 0.009208 0.7939 73.5007 고기양념 0.016393 0.003464 0.9565 69.4871 고등어 0.016267 0.004155 0.9574 62.8764 참외 0.0154 0.0032 1.0207 57.0281 미꾸라지 0.013698 0.003491 1.1987 56.6279
23 고추장 0.013 0.0010 0.85 63.1 짜장 0.006991 0.0028 0.7421 80.0427 미역 0.008712 0.001765 0.687 75.4806 바나나 0.010262 0.001707 0.6916 72.9153 샌드위치/햄버거/피자 0.012696 0.003438 0.7759 74.2767 다시마 육수 0.015215 0.002816 0.8877 70.3748 햄/소시지/베이컨 0.014395 0.001135 0.8472 63.7237 사과 0.015354 0.001146 1.0176 58.0458 사과 0.012806 0.001127 1.1206 57.7485
24 0.012 0 0.75 63.85 과자 0.006919 0.001279 0.7344 80.7771 짜장 0.008547 0.004219 0.674 76.1545 고기양념 0.009828 0.002776 0.6624 73.5777 깨,흰깨 0.012369 0.001179 0.7559 75.0326 고추장 0.013919 0.001271 0.8121 71.187 0.013747 5.93E-4 0.8091 64.5328 아몬드 0.014939 0.001823 0.9902 59.036 고등어 0.012793 0.001864 1.1195 58.868
25 고구마 0.011 0.0010 0.71 64.56 두유 0.006319 0.002631 0.6707 81.4478 바나나 0.008318 0.002228 0.6559 76.8104 대두 0.009121 0.001435 0.6147 74.1924 고추장 0.01065 9.61E-4 0.6509 75.6834 스파게티 소스 0.012842 0.008013 0.7493 71.9362 대두 0.01358 0.001239 0.7993 65.3321 고추장 0.014706 0.001057 0.9747 60.0107 닭고기 0.012029 0.001921 1.0526 59.9206
26 마늘 0.011 0 0.71 65.27 미역 0.006057 0.001292 0.6429 82.0907 케이크 0.007558 0.002163 0.596 77.4064 케이크 0.008411 0.002279 0.5669 74.7593 대두 0.010246 0.001574 0.6262 76.3096 과자 0.011894 0.002418 0.694 72.6302 마늘 0.013049 5.49E-4 0.768 66.1001 시리얼 0.014551 0.005834 0.9645 60.9751 된장 0.011832 6.13E-4 1.0354 60.956
27 햄/소시지/베이컨 0.011 0.0010 0.68 65.96 깨,흰깨 0.005644 0.00121 0.5991 82.6898 고춧가루 0.007463 0.001942 0.5885 77.9948 설탕 0.008303 8.92E-4 0.5596 75.3189 과일음료 0.009474 0.002069 0.579 76.8886 짜장 0.011808 0.003014 0.689 73.3192 아몬드 0.011923 0.002008 0.7018 66.8018 상추 0.014224 0.001407 0.9428 61.9179 커피 0.011505 0.001845 1.0067 61.9627
28 아몬드 0.01 0.0010 0.66 66.61 케이크 0.004926 0.002665 0.5229 83.2127 시금치 0.00725 0.001055 0.5717 78.5666 샤베트 0.007644 0.001338 0.5152 75.8341 짜장 0.009286 0.002536 0.5675 77.4562 치즈 0.011636 0.002308 0.6789 73.9981 짜장 0.010806 0.001673 0.636 67.4378 0.012963 5.41E-4 0.8592 62.7771 시금치 0.010938 0.001421 0.9572 62.9198
29 사과 0.0090 0.0010 0.61 67.23 0.00481 0.001373 0.5106 83.7233 깨,흰깨 0.00721 6.63E-4 0.5685 79.1351 사과 0.007583 0.0013 0.5111 76.3452 현미 0.009096 0.00101 0.5559 78.0121 커피 0.011517 0.001419 0.672 74.6701 상추 0.010282 8.28E-4 0.6052 68.043 마늘 0.012807 5.07E-4 0.8489 63.626 0.010388 4.31E-4 0.909 63.8288
30 아이스크림 0.0090 0.0010 0.6 67.82 과일음료 0.004803 0.001831 0.5098 84.2331 0.007152 0.002594 0.5639 79.699 현미 0.007531 8.64E-4 0.5075 76.8528 기타 가당음료 0.009083 0.003857 0.5551 78.5672 깨,흰깨 0.011482 9.49E-4 0.6699 75.34 고기양념 0.009917 0.001505 0.5837 68.6267 취나물 0.012628 0.002191 0.837 64.463 마늘 0.01017 5.62E-4 0.8899 64.7187