바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

영양소별 주요 급원식품

home 국민영양통계 영양소섭취량 영양소별 주요 급원식품

글자크기

순위 \연령층 전체 1-2 3-5 6-11 12-18 19-29 30-49 50-64 ≥ 65
식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(mg) 표준오차(mg) 비율(%) 누적비율(%)
1 백미, 멥쌀 1.68 0.02 12.45 12.45 백미, 멥쌀 1.148424 0.051786 18.9338 18.9338 백미, 멥쌀 1.299442 0.049916 15.4348 15.4348 백미, 멥쌀 1.547825 0.048196 14.2124 14.2124 백미, 멥쌀 1.645203 0.076002 12.6568 12.6568 닭고기 2.497593 0.395857 16.6429 16.6429 백미, 멥쌀 1.641396 0.037737 10.4734 10.4734 백미, 멥쌀 1.858157 0.040074 13.7328 13.7328 백미, 멥쌀 1.992103 0.044235 19.2921 19.2921
2 돼지고기 1.23 0.07 9.12 21.57 우유 0.495129 0.060176 8.1631 27.0969 시리얼 0.869655 0.18233 10.3298 25.7646 돼지고기 1.09143 0.088394 10.0217 24.234 돼지고기 1.609978 0.199147 12.3858 25.0425 돼지고기 2.155261 0.411715 14.3617 31.0046 돼지고기 1.360405 0.079873 8.6805 19.1539 커피 1.030015 0.047158 7.6124 21.3452 커피 0.622496 0.028235 6.0284 25.3205
3 닭고기 1.09 0.08 8.06 29.63 돼지고기 0.398409 0.069234 6.5685 33.6653 돼지고기 0.697179 0.082749 8.2811 34.0458 닭고기 0.918533 0.12387 8.4341 32.6681 닭고기 1.575046 0.216461 12.117 37.1595 백미, 멥쌀 1.41913 0.049974 9.4565 40.4611 닭고기 1.33696 0.126858 8.5309 27.6848 돼지고기 0.956569 0.063014 7.0696 28.4148 돼지고기 0.496201 0.042542 4.8053 30.1258
4 커피 0.84 0.02 6.24 35.87 닭고기 0.342604 0.121313 5.6484 39.3138 닭고기 0.565925 0.110596 6.7221 40.7678 시리얼 0.595902 0.114516 5.4717 38.1398 햄/소시지/베이컨 0.581549 0.08622 4.4739 41.6335 커피 0.812691 0.05454 5.4154 45.8765 커피 1.263884 0.038642 8.0646 35.7493 고등어 0.452822 0.061197 3.3466 31.7615 현미 0.420933 0.031415 4.0764 34.2022
5 소고기 0.48 0.02 3.51 39.39 소고기 0.228693 0.03692 3.7704 43.0842 우유 0.394277 0.038291 4.6832 45.4511 햄/소시지/베이컨 0.445903 0.04611 4.0943 42.2341 소고기 0.454029 0.060886 3.4929 45.1264 소고기 0.588028 0.099231 3.9184 49.7949 소고기 0.606101 0.043898 3.8674 39.6168 현미 0.40795 0.032216 3.015 34.7764 소고기 0.306391 0.026408 2.9672 37.1694
6 햄/소시지/베이컨 0.34 0.02 2.53 41.92 영유아분유 0.224581 0.06545 3.7026 46.7868 소고기 0.326165 0.042456 3.8742 49.3253 소고기 0.437404 0.040992 4.0163 46.2504 시리얼 0.414631 0.088969 3.1898 48.3162 햄/소시지/베이컨 0.550429 0.073422 3.6678 53.4627 맥주 0.532958 0.060157 3.4007 43.0175 닭고기 0.401811 0.048508 2.9696 37.7461 고등어 0.295908 0.042904 2.8656 40.0351
7 현미 0.31 0.01 2.26 44.18 시리얼 0.190418 0.061924 3.1394 49.9262 햄/소시지/베이컨 0.281314 0.051137 3.3415 52.6667 0.306353 0.040831 2.813 49.0634 가다랑어 0.375148 0.09134 2.8861 51.2022 시리얼 0.324145 0.075794 2.16 55.6227 햄/소시지/베이컨 0.470568 0.037307 3.0026 46.0201 소고기 0.376315 0.026168 2.7812 40.5272 사과 0.257653 0.023158 2.4952 42.5303
8 고등어 0.29 0.03 2.17 46.35 사과 0.139827 0.025565 2.3053 52.2315 0.222795 0.031481 2.6464 55.3131 우유 0.300438 0.024878 2.7587 51.8221 0.374109 0.051012 2.8781 54.0803 가다랑어 0.300028 0.061503 1.9993 57.6219 고등어 0.33781 0.075547 2.1555 48.1755 김치, 배추 김치 0.349207 0.011302 2.5808 43.1081 김치, 배추 김치 0.241505 0.010711 2.3388 44.8691
9 김치, 배추 김치 0.27 0.01 2.01 48.35 0.126524 0.021349 2.086 54.3175 가다랑어 0.203054 0.074876 2.4119 57.725 현미 0.28143 0.035516 2.5841 54.4062 현미 0.340604 0.046127 2.6203 56.7006 샌드위치/햄버거/피자 0.298442 0.051155 1.9887 59.6106 김치, 배추 김치 0.30619 0.010759 1.9537 50.1293 사과 0.309624 0.02344 2.2883 45.3964 보리 0.22888 0.019206 2.2165 47.0856
10 맥주 0.25 0.02 1.88 50.23 과자 0.12173 0.023421 2.0069 56.3244 과자 0.140921 0.018304 1.6739 59.3989 가다랑어 0.221554 0.049512 2.0343 56.4405 과자 0.259283 0.039015 1.9947 58.6953 0.292627 0.032248 1.9499 61.5606 0.28417 0.021016 1.8132 51.9425 어류육수 0.253077 0.017859 1.8704 47.2668 어류육수 0.195089 0.017859 1.8893 48.9749
11 0.25 0.01 1.82 52.05 가다랑어 0.103605 0.038475 1.7081 58.0325 현미 0.128652 0.019099 1.5281 60.927 오리고기 0.191682 0.059647 1.7601 58.2006 샌드위치/햄버거/피자 0.237135 0.056406 1.8243 60.5196 맥주 0.265556 0.039174 1.7696 63.3301 가다랑어 0.264905 0.037808 1.6903 53.6328 고춧가루 0.207076 0.010248 1.5304 48.7972 닭고기 0.188545 0.027335 1.8259 50.8008
12 시리얼 0.24 0.03 1.78 53.84 바나나 0.102918 0.019829 1.6968 59.7293 사과 0.118954 0.022536 1.4129 62.3399 샌드위치/햄버거/피자 0.175857 0.050259 1.6147 59.8153 우유 0.218777 0.027901 1.6831 62.2027 김치, 배추 김치 0.253168 0.018217 1.687 65.0171 현미 0.253298 0.022207 1.6162 55.2491 보리 0.194486 0.020542 1.4374 50.2345 미꾸라지 0.152882 0.038713 1.4806 52.2814
13 가다랑어 0.22 0.02 1.62 55.45 햄/소시지/베이컨 0.096738 0.022284 1.5949 61.3242 0.10806 0.012715 1.2835 63.6235 고등어 0.162692 0.040696 1.4939 61.3092 김치, 배추 김치 0.216136 0.015498 1.6628 63.8655 라면 0.230479 0.020818 1.5358 66.5529 시리얼 0.2436 0.041688 1.5544 56.8034 0.189973 0.018524 1.404 51.6385 고구마 0.152767 0.021822 1.4794 53.7608
14 사과 0.19 0.01 1.39 56.84 고등어 0.09552 0.045969 1.5748 62.899 어류육수 0.103592 0.014318 1.2305 64.854 과자 0.158303 0.018589 1.4536 62.7628 라면 0.19747 0.023513 1.5192 65.3846 현미 0.197255 0.030836 1.3144 67.8673 고춧가루 0.22164 0.009906 1.4142 58.2177 맥주 0.178575 0.02429 1.3198 52.9583 고춧가루 0.152014 0.010025 1.4721 55.2329
15 어류육수 0.19 0.01 1.37 58.22 큰느타리버섯(새송이버섯) 0.085352 0.037282 1.4072 64.3062 큰느타리버섯(새송이버섯) 0.103568 0.027836 1.2302 66.0841 사과 0.149931 0.025572 1.3767 64.1394 국수 0.178449 0.031081 1.3728 66.7575 국수 0.164539 0.022543 1.0964 68.9638 오리고기 0.195365 0.046301 1.2466 59.4642 가다랑어 0.16825 0.039198 1.2435 54.2018 백미, 찹쌀 0.133458 0.018024 1.2924 56.5254
16 고춧가루 0.18 0.01 1.3 59.52 보리 0.083965 0.020779 1.3843 65.6905 백미, 찹쌀 0.088608 0.006549 1.0525 67.1366 보리 0.144827 0.025541 1.3298 65.4693 오리고기 0.172541 0.070799 1.3274 68.0848 고춧가루 0.152951 0.013992 1.0192 69.983 어류육수 0.190654 0.019226 1.2165 60.6808 다시마 육수 0.159059 0.016135 1.1755 55.3773 0.12823 0.017499 1.2418 57.7672
17 오리고기 0.15 0.02 1.12 60.64 어류육수 0.083717 0.01891 1.3802 67.0707 딸기 0.082993 0.037147 0.9858 68.1224 어류육수 0.140351 0.016522 1.2887 66.758 어류육수 0.171741 0.03436 1.3212 69.4061 고등어 0.152887 0.055916 1.0188 71.0017 사과 0.166056 0.01628 1.0596 61.7403 햄/소시지/베이컨 0.134191 0.01505 0.9917 56.3691 다시마 육수 0.12233 0.018674 1.1847 58.9519
18 보리 0.15 0.01 1.12 61.75 0.082722 0.015303 1.3638 68.4345 다시마 육수 0.082648 0.012673 0.9817 69.1041 백미, 찹쌀 0.133884 0.01472 1.2293 67.9873 고춧가루 0.145024 0.02265 1.1157 70.5218 과자 0.151976 0.024636 1.0127 72.0144 국수 0.153292 0.014012 0.9781 62.7185 고구마 0.132258 0.021817 0.9775 57.3465 0.11108 0.026616 1.0757 60.0276
19 우유 0.15 0.01 1.09 62.85 오리고기 0.076497 0.059945 1.2612 69.6957 고등어 0.082461 0.038832 0.9795 70.0836 김치, 배추 김치 0.129994 0.008892 1.1936 69.181 보리 0.121824 0.02032 0.9372 71.459 우유 0.149401 0.015902 0.9955 73.01 샌드위치/햄버거/피자 0.144734 0.025946 0.9235 63.642 오리고기 0.127699 0.029091 0.9438 58.2903 오리고기 0.107507 0.037262 1.0411 61.0687
20 샌드위치/햄버거/피자 0.13 0.01 0.96 63.81 현미 0.074868 0.01764 1.2343 70.93 0.080193 0.015852 0.9525 71.0361 다시마 육수 0.109573 0.01494 1.0061 70.1871 사과 0.114115 0.0298 0.8779 72.3369 오리고기 0.133008 0.061429 0.8863 73.8963 보리 0.141417 0.023697 0.9024 64.5443 미꾸라지 0.123404 0.028802 0.912 59.2023 명태 0.102621 0.018468 0.9938 62.0625
21 국수 0.13 0.01 0.95 64.76 0.074301 0.021267 1.225 72.155 국수 0.080022 0.018118 0.9505 71.9866 국수 0.100162 0.015224 0.9197 71.1068 고등어 0.111622 0.039419 0.8587 73.1956 장어 0.115293 0.057108 0.7683 74.6646 라면 0.131811 0.010312 0.8411 65.3854 땅콩 0.118431 0.020168 0.8753 60.0776 장어 0.093818 0.048165 0.9086 62.9711
22 다시마 육수 0.12 0.01 0.91 65.67 갈치 0.071441 0.03057 1.1778 73.3329 과일음료 0.06646 0.014879 0.7894 72.7761 밀가루 0.095504 0.015949 0.8769 71.9837 다시마 육수 0.108206 0.027285 0.8324 74.028 어류육수 0.113831 0.013161 0.7585 75.4231 다시마 육수 0.127889 0.016059 0.816 66.2014 국수 0.104914 0.010493 0.7754 60.853 우유 0.093787 0.008895 0.9083 63.8793
23 라면 0.12 0.01 0.91 66.58 다시마 육수 0.068668 0.017457 1.1321 74.465 김치, 배추 김치 0.06035 0.008765 0.7168 73.4929 라면 0.092185 0.016679 0.8465 72.8302 큰느타리버섯(새송이버섯) 0.100348 0.036752 0.772 74.8 새우 0.09628 0.017857 0.6416 76.0646 우유 0.121798 0.008058 0.7772 66.9786 명태 0.104688 0.017842 0.7737 61.6267 땅콩 0.085912 0.022346 0.832 64.7113
24 과자 0.11 0.01 0.83 67.41 두유 0.063187 0.026306 1.0418 75.5067 보리 0.059476 0.011297 0.7065 74.1994 0.083671 0.008018 0.7683 73.5984 백미, 찹쌀 0.09265 0.011771 0.7128 75.5128 밀가루 0.085258 0.009935 0.5681 76.6328 칠면조고기 0.117756 0.117979 0.7514 67.73 우유 0.102111 0.007916 0.7547 62.3813 간장 0.08283 0.004851 0.8022 65.5135
25 간장 0.09 0 0.68 68.09 고구마 0.058115 0.02127 0.9581 76.4648 간장 0.058529 0.005101 0.6952 74.8946 만두 0.082401 0.027338 0.7566 74.3551 커피 0.089924 0.024942 0.6918 76.2046 간장 0.08486 0.00563 0.5655 77.1982 큰느타리버섯(새송이버섯) 0.115916 0.017189 0.7396 68.4696 시리얼 0.099192 0.032912 0.7331 63.1144 국수 0.079747 0.012692 0.7723 66.2858
26 큰느타리버섯(새송이버섯) 0.09 0.01 0.67 68.76 딸기 0.05497 0.022155 0.9063 77.3711 오리고기 0.057802 0.033592 0.6866 75.5811 간장 0.074974 0.004823 0.6884 75.0435 과일음료 0.087896 0.020198 0.6762 76.8808 다시마 육수 0.084527 0.015646 0.5632 77.7615 밀가루 0.112802 0.009139 0.7198 69.1894 백미, 찹쌀 0.09737 0.008065 0.7196 63.834 된장 0.077463 0.004153 0.7502 67.036
27 고구마 0.09 0.01 0.63 69.39 당근 0.047001 0.009571 0.7749 78.146 느타리버섯 0.054931 0.020733 0.6525 76.2336 느타리버섯 0.07284 0.020554 0.6688 75.7123 밀가루 0.086482 0.011569 0.6653 77.5461 감자 0.083805 0.010818 0.5584 78.3199 과자 0.109723 0.009015 0.7001 69.8895 꽁치 0.09575 0.026561 0.7076 64.5417 대두 0.076605 0.005141 0.7419 67.7778
28 백미, 찹쌀 0.08 0.01 0.63 70.02 백미, 찹쌀 0.046299 0.007045 0.7633 78.9093 바나나 0.054674 0.014643 0.6494 76.883 새우 0.069403 0.015173 0.6373 76.3496 간장 0.083294 0.005643 0.6408 78.1869 당근 0.074377 0.005485 0.4956 78.8156 연어 0.108666 0.028362 0.6934 70.5829 장어 0.095072 0.028633 0.7026 65.2443 꽁치 0.0729 0.025293 0.706 68.4838
29 0.08 0 0.61 70.63 느타리버섯 0.041036 0.016953 0.6766 79.5859 당근 0.053718 0.005363 0.6381 77.5211 옥수수 0.068412 0.021265 0.6282 76.9777 0.082842 0.012579 0.6373 78.8242 보리 0.072914 0.010343 0.4859 79.3014 간장 0.106812 0.003938 0.6815 71.2644 간장 0.094465 0.003739 0.6982 65.9425 0.067701 0.006067 0.6556 69.1394
30 밀가루 0.08 0 0.6 71.23 소 부산물 0.040239 0.038981 0.6634 80.2493 꽁치 0.052412 0.049618 0.6225 78.1437 바나나 0.068243 0.011382 0.6266 77.6044 조기 0.082577 0.012142 0.6353 79.4595 바나나 0.072833 0.013761 0.4853 79.7868 메밀 국수 0.09937 0.014288 0.6341 71.8985 막걸리 0.092217 0.019926 0.6815 66.624 큰느타리버섯(새송이버섯) 0.067639 0.012855 0.655 69.7945