영양소별 섭취량
		
		
						
   			
	
		
		
			
					| 영양소\연령(세) | 
						전체 | 
						1-2 | 
						3-5 | 
						6-11 | 
						12-18 | 
						19-29 | 
						30-49 | 
						50-64 | 
						≥ 65 | 
						
			
					| 평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					
		
		
			
					| 에너지(Kcal) | 
						2424.38 | 
						28.22 | 
						1102.51 | 
						42.12 | 
						1454.63 | 
						44.44 | 
						2066.36 | 
						54.44 | 
						2516.14 | 
						59.24 | 
						2731.53 | 
						68.03 | 
						2654.07 | 
						50.13 | 
						2396.01 | 
						52.96 | 
						1935.99 | 
						36.71 | 
						
			
					| 단백질(g) | 
						86.19 | 
						1.53 | 
						35.91 | 
						1.87 | 
						47.57 | 
						1.79 | 
						73.6 | 
						2.68 | 
						91.97 | 
						3 | 
						100.36 | 
						3.65 | 
						94.18 | 
						2.28 | 
						85.24 | 
						4.54 | 
						64.24 | 
						1.57 | 
						
			
					| 동물성단백질(g) | 
						45.27 | 
						1.39 | 
						20.33 | 
						1.27 | 
						25.42 | 
						1.27 | 
						42.14 | 
						2.31 | 
						53.03 | 
						2.7 | 
						59.04 | 
						3.4 | 
						50.74 | 
						1.98 | 
						40.2 | 
						4.42 | 
						24.08 | 
						1.12 | 
						
			
					| 지방(g) | 
						57.3 | 
						1.14 | 
						26.88 | 
						1.25 | 
						36.49 | 
						1.39 | 
						58.1 | 
						2.58 | 
						72.9 | 
						2.71 | 
						74.67 | 
						2.88 | 
						63.61 | 
						1.85 | 
						47.52 | 
						2.33 | 
						30.62 | 
						1.09 | 
						
			
					| 탄수화물(g) | 
						348.46 | 
						3.65 | 
						177.82 | 
						8.65 | 
						231.36 | 
						7.89 | 
						307.36 | 
						8.39 | 
						360.7 | 
						7.82 | 
						364.68 | 
						8.86 | 
						364.7 | 
						7.32 | 
						357.76 | 
						5.55 | 
						328.37 | 
						6.14 | 
						
			
					| 칼슘(mg) | 
						555.47 | 
						8.46 | 
						405.77 | 
						21.91 | 
						439.23 | 
						19.02 | 
						518.17 | 
						20.15 | 
						555.96 | 
						22.42 | 
						572.24 | 
						24.61 | 
						589.59 | 
						16.72 | 
						582.19 | 
						15 | 
						451.19 | 
						11.85 | 
						
			
					| 인(mg) | 
						1250.89 | 
						17.56 | 
						646.77 | 
						27.79 | 
						806.7 | 
						29.48 | 
						1083.93 | 
						31.89 | 
						1253.12 | 
						34.88 | 
						1342.11 | 
						37.05 | 
						1352.29 | 
						31.07 | 
						1300.94 | 
						46.71 | 
						1018.29 | 
						21.64 | 
						
			
					| 철(mg) | 
						19.11 | 
						0.33 | 
						7.27 | 
						0.5 | 
						9.65 | 
						0.44 | 
						13.62 | 
						0.45 | 
						17.92 | 
						1.01 | 
						20.64 | 
						1.02 | 
						20.21 | 
						0.51 | 
						21.38 | 
						0.7 | 
						17.31 | 
						0.41 | 
						
			
					| 나트륨(mg) | 
						4619.75 | 
						102.25 | 
						1214.27 | 
						82.93 | 
						1848.61 | 
						84.13 | 
						3074.93 | 
						118.03 | 
						4186.5 | 
						144.68 | 
						4894.07 | 
						177.28 | 
						5368.67 | 
						149.01 | 
						4969.06 | 
						347.26 | 
						3719.61 | 
						112.11 | 
						
			
					| 칼륨(mg) | 
						3268.29 | 
						45.98 | 
						1486.18 | 
						67.95 | 
						1931.85 | 
						83.08 | 
						2538.68 | 
						76.98 | 
						2971.42 | 
						89.4 | 
						3320.92 | 
						109.62 | 
						3585.86 | 
						85.43 | 
						3551.49 | 
						79.06 | 
						2934.9 | 
						66.73 | 
						
			
					| 비타민A(μgRE) | 
						800.89 | 
						21.31 | 
						352.2 | 
						20.93 | 
						439.52 | 
						26.7 | 
						789.96 | 
						129.6 | 
						815.95 | 
						71.71 | 
						846.41 | 
						57.53 | 
						831.72 | 
						33.42 | 
						854.62 | 
						45.01 | 
						700.26 | 
						49.23 | 
						
			
					| 티아민(mg) | 
						2.306 | 
						0.028 | 
						0.948 | 
						0.056 | 
						1.295 | 
						0.052 | 
						1.848 | 
						0.06 | 
						2.307 | 
						0.07 | 
						2.548 | 
						0.08 | 
						2.523 | 
						0.057 | 
						2.354 | 
						0.055 | 
						1.933 | 
						0.041 | 
						
			
					| 리보플라빈(mg) | 
						1.593 | 
						0.025 | 
						0.877 | 
						0.036 | 
						1.071 | 
						0.043 | 
						1.494 | 
						0.06 | 
						1.674 | 
						0.051 | 
						1.769 | 
						0.063 | 
						1.769 | 
						0.044 | 
						1.547 | 
						0.057 | 
						1.149 | 
						0.032 | 
						
			
					| 니아신(mg) | 
						19.24 | 
						0.37 | 
						6.78 | 
						0.43 | 
						9.56 | 
						0.46 | 
						14.55 | 
						0.57 | 
						18.46 | 
						0.66 | 
						22.2 | 
						0.81 | 
						21.17 | 
						0.52 | 
						20.24 | 
						1.15 | 
						14.89 | 
						0.35 | 
						
			
					| 비타민C(mg) | 
						93.61 | 
						3.24 | 
						64.43 | 
						11.53 | 
						74.81 | 
						9.28 | 
						68.34 | 
						3.99 | 
						69.28 | 
						5.14 | 
						85.49 | 
						7.77 | 
						97.53 | 
						4.95 | 
						111.85 | 
						5.99 | 
						99.29 | 
						5.7 | 
						
			
					| 동물성단백질비(%) | 
						46.18 | 
						0.46 | 
						54.67 | 
						2.04 | 
						51.71 | 
						1.18 | 
						53.6 | 
						1.25 | 
						52.92 | 
						1.18 | 
						51.81 | 
						1.28 | 
						48.49 | 
						0.87 | 
						39.64 | 
						0.85 | 
						32.26 | 
						0.89 | 
						
			
					| 지방급원에너지비(%) | 
						21.56 | 
						0.24 | 
						22.42 | 
						1.16 | 
						22.6 | 
						0.58 | 
						24.57 | 
						0.67 | 
						25.82 | 
						0.59 | 
						25.22 | 
						0.56 | 
						22.78 | 
						0.4 | 
						18.09 | 
						0.4 | 
						14.23 | 
						0.32 |