바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

영양소별 주요 급원식품

home 국민영양통계 영양소섭취량 영양소별 주요 급원식품

글자크기

순위 \연령층 전체 1-2 3-5 6-11 12-18 19-29 30-49 50-64 ≥ 65
식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%) 식품 섭취량(g) 표준오차(g) 비율(%) 누적비율(%)
1 백미, 멥쌀 7.79 0.13 13.11 13.11 백미, 멥쌀 5.883252 0.458388 17.2868 17.2868 백미, 멥쌀 6.523827 0.348172 14.5213 14.5213 백미, 멥쌀 8.33538 0.311662 14.2095 14.2095 닭고기 9.564446 1.342179 15.3565 15.3565 닭고기 8.62875 1.178009 12.8389 12.8389 백미, 멥쌀 7.569651 0.19712 11.5374 11.5374 백미, 멥쌀 8.076469 0.209709 13.7177 13.7177 백미, 멥쌀 9.709332 0.266643 21.3028 21.3028
2 돼지고기 5.57 0.29 9.36 22.47 우유 4.921829 0.533019 14.4619 31.7487 우유 4.958851 0.551862 11.0378 25.5591 돼지고기 6.785511 0.620965 11.5674 25.7768 백미, 멥쌀 7.319968 0.397065 11.7528 27.1093 돼지고기 8.41739 1.034777 12.5245 25.3634 돼지고기 6.833839 0.558843 10.4159 21.9533 돼지고기 4.068768 0.370431 6.9107 20.6283 돼지고기 2.30823 0.280471 5.0644 26.3672
3 닭고기 4.37 0.29 7.34 29.81 닭고기 2.162102 0.661541 6.3529 38.1016 돼지고기 4.154693 0.731549 9.2478 34.8069 소고기 4.096945 0.576246 6.9841 32.761 돼지고기 7.019118 0.828114 11.2698 38.379 백미, 멥쌀 6.090652 0.249375 9.0624 34.4258 닭고기 5.094752 0.507297 7.7652 29.7185 소고기 2.92694 0.263663 4.9713 25.5997 소고기 2.220657 0.181503 4.8722 31.2394
4 소고기 3.25 0.17 5.47 35.28 돼지고기 2.139457 0.640008 6.2864 44.388 닭고기 2.837079 0.662354 6.315 41.1219 우유 3.946831 0.334969 6.7282 39.4892 소고기 3.375268 0.54988 5.4193 43.7983 소고기 3.654928 0.718494 5.4383 39.8641 소고기 3.799731 0.306948 5.7914 35.51 달걀 2.793477 0.189502 4.7446 30.3443 달걀 1.686889 0.168978 3.7011 34.9405
5 달걀 2.88 0.1 4.84 40.12 달걀 1.715472 0.40973 5.0406 49.4286 소고기 2.778604 0.361485 6.1848 47.3067 닭고기 3.250545 0.607302 5.5413 45.0304 달걀 3.001174 0.320886 4.8186 48.6169 달걀 3.452356 0.378674 5.1369 45.001 달걀 3.27638 0.176789 4.9937 40.5037 닭고기 2.096346 0.372094 3.5606 33.9049 대두 1.480649 0.11469 3.2486 38.1892
6 우유 2.12 0.09 3.57 43.7 소고기 1.650228 0.497314 4.8489 54.2775 달걀 2.760505 0.358029 6.1446 53.4513 달걀 3.236973 0.267493 5.5181 50.5486 우유 2.590105 0.333499 4.1586 52.7756 우유 2.518681 0.262893 3.7476 48.7486 두부 1.972745 0.179879 3.0068 43.5105 우유 1.655177 0.126498 2.8113 36.7162 우유 1.355107 0.124701 2.9732 41.1623
7 두부 1.48 0.08 2.5 46.19 영유아분유 1.485639 0.508197 4.3653 58.6428 1.327512 0.252265 2.9549 56.4062 두부 1.407964 0.191262 2.4002 52.9487 1.978981 0.341439 3.1774 55.953 라면 1.733291 0.210743 2.579 51.3276 우유 1.891299 0.127147 2.8827 46.3931 두부 1.615555 0.156315 2.744 39.4602 두부 1.155916 0.114107 2.5361 43.6985
8 국수 1.33 0.09 2.24 48.44 치즈 1.229804 0.251599 3.6135 62.2563 두부 1.114866 0.284889 2.4816 58.8877 1.300936 0.185988 2.2177 55.1665 라면 1.813882 0.389972 2.9123 58.8653 1.731562 0.222967 2.5764 53.904 국수 1.747992 0.191636 2.6642 49.0574 대두 1.575358 0.139837 2.6757 42.1359 닭고기 1.030339 0.204947 2.2606 45.9591
9 1.33 0.07 2.24 50.68 0.718948 0.17844 2.1125 64.3688 국수 0.732688 0.175314 1.6309 60.5186 햄/소시지/베이컨 1.275375 0.225445 2.1742 57.3406 햄/소시지/베이컨 1.652975 0.287695 2.654 61.5193 햄/소시지/베이컨 1.556158 0.238021 2.3154 56.2195 1.554323 0.117767 2.369 51.4264 1.327928 0.229394 2.2554 44.3913 보리 0.913767 0.076624 2.0049 47.9639
10 대두 0.97 0.05 1.64 52.32 갈치 0.70212 0.453246 2.063 66.4319 과자 0.648871 0.083983 1.4443 61.9629 국수 0.898294 0.205739 1.5313 58.872 국수 1.445585 0.390543 2.321 63.8403 샌드위치/햄버거/피자 1.539888 0.336806 2.2912 58.5107 햄/소시지/베이컨 1.076914 0.107697 1.6414 53.0678 국수 1.225919 0.149467 2.0822 46.4735 국수 0.897013 0.139183 1.9681 49.932
11 햄/소시지/베이컨 0.85 0.06 1.42 53.74 과자 0.682985 0.108667 2.0068 68.4387 멸치 0.645747 0.217746 1.4374 63.4003 요구르트 0.816521 0.173241 1.3919 60.2639 두부 1.174328 0.214986 1.8855 65.7258 국수 1.437842 0.220152 2.1394 60.6501 오징어 0.963449 0.105105 1.4685 54.5363 명태 1.205166 0.249089 2.0469 48.5204 현미 0.804442 0.085206 1.765 51.697
12 라면 0.81 0.06 1.36 55.1 요구르트 0.573931 0.154291 1.6864 70.1251 0.633767 0.108641 1.4107 64.811 오징어 0.783908 0.200914 1.3363 61.6002 샌드위치/햄버거/피자 1.133185 0.317531 1.8194 67.5452 돼지 부산물 1.066954 0.580697 1.5875 62.2377 라면 0.804622 0.074141 1.2264 55.7626 1.09737 0.100695 1.8639 50.3843 0.740229 0.089254 1.6241 53.3211
13 0.8 0.07 1.35 56.44 0.532228 0.13197 1.5639 71.6889 치즈 0.594512 0.149259 1.3233 66.1343 가리비 0.773616 0.59285 1.3188 62.919 가다랑어 0.938009 0.29228 1.506 69.0512 치즈 0.936939 0.246549 1.3941 63.6318 김치, 배추 김치 0.799946 0.036785 1.2192 56.9819 멸치 0.906256 0.098624 1.5393 51.9235 된장 0.691452 0.045257 1.5171 54.8382
14 김치, 배추 김치 0.71 0.02 1.2 57.64 두부 0.494031 0.13737 1.4516 73.1406 가다랑어 0.588015 0.239846 1.3088 67.4431 라면 0.771134 0.152133 1.3146 64.2336 어묵 0.890103 0.21327 1.4291 70.4804 두부 0.922108 0.143549 1.372 65.0038 어묵 0.796532 0.203057 1.214 58.1959 김치, 배추 김치 0.90332 0.044083 1.5343 53.4578 요구르트 0.685449 0.129631 1.5039 56.3421
15 오징어 0.67 0.06 1.12 58.76 어묵 0.393996 0.24565 1.1577 74.2982 밀가루 0.578162 0.195545 1.2869 68.73 밀가루 0.68666 0.145874 1.1706 65.4042 0.782649 0.136119 1.2566 71.737 오징어 0.829423 0.211724 1.2341 66.2379 대두 0.750372 0.082443 1.1437 59.3396 현미 0.855343 0.071598 1.4528 54.9106 0.665643 0.094419 1.4605 57.8026
16 명태 0.66 0.07 1.1 59.87 소 부산물 0.346111 0.344159 1.017 75.3152 0.562872 0.13344 1.2529 69.9829 샌드위치/햄버거/피자 0.657939 0.225654 1.1216 66.5257 밀가루 0.750997 0.118116 1.2058 72.9428 새우 0.822196 0.191502 1.2234 67.4613 0.712972 0.076896 1.0867 60.4263 보리 0.780055 0.076654 1.3249 56.2355 명태 0.653369 0.130396 1.4335 59.2361
17 현미 0.63 0.03 1.06 60.93 고등어 0.335812 0.21493 0.9867 76.3019 어묵 0.550847 0.220609 1.2261 71.2091 과자 0.647566 0.078978 1.1039 67.6297 과자 0.735925 0.130921 1.1816 74.1244 가다랑어 0.788898 0.18666 1.1738 68.6351 멸치 0.690973 0.09649 1.0532 61.4795 요구르트 0.739365 0.084332 1.2558 57.4913 김치, 배추 김치 0.637737 0.041271 1.3992 60.6353
18 멸치 0.62 0.04 1.05 61.97 두유 0.296344 0.214411 0.8708 77.1727 대두 0.500749 0.194464 1.1146 72.3237 현미 0.584199 0.090163 0.9959 68.6256 요구르트 0.663933 0.193009 1.066 75.1904 밀가루 0.67052 0.078685 0.9977 69.6328 커피 0.688828 0.029924 1.0499 62.5294 고등어 0.686445 0.116962 1.1659 58.6572 멸치 0.624777 0.048952 1.3708 62.0061
19 요구르트 0.62 0.05 1.04 63.02 햄/소시지/베이컨 0.283222 0.108976 0.8322 78.0049 햄/소시지/베이컨 0.466775 0.119033 1.039 73.3626 백미, 찹쌀 0.582188 0.07194300000000001 0.9925 69.618 오징어 0.617174 0.16455 0.9909 76.1813 장어 0.62169 0.420414 0.925 70.5578 밀가루 0.68567 0.066752 1.0451 63.5744 된장 0.605959 0.051127 1.0292 59.6864 백미, 찹쌀 0.621472 0.078464 1.3635 63.3697
20 보리 0.59 0.03 0.99 64 육류육수 0.276644 0.189739 0.8129 78.8178 요구르트 0.456347 0.137216 1.0158 74.3784 치즈 0.581764 0.125208 0.9917 70.6098 김치, 배추 김치 0.590264 0.061114 0.9477 77.129 김치, 배추 김치 0.609142 0.075817 0.9064 71.4642 명태 0.6249 0.122473 0.9525 64.5269 오징어 0.532152 0.101025 0.9038 60.5902 오리고기 0.540059 0.230956 1.1849 64.5546
21 밀가루 0.55 0.03 0.92 64.93 보리 0.272208 0.105607 0.7998 79.6176 삼치 0.445281 0.261523 0.9911 75.3696 새우 0.563145 0.170891 0.96 71.5698 현미 0.554413 0.081488 0.8902 78.0191 대두 0.597106 0.114357 0.8885 72.3526 메밀 국수 0.621832 0.110534 0.9478 65.4747 메밀 국수 0.500195 0.118272 0.8496 61.4398 두유 0.4806 0.078236 1.0545 65.6091
22 샌드위치/햄버거/피자 0.54 0.07 0.92 65.84 감자 0.259649 0.047588 0.7629 80.3805 아이스크림 0.427231 0.1258 0.951 76.3205 보리 0.539774 0.094319 0.9202 72.4899 보리 0.448249 0.077099 0.7197 78.7388 과자 0.589697 0.07898 0.8774 73.23 고등어 0.592419 0.130626 0.9029 66.3776 콩나물 0.470532 0.033676 0.7992 62.239 고등어 0.472896 0.083452 1.0376 66.6466
23 어묵 0.52 0.08 0.88 66.72 멸치 0.258783 0.1005 0.7604 81.1409 백미, 찹쌀 0.378977 0.039045 0.8436 77.1641 아이스크림 0.527095 0.094784 0.8985 73.3885 만두 0.415545 0.147794 0.6672 79.406 오리고기 0.580556 0.266034 0.8638 74.0939 오리고기 0.546649 0.195593 0.8332 67.2108 커피 0.465388 0.027239 0.7904 63.0294 고구마 0.434417 0.070422 0.9531 67.5998
24 고등어 0.46 0.06 0.78 67.5 유산균음료 0.245217 0.07349 0.7205 81.8614 유부 0.377581 0.118542 0.8404 78.0045 유부 0.510667 0.307436 0.8705 74.259 핫도그 0.384183 0.185268 0.6168 80.0229 요구르트 0.558633 0.126181 0.8312 74.9251 현미 0.545786 0.045909 0.8319 68.0426 백미, 찹쌀 0.454979 0.045772 0.7728 63.8022 간장 0.310264 0.024853 0.6807 68.2805
25 오리고기 0.46 0.08 0.78 68.27 아이스크림 0.24167 0.111782 0.7101 82.5715 케이크 0.33622 0.128512 0.7484 78.7529 가다랑어 0.5027 0.118602 0.857 75.116 치즈 0.382048 0.09556 0.6134 80.6363 어묵 0.54236 0.145895 0.807 75.7321 간장 0.544238 0.033304 0.8295 68.8722 밀가루 0.448166 0.057904 0.7612 64.5634 메밀 국수 0.309808 0.083644 0.6797 68.9602
26 돼지 부산물 0.45 0.1 0.75 69.02 0.238309 0.10196 0.7002 83.2718 만두 0.279944 0.141507 0.6231 79.376 0.502013 0.102181 0.8558 75.9718 간장 0.370045 0.036125 0.5941 81.2304 커피 0.455778 0.041247 0.6782 76.4102 샌드위치/햄버거/피자 0.542223 0.080243 0.8264 69.6986 넙치(광어) 0.439167 0.178134 0.7459 65.3093 라면 0.298773 0.055983 0.6555 69.6157
27 치즈 0.44 0.05 0.74 69.76 가다랑어 0.235911 0.08921 0.6932 83.9649 고등어 0.276565 0.174415 0.6156 79.9916 대두 0.476487 0.115382 0.8123 76.784 백미, 찹쌀 0.36942 0.064651 0.5931 81.8236 만두 0.434212 0.097746 0.6461 77.0563 만두 0.507662 0.094344 0.7738 70.4724 0.434487 0.040683 0.738 66.0473 0.294974 0.033125 0.6472 70.2629
28 가다랑어 0.44 0.05 0.73 70.5 국수 0.220176 0.056439 0.6469 84.6119 시리얼 0.273144 0.099186 0.608 80.5996 오리고기 0.461907 0.149092 0.7874 77.5715 0.367313 0.071439 0.5898 82.4133 현미 0.428147 0.100265 0.6371 77.6934 보리 0.500204 0.047919 0.7624 71.2347 라면 0.428038 0.063482 0.727 66.7743 김치, 열무 김치 0.261656 0.060656 0.5741 70.837
29 된장 0.43 0.02 0.73 71.23 명태 0.191107 0.187057 0.5615 85.1734 간장 0.26417 0.031758 0.588 81.1876 김치, 배추 김치 0.455844 0.045578 0.7771 78.3486 대두 0.350988 0.062388 0.5635 82.9768 0.421536 0.091175 0.6272 78.3206 요구르트 0.499868 0.05999 0.7619 71.9966 옥수수 0.413227 0.152437 0.7019 67.4761 조기 0.257666 0.060467 0.5653 71.4024
30 커피 0.43 0.01 0.71 71.94 간장 0.187324 0.073421 0.5504 85.7238 초콜릿 0.262558 0.094024 0.5844 81.7721 만두 0.428042 0.16945 0.7297 79.0782 멸치 0.345296 0.073244 0.5544 83.5312 백미, 찹쌀 0.409539 0.213928 0.6094 78.9299 가다랑어 0.496154 0.076696 0.7562 72.7528 장어 0.405801 0.145008 0.6892 68.1654 커피 0.256413 0.015263 0.5626 71.9649