영양소별 섭취량
		
		
						
   			
	
		
		
			
					| 영양소\연령(세) | 
						전체 | 
						1-2 | 
						3-5 | 
						6-11 | 
						12-18 | 
						19-29 | 
						30-49 | 
						50-64 | 
						≥ 65 | 
						
			
					| 평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					평균 | 
					표준오차 | 
					
		
		
			
					| 에너지(Kcal) | 
						1635.24 | 
						15.48 | 
						1088.05 | 
						29.13 | 
						1228.35 | 
						28.03 | 
						1610.56 | 
						41.44 | 
						1900.76 | 
						66.71 | 
						1805.03 | 
						49.85 | 
						1678.42 | 
						24.33 | 
						1629.23 | 
						26.13 | 
						1434.61 | 
						24.19 | 
						
			
					| 단백질(g) | 
						58.47 | 
						0.71 | 
						37.88 | 
						1.45 | 
						40.94 | 
						1.4 | 
						54.65 | 
						1.7 | 
						67.92 | 
						3.01 | 
						66.16 | 
						2.28 | 
						62.26 | 
						1.17 | 
						58.67 | 
						1.17 | 
						46.76 | 
						1.04 | 
						
			
					| 동물성단백질(g) | 
						29.79 | 
						0.62 | 
						22.18 | 
						1.16 | 
						22.45 | 
						1.03 | 
						31.31 | 
						1.39 | 
						39.2 | 
						2.49 | 
						39.02 | 
						1.89 | 
						33.56 | 
						0.95 | 
						26.78 | 
						0.81 | 
						16.84 | 
						0.66 | 
						
			
					| 지방(g) | 
						39.09 | 
						0.7 | 
						27.49 | 
						1.2 | 
						30.86 | 
						1.29 | 
						45.06 | 
						1.72 | 
						55.57 | 
						3.51 | 
						50.67 | 
						2.22 | 
						42.58 | 
						1 | 
						34.71 | 
						0.96 | 
						22.78 | 
						0.76 | 
						
			
					| 탄수화물(g) | 
						251.69 | 
						2.13 | 
						171.42 | 
						4.98 | 
						195.75 | 
						4.81 | 
						243.37 | 
						6.6 | 
						276.32 | 
						10.32 | 
						246.56 | 
						6.1 | 
						246.25 | 
						3.45 | 
						263.66 | 
						4.23 | 
						257.67 | 
						4.14 | 
						
			
					| 당(g) | 
						54.35 | 
						0.91 | 
						45.69 | 
						1.9 | 
						52.24 | 
						2.65 | 
						60.72 | 
						3 | 
						69.34 | 
						3.45 | 
						57.23 | 
						2.35 | 
						52.63 | 
						1.26 | 
						57.3 | 
						1.53 | 
						43.89 | 
						1.67 | 
						
			
					| 칼슘(mg) | 
						454.62 | 
						6.68 | 
						438.86 | 
						23.94 | 
						440.71 | 
						18.01 | 
						470.1 | 
						19.14 | 
						511.37 | 
						32.1 | 
						445.28 | 
						16.05 | 
						454.82 | 
						10.69 | 
						486.54 | 
						11.84 | 
						392.04 | 
						14.01 | 
						
			
					| 인(mg) | 
						889.29 | 
						9.16 | 
						656.24 | 
						23.4 | 
						698.57 | 
						22.4 | 
						840.38 | 
						24.29 | 
						965.77 | 
						41.3 | 
						908.23 | 
						26.23 | 
						926.34 | 
						15.57 | 
						939.19 | 
						17.41 | 
						770.01 | 
						18.6 | 
						
			
					| 철(mg) | 
						9.88 | 
						0.12 | 
						5.87 | 
						0.23 | 
						6.73 | 
						0.31 | 
						8.08 | 
						0.33 | 
						9.52 | 
						0.39 | 
						9.85 | 
						0.39 | 
						10.22 | 
						0.22 | 
						10.88 | 
						0.21 | 
						9.47 | 
						0.24 | 
						
			
					| 나트륨(mg) | 
						2678.57 | 
						34.66 | 
						1175.64 | 
						71.33 | 
						1449.83 | 
						69.79 | 
						2213.54 | 
						77.96 | 
						2760.92 | 
						141.29 | 
						2829.85 | 
						104.84 | 
						2937.19 | 
						59.89 | 
						2796.33 | 
						64.68 | 
						2355.51 | 
						62.93 | 
						
			
					| 칼륨(mg) | 
						2328.75 | 
						23.38 | 
						1441.31 | 
						64.17 | 
						1604.61 | 
						59.16 | 
						1826.46 | 
						61.45 | 
						2107.24 | 
						99.96 | 
						2139.76 | 
						56.69 | 
						2427.18 | 
						39.87 | 
						2703.11 | 
						52.17 | 
						2225.56 | 
						61.39 | 
						
			
					| 비타민A(μgRAE) | 
						334.84 | 
						7.25 | 
						299.04 | 
						27.81 | 
						325.69 | 
						19.69 | 
						317.57 | 
						17.21 | 
						324.44 | 
						20.19 | 
						356.08 | 
						22.93 | 
						354.58 | 
						12.77 | 
						363.97 | 
						13.06 | 
						254.79 | 
						10.57 | 
						
			
					| 티아민(mg) | 
						1.09 | 
						0.01 | 
						0.75 | 
						0.05 | 
						0.88 | 
						0.05 | 
						1 | 
						0.03 | 
						1.17 | 
						0.06 | 
						1.09 | 
						0.04 | 
						1.14 | 
						0.03 | 
						1.13 | 
						0.02 | 
						1.01 | 
						0.02 | 
						
			
					| 리보플라빈(mg) | 
						1.37 | 
						0.02 | 
						1.01 | 
						0.05 | 
						1.13 | 
						0.04 | 
						1.34 | 
						0.05 | 
						1.65 | 
						0.09 | 
						1.52 | 
						0.05 | 
						1.46 | 
						0.03 | 
						1.42 | 
						0.03 | 
						1 | 
						0.03 | 
						
			
					| 나이아신(mg) | 
						10.91 | 
						0.16 | 
						6.62 | 
						0.39 | 
						7.3 | 
						0.34 | 
						9.1 | 
						0.31 | 
						11.46 | 
						0.69 | 
						12.15 | 
						0.43 | 
						12.23 | 
						0.24 | 
						10.97 | 
						0.23 | 
						8.66 | 
						0.23 | 
						
			
					| 비타민C(mg) | 
						55.5 | 
						1.41 | 
						42.56 | 
						4.35 | 
						54.97 | 
						4.19 | 
						51.82 | 
						4.17 | 
						69.56 | 
						9.72 | 
						48.49 | 
						2.75 | 
						57.03 | 
						2.29 | 
						61.75 | 
						2.6 | 
						46.54 | 
						2.67 | 
						
			
					| 동물성단백질비(%) | 
						46.34 | 
						0.55 | 
						56.4 | 
						1.72 | 
						53.83 | 
						1.38 | 
						54.59 | 
						1.35 | 
						55.33 | 
						1.55 | 
						54.23 | 
						1.16 | 
						49.72 | 
						0.67 | 
						42.11 | 
						0.73 | 
						31.06 | 
						0.85 | 
						
			
					| 지방급원에너지비(%) | 
						21.12 | 
						0.24 | 
						22.66 | 
						0.69 | 
						22.54 | 
						0.68 | 
						24.95 | 
						0.62 | 
						25.98 | 
						1.07 | 
						25.45 | 
						0.57 | 
						22.81 | 
						0.32 | 
						19.02 | 
						0.34 | 
						13.75 | 
						0.31 |