유관기관
| 번호 | 분류 | 제목 | 출처 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 890 | AI 제약산업 | 산업별 수요 기반 AI R&D 지원방향 연구 | 한국산업기술기획평가원 | 2026-07-06 | 26 | |
| 889 | 기타 | 2025년도 의약품 품목 갱신 보고서 | 식품의약품안전처 | 2026-06-26 | 80 | |
| 888 | AI 제약산업 | AI 인재 양성을 위한 전략과 정책 과제 | 국회미래연구원 | 2026-06-26 | 87 | |
| 887 | 기타 | 동물실험 대체 전환기, 오가노이드 현황과 시사점 | 한국과학기술기획평가원 | 2026-06-25 | 94 | |
| 886 | 기타 | AI와 함께 연구하는 시대 | 한국과학기술한림원 | 2026-06-24 | 81 | |
| 885 | 기타 | 생물학적제제 품질관리시험 LNP 기반 SARS-CoV-2 mRNA 백신 RNA 함량 및 캡슐화비율시험 정보집 | 식품의약품안전평가원 | 2026-06-24 | 85 | |
| 884 | 기타 | 포스트 에피데믹 대응 백신 플랫폼 기술 | 농림식품기술기획평가원 | 2026-06-23 | 39 | |
| 883 | 기타 | 탄수화물 제한 및 간헐식이와 대사성 질환 | 한국연구재단 | 2026-06-23 | 61 | |
| 882 | 기타 | 2025년 국내 일본뇌염 매개모기 감시 결과 | 질병관리청 | 2026-06-15 | 120 | |
| 881 | 기타 | CAR-X 면역치료제 개발 동향 정보집 | 식품의약품안전평가원 | 2026-06-08 | 96 |
