약가 및 보험
2024.09.01. 현재 약제급여목록및급여상한금액표
| 작성자 | 약제관리부 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-08-28 | 조회수 | 1,632 |
| 국가정보 | 아시아>대한민국 | ||
| 출처 | 건강보험심사평가원 | ||
| 원문 | https://www.hira.or.kr/bbsDummy.do?pgmid=HIRAA030014050000&brdScnBltNo=4&brdBltNo=1682&pageIndex=1&pageIndex2=1 | ||
| 첨부파일 | |||
○ 보건복지부 고시 제2024-177호(2024.8.28.) 「약제급여목록 및 급여상한금액표」 일부 개정 고시를 반영하였습니다.
▷ 자세한 내용은 첨부 자료에서 확인 부탁 드립니다.