약가 및 보험
2024년도 02분기 한국희귀·필수의약품센터에서 공급한 의약품의 정보 및 공급량
| 작성자 | 관리자 | ||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2024-07-25 | 조회수 | 1,102 |
| 국가정보 | 아시아>대한민국 | ||
| 출처 | 한국희귀필수의약품센터 | ||
| 원문 | https://www.kodc.or.kr/board/135/915/?totalPages=54&page=1&searchYn=&limit=10&ctgryNo=1¬ice=N&searchType=title&searchKeyword=#download | ||
| 첨부파일 | |||
2024년도 02분기 한국희귀·필수의약품센터에서 공급한 의약품의 정보 및 공급량을 붙임과 같이 첨부드리니 참고하시기 바랍니다.