| 전체 | 중학교 | 고등학교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침식사빈도 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 0일 | 20.9 | 0.3 | 20.0 | 0.4 | 21.8 | 0.4 | 
| (2) 1일 | 8.5 | 0.2 | 8.1 | 0.2 | 8.9 | 0.3 | 
| (3) 2일 | 9.8 | 0.2 | 9.6 | 0.3 | 10.0 | 0.3 | 
| (4) 3일 | 9.0 | 0.2 | 9.0 | 0.2 | 9.0 | 0.3 | 
| (5) 4일 | 7.6 | 0.2 | 8.0 | 0.2 | 7.3 | 0.2 | 
| (6) 5일 | 11.3 | 0.2 | 10.5 | 0.3 | 12.0 | 0.3 | 
| (7) 6일 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 0.2 | 7.5 | 0.3 | 
| (8) 7일 | 25.5 | 0.4 | 27.5 | 0.5 | 23.5 | 0.5 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	