| 전체 | 남자 | 여자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침식사빈도 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 0일 | 20.6 | 0.2 | 20.3 | 0.3 | 20.9 | 0.3 | 
| (2) 1일 | 7.7 | 0.1 | 6.9 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 
| (3) 2일 | 9.0 | 0.1 | 8.3 | 0.2 | 9.8 | 0.2 | 
| (4) 3일 | 8.5 | 0.1 | 8.0 | 0.2 | 9.0 | 0.2 | 
| (5) 4일 | 7.2 | 0.1 | 6.7 | 0.1 | 7.6 | 0.2 | 
| (6) 5일 | 11.0 | 0.1 | 10.8 | 0.2 | 11.3 | 0.2 | 
| (7) 6일 | 7.2 | 0.1 | 7.0 | 0.2 | 7.3 | 0.2 | 
| (8) 7일 | 28.9 | 0.3 | 32.0 | 0.4 | 25.5 | 0.4 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	