| 전체 | 중학교 | 고등학교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침식사빈도 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 0일 | 20.3 | 0.3 | 19.1 | 0.4 | 21.5 | 0.4 | 
| (2) 1일 | 6.9 | 0.2 | 6.4 | 0.2 | 7.3 | 0.3 | 
| (3) 2일 | 8.3 | 0.2 | 7.9 | 0.2 | 8.6 | 0.3 | 
| (4) 3일 | 8.0 | 0.2 | 7.9 | 0.2 | 8.2 | 0.2 | 
| (5) 4일 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 0.2 | 6.6 | 0.2 | 
| (6) 5일 | 10.8 | 0.2 | 10.1 | 0.3 | 11.4 | 0.3 | 
| (7) 6일 | 7.0 | 0.2 | 6.9 | 0.2 | 7.1 | 0.2 | 
| (8) 7일 | 32.0 | 0.4 | 34.8 | 0.4 | 29.3 | 0.5 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	