| 전체 | 대도시 | 중소도시 | 군지역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침식사빈도 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 0일 | 20.6 | 0.2 | 20.4 | 0.3 | 20.9 | 0.4 | 19.8 | 0.8 | 
| (2) 1일 | 7.7 | 0.1 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 0.2 | 7.8 | 0.5 | 
| (3) 2일 | 9.0 | 0.1 | 9.0 | 0.2 | 8.9 | 0.2 | 10.1 | 0.5 | 
| (4) 3일 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | 0.2 | 8.5 | 0.2 | 8.7 | 0.6 | 
| (5) 4일 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 0.2 | 7.1 | 0.2 | 7.2 | 0.6 | 
| (6) 5일 | 11.0 | 0.1 | 10.6 | 0.2 | 11.2 | 0.2 | 13.9 | 0.8 | 
| (7) 6일 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 0.2 | 7.2 | 0.2 | 6.0 | 0.4 | 
| (8) 7일 | 28.9 | 0.3 | 29.3 | 0.4 | 28.7 | 0.4 | 26.4 | 1.3 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	