바로가기 및 건너띄기 링크
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

해외 시장규모 현황

home 의료기기산업 정보 시장정보 시장규모현황 해외 시장규모 현황

대륙별 의료기기 시장규모(2017~2022)

(단위: 백만달러(USDmn), %)

대륙별 의료기기 시장규모(2016~2021) - 구분, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,2022, CAGR('17~'22)
구분 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR
('17~'22)
규모 비중(%)
아메리카 175,655 186,279 197,339 195,140 224,129 249,776 51.3 7.3
아시아/태평양 73,385 80,815 84,782 82,620 89,173 90,403 18.6 4.3
동유럽 16,891 18,994 20,294 24,439 24,624 22,584 4.6 6
중동/아프리카 9,405 10,045 10,314 10,161 10,340 10,783 2.2 2.8
서유럽 88,247 96,594 99,900 106,216 114,510 113,509 23.3 5.2
세계시장 363,582 392,726 412,629 418,578 462,776 487,055 100 6
  • 주석1 : 순위는 2022년 기준이며 규모의 경우 소수점 첫째자리에서 반올림한 값임

출처 : Fitch Solutions, Worldwide Medical Devices Market Factbook(2023)

아메리카(51.3%), 아시아/태평양(18.6%), 동유럽(4.6.0%), 중동/아프리카(2.2%), 서유럽(23.3%)

2022년 의료기기 시장규모 상위 20위 국가 현황

(단위: 백만달러(USDmn), %)

2022년 의료기기 시장규모 상위 20위 국가 현황 - 순위, 국가, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022(규모, 비중(%), CAGR('17~'22)
순위 국가 2017 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR
('17~'22)
규모 비중(%)
1 미국 155,662 165,151 176,133 174,177 201,030 224,908 46.2 7.6
2 독일 26,021 28,482 29,621 31,391 32,567 33,714 6.9 5.3
3 중국 21,759 25,143 28,015 28,058 30,131 31,832 6.5 7.9
4 일본 25,643 27,316 26,783 24,746 25,193 23,670 4.9 -1.6
5 프랑스 14,580 16,214 16,143 16,652 18,020 18,366 3.8 4.7
6 영국 10,307 11,124 12,003 12,790 13,181 12,865 2.6 4.5
7 이탈리아 9,502 10,349 10,596 10,822 11,876 11,223 2.3 3.4
8 캐나다 6,780 7,130 7,250 7,444 8,797 9,316 1.9 6.6
9 한국 5,952 6,511 6,906 7,692 7,857 9,108 1.9 8.9
10 스페인 5,595 6,235 6,357 6,820 7,644 7,264 1.5 5.4
11 멕시코 4,957 5,436 5,722 5,729 5,952 6,709 1.4 6.2
12 오스트레일리아 4,931 5,238 5,065 5,372 6,226 6,149 1.3 4.5
13 네덜란드 4,343 4,684 4,863 5,983 6,589 5,982 1.2 6.6
14 인도 4,326 4,913 5,581 4,171 6,198 5,917 1.2 6.5
15 러시아 4,532 5,025 5,723 6,793 6,507 5,636 1.2 4.5
16 브라질 4,831 5,061 4,714 4,201 4,397 4,935 1 0.4
17 스위스 3,681 3,894 4,171 4,220 4,481 4,718 1 5.1
18 벨기에 2,727 2,862 3,461 3,604 4,275 3,974 0.8 7.8
19 오스트리아 2,757 2,992 2,615 2,887 3,755 3,768 0.8 6.5
20 폴란드 2,166 2,710 2,793 3,076 3,678 3,558 0.7 10.4
상위 20개국 합계   321,049 346,471 364,511 366,627 408,353 433,610 89 6.2
세계시장 363,582 392,726 412,629 418,578 462,776 487,055 100 6
  • 주석1 : Fitch Solutions(2023)의 자료를 기반으로 하며, 우리나라 시장규모는 식약처의 생산수출입 실적 기준의 시장규모와 차이가 날 수 있음
  • 주석2 : 순위는 2022년 기준이며 규모의 경우 소수점 첫째자리에서 반올림한 값임

출처 : Fitch Solutions, Worldwide Medical Devices Market Factbook(2023)