| 전체 | 중학교 | 고등학교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하루 60분 이상 신체활동 일수 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 최근 7일 동안 없다 | 30.2 | 0.4 | 28.9 | 0.4 | 31.6 | 0.6 | 
| (2) 주 1일 | 13.9 | 0.2 | 13.3 | 0.3 | 14.5 | 0.3 | 
| (3) 주 2일 | 14.8 | 0.2 | 13.7 | 0.3 | 15.8 | 0.3 | 
| (4) 주 3일 | 13.6 | 0.2 | 13.8 | 0.3 | 13.4 | 0.3 | 
| (5) 주 4일 | 7.7 | 0.2 | 8.3 | 0.3 | 7.0 | 0.2 | 
| (6) 주 5일 | 8.4 | 0.2 | 9.6 | 0.3 | 7.3 | 0.3 | 
| (7) 주 6일 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0.1 | 
| (8) 주 7일 | 8.7 | 0.2 | 9.7 | 0.3 | 7.7 | 0.3 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	