| 전체 | 대도시 | 중소도시 | 군지역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하루 60분 이상 신체활동 일수 | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 분율 | (표준오차) | 
| (1) 최근 7일 동안 없다 | 39.1 | 0.4 | 39.2 | 0.5 | 39.4 | 0.5 | 35.8 | 1.6 | 
| (2) 주 1일 | 15.5 | 0.2 | 15.5 | 0.2 | 15.6 | 0.3 | 15.4 | 0.7 | 
| (3) 주 2일 | 14.1 | 0.2 | 14.2 | 0.3 | 13.8 | 0.3 | 15.4 | 0.9 | 
| (4) 주 3일 | 11.5 | 0.2 | 11.6 | 0.2 | 11.2 | 0.2 | 12.1 | 0.6 | 
| (5) 주 4일 | 5.8 | 0.1 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 0.2 | 7.2 | 0.6 | 
| (6) 주 5일 | 6.1 | 0.1 | 6.0 | 0.2 | 6.2 | 0.2 | 6.9 | 0.7 | 
| (7) 주 6일 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | 1.9 | 0.3 | 
| (8) 주 7일 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0.2 | 6.0 | 0.2 | 5.2 | 0.6 | 
 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![[국민권익위원회/ 청탁금지법]](/UploadFiles/common/bannerMgr/1585632946963.gif) 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	 
		                   	![2020년 대한민국발명특허대전[KIPEX] 출품 신청 안내](/UploadFiles/common/bannerMgr/1597712376125.jpg) 
		                   	 
		                   	